NeoVolta Inc.
〈NEOV〉
| 資料 | 數值 | 日期 | 分佈 | 走勢 |
|---|---|---|---|---|
| 股價淨值比(日) | 47.40 | 2025/11/06 | ||
| 每股淨值(季) | 0.09 | 2025/06/30 | ||
| 本益比(日) | -27.40 | 2025/11/06 | ||
| 每股盈餘(季) | -0.05 | 2025/06/30 | ||
| 毛利率(季) | 12.11% | 2025/06/30 | ||
| ROE(季) | -56.69% | 2025/06/30 | ||
| ROA(季) | -24.24% | 2025/06/30 | ||
| ROIC(季) | -1.01% | 2025/12/31 |

