Noble Corporation plc
〈NE〉
| 資料 | 數值 | 日期 | 分佈 | 走勢 |
|---|---|---|---|---|
| 股價淨值比(日) | 1.00 | 2025/11/05 | ||
| 每股淨值(季) | 28.54 | 2025/09/30 | ||
| 本益比(日) | 20.10 | 2025/11/05 | ||
| 每股盈餘(季) | -0.13 | 2025/09/30 | ||
| 毛利率(季) | 39.86% | 2025/09/30 | ||
| ROE(季) | -0.47% | 2025/09/30 | ||
| ROA(季) | -0.28% | 2025/09/30 | ||
| ROIC(季) | 0.08% | 2024/12/31 |

