Iamgold Corporation
〈IAG〉
| 資料 | 數值 | 日期 | 分佈 | 走勢 |
|---|---|---|---|---|
| 股價淨值比(日) | 2.00 | 2025/10/23 | ||
| 每股淨值(季) | 5.97 | 2025/06/30 | ||
| 本益比(日) | 8.70 | 2025/10/23 | ||
| 每股盈餘(季) | 0.14 | 2025/06/30 | ||
| 毛利率(季) | 34.22% | 2025/06/30 | ||
| ROE(季) | 2.50% | 2025/06/30 | ||
| ROA(季) | 1.61% | 2025/06/30 | ||
| ROIC(季) | 0.20% | 2024/12/31 |

