First Business Financial Services, Inc.
〈FBIZ〉
| 資料 | 數值 | 日期 | 分佈 | 走勢 |
|---|---|---|---|---|
| 股價淨值比(日) | 1.20 | 2025/11/05 | ||
| 每股淨值(季) | 43.05 | 2025/09/30 | ||
| 本益比(日) | 8.60 | 2025/11/05 | ||
| 每股盈餘(季) | 1.70 | 2025/09/30 | ||
| 毛利率(季) | N/A | 2025/09/30 | ||
| ROE(季) | 4.16% | 2025/09/30 | ||
| ROA(季) | 0.36% | 2025/09/30 | ||
| ROIC(季) | 0.01% | 2024/12/31 |

