DAQO New Energy Corp.
〈DQ〉
| 資料 | 數值 | 日期 | 分佈 | 走勢 |
|---|---|---|---|---|
| 股價淨值比(日) | 0.50 | 2025/11/07 | ||
| 每股淨值(季) | N/A | 2025/09/30 | ||
| 本益比(日) | -6.60 | 2025/11/07 | ||
| 每股盈餘(季) | -0.22 | 2025/09/30 | ||
| 毛利率(季) | 3.95% | 2025/09/30 | ||
| ROE(季) | N/A | 2025/09/30 | ||
| ROA(季) | -0.23% | 2025/09/30 | ||
| ROIC(季) | -0.09% | 2024/12/31 |

