Salesforce, Inc.
〈CRM〉
| 資料 | 數值 | 日期 | 分佈 | 走勢 |
|---|---|---|---|---|
| 股價淨值比(日) | 4.00 | 2025/10/23 | ||
| 每股淨值(季) | 64.22 | 2025/07/31 | ||
| 本益比(日) | 36.40 | 2025/10/23 | ||
| 每股盈餘(季) | 1.97 | 2025/07/31 | ||
| 毛利率(季) | 78.10% | 2025/07/31 | ||
| ROE(季) | 3.08% | 2025/07/31 | ||
| ROA(季) | 1.93% | 2025/07/31 | ||
| ROIC(季) | 0.38% | 2024/12/31 |

