BrightView Holdings, Inc.
〈BV〉
| 資料 | 數值 | 日期 | 分佈 | 走勢 |
|---|---|---|---|---|
| 股價淨值比(日) | 0.90 | 2025/11/05 | ||
| 每股淨值(季) | 13.47 | 2025/06/30 | ||
| 本益比(日) | 63.90 | 2025/11/05 | ||
| 每股盈餘(季) | 0.16 | 2025/06/30 | ||
| 毛利率(季) | 24.13% | 2025/06/30 | ||
| ROE(季) | 2.52% | 2025/06/30 | ||
| ROA(季) | 0.96% | 2025/06/30 | ||
| ROIC(季) | 0.10% | 2024/12/31 |

