Ambow Education Holding Ltd.
                〈AMBO〉
| 資料 | 數值 | 日期 | 分佈 | 走勢 | 
|---|---|---|---|---|
| 股價淨值比(日) | 1.70 | 2025/10/30 | ||
| 每股淨值(季) | 3.02 | 2025/06/30 | ||
| 本益比(日) | 36.60 | 2025/10/30 | ||
| 每股盈餘(季) | 0.62 | 2025/06/30 | ||
| 毛利率(季) | 53.33% | 2025/06/30 | ||
| ROE(季) | 20.59% | 2025/06/30 | ||
| ROA(季) | 7.65% | 2025/06/30 | ||
| ROIC(季) | -0.04% | 2024/12/31 | 
 
    

