
中信低碳新興債〈00884B.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2025/03/31
顏色 | 區域 | 投資金額(台幣) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 墨西哥 | 37,894.30 | 16.23 |
| 印尼 | 37,170.50 | 15.92 |
| 沙烏地阿拉伯 | 30,563.00 | 13.09 |
| 菲律賓 | 21,550.50 | 9.23 |
| 哥倫比亞 | 18,375.10 | 7.87 |
| 秘魯 | 16,507.30 | 7.07 |
| 巴拿馬 | 15,736.80 | 6.74 |
| 智利 | 15,269.80 | 6.54 |
| 阿拉伯聯合大公國 | 15,246.50 | 6.53 |
| 卡達 | 10,273.30 | 4.40 |
| 其他 | 10,226.60 | 4.38 |
| 現金 | 4,669.70 | 2.00 |
持股分佈(依產業)
資料日期:2025/03/31
顏色 | 產業 | 投資金額(台幣) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 主權債 | 227,389.40 | 97.39 |
| 現金 | 4,669.70 | 2.00 |
| 公債 | 1,424.20 | 0.61 |
持股明細
資料日期:2025/05/09
個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
MEX 5.75 10/12/10 GMTN | 4.43 | 4,000,000.00 |
KSA 5.75 01/16/54 REGS | 4.07 | 3,000,000.00 |
PANAMA 7.875 03/01/57 | 3.54 | 2,500,000.00 |
PHILIP 5.5 01/17/48 | 2.83 | 2,000,000.00 |
INDON 6.75 01/15/44 REGS | 2.42 | 1,500,000.00 |
INDOIS 3.55 06/09/51 REGS | 2.24 | 2,200,000.00 |
COLOM 4.125 02/22/42 | 2.23 | 2,500,000.00 |
ADGB 3.125 09/30/49 REGS | 2.14 | 2,200,000.00 |
PHILIP 5.6 05/14/49 | 2.13 | 1,500,000.00 |
PERU 3.3 03/11/41 | 2.12 | 2,000,000.00 |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->