
iShares新興市場股票因子ETF〈EMGF〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2025/11/28
| 顏色 | 區域 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 中國 | 35,940.55 | 28.29 |
| 台灣 | 25,218.09 | 19.85 |
| 印度 | 21,406.79 | 16.85 |
| 南韓 | 16,972.98 | 13.36 |
| 其他 | 8,740.58 | 6.88 |
| 巴西 | 4,598.97 | 3.62 |
| 南非 | 3,265.01 | 2.57 |
| 阿拉伯聯合酋長國 | 2,845.77 | 2.24 |
| 沙烏地阿拉伯 | 2,604.39 | 2.05 |
| 墨西哥 | 2,096.21 | 1.65 |
| 印尼 | 1,600.75 | 1.26 |
| 波蘭 | 1,422.89 | 1.12 |
| 現金或衍生性金融商品 | 330.31 | 0.26 |
持股分佈(依產業)
資料日期:2025/11/28
| 顏色 | 產業 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 資訊科技 | 32,612.01 | 25.67 |
| 金融 | 26,450.41 | 20.82 |
| 消費者非必需品 | 17,747.95 | 13.97 |
| 通訊 | 12,717.03 | 10.01 |
| 工業 | 9,833.15 | 7.74 |
| 必需性消費 | 6,771.41 | 5.33 |
| 原物料 | 6,136.19 | 4.83 |
| 能源 | 5,297.71 | 4.17 |
| 健康護理 | 4,001.86 | 3.15 |
| 公用事業 | 3,188.79 | 2.51 |
| 不動產 | 1,892.95 | 1.49 |
| 現金或衍生性金融商品 | 330.31 | 0.26 |
| 其他 | 63.52 | 0.05 |
持股明細
資料日期:2025/11/28
| 個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
| 台積電(2330.TW) | 10.63 | 2,935,000.00 |
| 騰訊控股(0700.HK) | 4.71 | 759,800.00 |
| SAMSUNG ELEC(005930.KS) | 3.51 | 649,884.00 |
| 阿里巴巴-W(9988.HK) | 3.35 | 2,183,248.00 |
| SK hynix(000660.KS) | 1.46 | 51,461.00 |
| 建設銀行(0939.HK) | 1.17 | 14,173,000.00 |
| PDD(PDD.US) | 1.09 | 118,856.00 |
| 聯發科(2454.TW) | 0.88 | 251,000.00 |
| 工商銀行(1398.HK) | 0.83 | 12,708,000.00 |
| HDFC BANK LTD | 0.81 | 910,409.00 |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->