
VanEck越南ETF〈VNM〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2025/08/31
顏色 | 區域 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 越南 | 59,043.11 | 99.55 |
| 其他或現金 | 266.90 | 0.45 |
持股分佈(依產業)
資料日期:2025/08/31
顏色 | 產業 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 金融 | 20,877.12 | 35.20 |
| 不動產 | 16,547.49 | 27.90 |
| 必需性消費品 | 8,481.33 | 14.30 |
| 原料 | 5,931.00 | 10.00 |
| 工業 | 5,753.07 | 9.70 |
| 能源 | 830.34 | 1.40 |
| 公用事業 | 593.10 | 1.00 |
| 其他或現金 | 296.55 | 0.50 |
持股明細
資料日期:2025/08/29
個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
Vinhomes Jsc | 8.26 | 12,355,767.00 |
Vingroup Jsc | 8.10 | 9,876,449.00 |
Ssi Securities Corp | 7.03 | 26,062,339.00 |
Vix Securities Jsc | 6.79 | 28,244,006.00 |
Hoa Phat Group Jsc | 6.30 | 35,838,899.00 |
Bank For Foreign Trade Of Vietnam Jsc | 5.27 | 11,995,601.00 |
Vietnam Dairy Products Jsc | 5.06 | 13,112,841.00 |
Masan Group Corp | 4.07 | 7,663,576.00 |
Vndirect Securities Corp | 3.89 | 23,084,425.00 |
Vietcap Securities Jsc | 3.18 | 10,300,535.00 |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->