
Franklin FTSE台灣ETF〈FLTW〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2025/06/30
顏色 | 產業 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 資訊科技 | 35,082.50 | 64.97 |
| 金融 | 10,076.03 | 18.66 |
| 工業 | 2,500.11 | 4.63 |
| 通訊服務 | 1,830.53 | 3.39 |
| 原料 | 1,587.54 | 2.94 |
| 非必需消費品 | 1,079.96 | 2.00 |
| 必需消費品 | 955.77 | 1.77 |
| 現金及約當現金 | 448.18 | 0.83 |
| 健康護理 | 280.79 | 0.52 |
| 不動產 | 81.00 | 0.15 |
| 能源 | 75.60 | 0.14 |
持股明細
資料日期:2025/06/30
個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 20.37 | 3,031,189.00 |
HON HAI PRECISION INDUSTRY | 6.48 | 6,348,000.00 |
MEDIATEK INC | 6.06 | 764,920.00 |
DELTA ELECTRONICS INC | 2.63 | 1,005,230.00 |
QUANTA COMPUTER INC | 2.39 | 1,373,090.00 |
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT | 2.30 | 8,316,000.00 |
FUBON FINANCIAL HOLDING CO | 2.23 | 4,237,445.00 |
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO | 1.94 | 4,873,700.00 |
CHUNGHWA TELECOM CO LTD | 1.70 | 1,986,230.00 |
UNITED MICROELECTRONICS CORP | 1.70 | 6,066,750.00 |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->