
元大中型100〈0051.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2025/03/31
顏色 | 區域 | 投資金額(台幣) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 台灣 | 179,116.10 | 97.13 |
| 現金 | 5,292.50 | 2.87 |
持股分佈(依產業)
資料日期:2025/03/31
顏色 | 產業 | 投資金額(台幣) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 電子零組件業 | 25,337.70 | 13.74 |
| 半導體業 | 19,879.20 | 10.78 |
| 電腦及週邊設備業 | 19,031.00 | 10.32 |
| 金融保險 | 15,361.20 | 8.33 |
| 其他電子業 | 15,324.40 | 8.31 |
| 電機機械 | 12,908.60 | 7.00 |
| 光電業 | 8,501.20 | 4.61 |
| 紡織纖維 | 6,638.70 | 3.60 |
| 航運業 | 6,509.60 | 3.53 |
| 電子通路業 | 6,509.60 | 3.53 |
| 運動休閒 | 5,808.90 | 3.15 |
| 現金 | 5,292.50 | 2.87 |
| 生技醫療業 | 4,186.10 | 2.27 |
| 建材營造 | 3,614.40 | 1.96 |
| 鋼鐵工業 | 3,466.90 | 1.88 |
| 汽車工業 | 3,374.70 | 1.83 |
| 其他 | 3,319.40 | 1.80 |
| 水泥工業 | 3,061.20 | 1.66 |
| 橡膠工業 | 2,471.10 | 1.34 |
| 塑膠工業 | 2,342.00 | 1.27 |
| 化學工業 | 2,102.30 | 1.14 |
| 電器電纜 | 1,659.70 | 0.90 |
| 食品工業 | 1,604.40 | 0.87 |
| 居家生活 | 1,456.80 | 0.79 |
| 通信網路業 | 1,364.60 | 0.74 |
| 造紙工業 | 995.80 | 0.54 |
| 貿易百貨 | 995.80 | 0.54 |
| 數位雲端 | 719.20 | 0.39 |
| 玻璃陶瓷 | 571.70 | 0.31 |
持股明細
資料日期:2025/05/16
個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
台光電 | 2.93 | 82,975.00 |
新光金 | 2.76 | 4,546,228.00 |
健策 | 2.01 | 28,199.00 |
可成 | 1.90 | 165,372.00 |
技嘉 | 1.89 | 141,017.00 |
致茂 | 1.87 | 108,262.00 |
彰銀 | 1.84 | 1,915,257.00 |
亞德客-KY | 1.81 | 37,576.00 |
矽力*-KY | 1.80 | 89,850.00 |
川湖 | 1.77 | 17,005.00 |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->