首頁 / ETF搜尋 / 
 計算幣別:  顯示筆數:
代碼 ETF名稱 日期 幣別 報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 十年
CARZ First Trust S-Network未來車輛與技術ETF 07/26 美元 0.83 -3.86 0.37 -2.88 1.62 3.72 -0.05 24.43 1.90 88.74 69.72
CHIQ Global X MSCI中國消費類股ETF 07/26 美元 1.73 -1.91 -5.72 -4.63 -9.67 4.69 -15.99 -21.50 -41.83 5.11 30.88
ECON Columbia研究增強型新興經濟體 ETF 07/26 美元 0.98 -0.54 -0.42 -1.34 0.63 3.63 -2.22 2.34 -13.77 -1.18 -18.74
FSTA Fidelity MSCI必需消費指數ETF 07/26 美元 1.14 0.77 10.36 1.82 4.31 9.65 7.38 16.28 20.96 52.87 131.96
FTXG First Trust納斯達克食品與飲料業ETF 07/26 美元 0.97 1.04 1.03 3.08 -0.33 3.42 -5.37 -2.52 5.58 29.33 N/A
FXG First Trust必需性消費AlphaDEX指數ETF 07/26 美元 1.44 1.02 5.49 2.00 -0.26 7.41 4.10 8.39 23.01 54.16 96.15
GBUY Goldman Sachs未來消費者股票主動型ETF 07/26 美元 1.31 -1.40 14.27 -4.36 3.12 12.13 13.31 27.65 N/A N/A N/A
IYK iShares美國消費品ETF 07/26 美元 1.30 1.70 7.64 2.87 3.03 7.32 1.99 8.35 17.93 80.22 155.99
KXI iShares全球必需性消費ETF 07/26 美元 0.96 0.66 6.09 2.20 4.49 6.14 2.73 10.71 8.40 29.73 76.14
PBJ Invesco食品與飲料業ETF 07/26 美元 1.00 1.12 -0.09 -0.46 -5.00 2.37 -0.17 5.20 15.40 40.99 86.13
PSCC Invesco標普小型必需性消費類股ETF 07/26 美元 1.49 2.95 -0.47 7.63 7.58 0.26 2.32 15.11 16.62 66.74 167.11
PSL Invesco Dorsey Wright 必需性消費動能組合ETF 07/26 美元 1.70 1.15 7.34 1.25 3.24 7.03 12.73 26.12 10.68 40.64 139.79
RSPS Invesco標普500平均加權必需性消費類股指數ETF 07/26 美元 1.13 0.41 0.86 1.09 -2.03 1.89 -6.03 -2.27 4.91 27.97 101.89
VDC Vanguard必需性消費類股ETF 07/26 美元 1.08 0.72 10.37 1.80 4.31 9.63 7.24 16.39 21.00 53.25 132.90
XLP SPDR必需性消費類股ETF 07/26 美元 1.02 0.51 10.60 1.61 4.62 9.69 6.35 12.96 18.85 48.56 128.80

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。