
Global X MSCI 哥倫比亞 ETF〈COLO〉
Global X MSCI 哥倫比亞 ETF(COLO)-全部持股
資料日期:2025/07/31
個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
GRUPO CIBEST SA | 14.25 | 1,170,167 |
GRUPO CIBEST SA | 8.26 | 569,757 |
COLOMBIAN PESO | 7.97 | 29,988,642,426 |
ISA SA | 7.79 | 1,394,277 |
ECOPETROL SA | 7.22 | 15,471,621 |
TECNOGLASS INC | 5.76 | 66,696 |
CEMENTOS ARGOS SA | 4.47 | 1,532,873 |
GRUPO ENERGIA BO | 4.39 | 5,592,192 |
CELSIA SA | 3.91 | 3,127,047 |
PFAVAL | 3.84 | 24,994,584 |
GRUPO DE INV SURAMERICANA | 3.67 | 298,772 |
BANCO DAVIVIENDA SA | 3.62 | 611,122 |
PAREX RESOURCES INC | 3.55 | 269,318 |
PATRIMONIO AUTN | 3.52 | 187,272 |
BROOKFIELD RENEWABLE CORP | 3.41 | 84,123 |
GRUPO ARGOS SA | 3.34 | 737,989 |
GRUPO DE INVERSIONES SURA | 3.27 | 325,386 |
ARIS MINING CORP | 3.22 | 416,436 |
CORFICOLOMBIANA | 3.06 | 657,245 |
ENEL AMERICAS SA | 2.65 | 24,110,735 |
GEOPARK LTD | 2.55 | 357,993 |
EMPRESAS COPEC SA | 2.48 | 340,436 |
GRUPO ARGOS SA/COLOMBIA | 1.14 | 366,443 |
CHILEAN PESO | 0.50 | 440,728,505 |
CANACOL ENERGY LTD | 0.46 | 272,751 |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->