
復華日本龍頭〈00949.TW〉
復華日本龍頭(00949.TW)-全部持股
資料日期:2025/10/15
個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
豐田汽車公司 | 13.72 | 902,400 |
索尼 | 11.43 | 504,400 |
任天堂有限公司 | 7.00 | 107,200 |
三菱重工業 | 5.78 | 268,600 |
三菱商事股份有限公司 | 5.55 | 295,800 |
瑞可利控股有限公司 | 4.95 | 122,700 |
三井物產 | 4.16 | 213,600 |
迅銷有限公司 | 4.16 | 15,200 |
本田汽車 | 3.41 | 423,600 |
武田藥品有限公司 | 2.90 | 132,500 |
日本電氣公司 | 2.70 | 107,800 |
佳能 | 2.50 | 108,400 |
丸紅股份有限公司 | 2.37 | 123,800 |
村田製作所有限公司 | 2.35 | 160,200 |
小松製作所 | 2.22 | 79,100 |
大金工業有限公司 | 2.11 | 22,900 |
7&I控股公司 | 1.97 | 191,200 |
TDK公司 | 1.88 | 161,600 |
富士軟片控股 | 1.87 | 101,900 |
松下控股公司 | 1.86 | 197,000 |
大塚控股公司 | 1.56 | 37,400 |
住友電氣工業有限公司 | 1.48 | 63,900 |
瑞薩電子公司 | 1.32 | 140,600 |
豐田自動織機公司 | 1.31 | 15,000 |
山之內製藥公司 | 1.25 | 150,500 |
京瓷公司 | 1.24 | 119,500 |
萬代南夢宮控股公司 | 1.15 | 46,200 |
商船三井 | 0.67 | 29,500 |
東麗 | 0.62 | 128,600 |
禧瑪諾公司 | 0.58 | 6,400 |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->