
iShares美元非投資等級公司債券UCITS指數ETF〈SHYU@LN.WS〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2025/06/30
顏色 | 產業 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 週期性消費品 | 52,957.03 | 17.68 |
| 通訊 | 48,134.58 | 16.07 |
| 非週期性消費品 | 45,319.00 | 15.13 |
| 能源 | 26,448.56 | 8.83 |
| 投資貨物 | 24,531.56 | 8.19 |
| 其他 | 24,232.03 | 8.09 |
| 金融公司 | 18,151.56 | 6.06 |
| 基礎產業 | 17,732.22 | 5.92 |
| 不動產投資信託 | 16,564.05 | 5.53 |
| 電力 | 14,317.57 | 4.78 |
| 科技 | 11,172.50 | 3.73 |
持股明細
資料日期:2025/06/30
個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST 4.33 % - | 3.76 | 2,305,330.00 |
CCO HOLDINGS LLC 4.5 % 1-May-32 | 1.38 | 90,246,000.00 |
CVS HEALTH CORP NC5.25 7 % 10-Mar-55 | 1.21 | 70,075,000.00 |
VODAFONE GROUP PLC 7 % 4-Apr-79 | 1.10 | 63,163,000.00 |
DISH DBS CORP 7.75 % 1-Jul-26 | 0.91 | 60,185,000.00 |
UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 4.88 % 15-Jan-28 | 0.78 | 47,202,000.00 |
SBA COMMUNICATIONS CORP 3.88 % 15-Feb-27 | 0.76 | 46,891,000.00 |
PG&E CORPORATION 7.38 % 15-Mar-55 | 0.76 | 48,140,000.00 |
SBA COMMUNICATIONS CORP 3.13 % 1-Feb-29 | 0.75 | 48,268,000.00 |
ECHOSTAR CORP 6.75 % 30-Nov-30 | 0.72 | 48,339,214.00 |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->