
iShares美國科技ETF〈IYW〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2025/08/29
顏色 | 產業 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 軟體及服務 | 883,924.67 | 38.58 |
| 半導體 | 738,436.81 | 32.23 |
| 技術硬件與裝備 | 407,366.01 | 17.78 |
| 媒體與娛樂 | 216,742.54 | 9.46 |
| 商業與專業服務 | 15,121.57 | 0.66 |
| 消費者服務 | 14,205.11 | 0.62 |
| 資本貨物 | 7,789.90 | 0.34 |
| 現金及/或衍生產品 | 3,207.61 | 0.14 |
| 金融服務 | 3,207.61 | 0.14 |
| 必需性消費分銷和零售 | 1,145.57 | 0.05 |
持股明細
資料日期:2025/08/29
個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
NVIDIA CORP | 16.89 | 22,345,169.00 |
MICROSOFT CORP | 15.54 | 7,069,619.00 |
APPLE INC | 14.27 | 14,162,859.00 |
META PLATFORMS INC CLASS A | 3.97 | 1,237,588.00 |
BROADCOM INC | 3.94 | 3,051,815.00 |
ALPHABET INC CLASS A | 2.77 | 2,993,821.00 |
ORACLE CORP | 2.58 | 2,625,438.00 |
PALANTIR TECHNOLOGIES INC CLASS A | 2.39 | 3,518,910.00 |
ALPHABET INC CLASS C | 2.26 | 2,437,705.00 |
ADVANCED MICRO DEVICES INC | 1.83 | 2,594,381.00 |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->