
主動統一台股增長〈00981A.TW〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2025/07/31
顏色 | 產業 | 投資金額(台幣) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 上市電子零組件業 | 128,058.00 | 24.98 |
| 上市電腦及週邊設備業 | 123,598.10 | 24.11 |
| 上市半導體業 | 86,175.20 | 16.81 |
| 上市其他電子業 | 48,342.20 | 9.43 |
| 其他 | 42,446.80 | 8.28 |
| 上櫃半導體業 | 26,196.00 | 5.11 |
| 上市通信網路業 | 22,197.40 | 4.33 |
| 上市塑膠工業 | 11,842.00 | 2.31 |
| 上櫃電子零組件業 | 9,483.90 | 1.85 |
| 上市光電業 | 8,304.80 | 1.62 |
| 上市航運業 | 5,997.90 | 1.17 |
持股明細
資料日期:2025/09/08
個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
台積電 | 9.27 | 1,688,000.00 |
貿聯-KY | 6.22 | 1,231,848.00 |
智邦 | 5.84 | 1,229,000.00 |
世芯-KY | 5.38 | 291,000.00 |
台光電 | 4.94 | 926,000.00 |
京元電子 | 4.70 | 5,977,000.00 |
健策 | 4.43 | 388,000.00 |
緯穎 | 3.96 | 272,000.00 |
奇鋐 | 3.90 | 869,000.00 |
旺矽 | 3.74 | 527,000.00 |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->