首頁 / ETF介紹 / 淨值表格
富邦特選台灣高股息30ETF基金〈00900.TW〉
富邦特選台灣高股息30ETF基金(00900.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2023/05/29) 11.8700(台幣) 0.1600 1.37 13.5400 9.6500
淨值(2023/05/29) 11.9200(台幣) 0.1600 1.36 13.5600 9.6400
日 至 說明
富邦特選台灣高股息30ETF基金(00900.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2023/05/29 11.9200 11.8700
2023/05/26 11.7600 11.7100
2023/05/25 11.6900 11.6400
2023/05/24 11.6200 11.5600
2023/05/23 11.5900 11.5500
2023/05/22 11.5600 11.5000
2023/05/19 11.5600 11.5000
2023/05/18 11.4600 11.4200
2023/05/17 11.3800 11.3300
2023/05/16 11.3000 11.2700
2023/05/15 11.1900 11.1700
2023/05/12 11.2300 11.2100
2023/05/11 11.1900 11.1600
2023/05/10 11.2800 11.2300
2023/05/09 11.3400 11.2900
日期 淨值 市價
2023/05/08 11.3600 11.3200
2023/05/05 11.3500 11.3000
2023/05/04 11.3900 11.3300
2023/05/03 11.3600 11.3100
2023/05/02 11.4200 11.4200
2023/04/28 11.3500 11.3600
2023/04/27 11.2300 11.2800
2023/04/26 11.2000 11.1900
2023/04/25 11.1600 11.2100
2023/04/24 11.4200 11.4600
2023/04/21 11.3600 11.4000
2023/04/20 11.5400 11.5800
2023/04/19 11.6000 11.6500
2023/04/18 11.6900 11.7100
2023/04/17 11.8400 11.8000
相關基金
相關ETF

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
最近查閱的商品
有興趣此檔ETF的網友也看過下列ETF