
				Franklin紐約市政收益主動型ETF〈FTNY〉
				
 
				
			 
			
			
			
			
			
			
			
			
						
			
			
			  
			
			
			
		報酬率比較表
    
	
		 | 
		年平均報酬率 | 
		Sharpe | 
		Beta | 
		標準差 | 
	
	
		| Franklin紐約市政收益主動型ETF | 
		N/A | 
		N/A | 
		N/A | 
		N/A | 
	
	
		| 同投資類型平均 | 
		3.46 | 
		-0.12 | 
		0.37 | 
		3.80 | 
	
	
		| 同投資類型排名 | 
		0/108 | 
		0/108 | 
		0/108 | 
		0/108 | 
	
	
		| 同投資區域平均 | 
		11.34 | 
		0.13 | 
		0.79 | 
		17.21 | 
	
	
		| 同投資區域排名 | 
		0/2636 | 
		0/2636 | 
		0/2635 | 
		0/2636 | 
	
	
		| 同投資標的平均 | 
		3.50 | 
		-0.12 | 
		0.38 | 
		3.91 | 
	
	
		| 同投資標的排名 | 
		0/109 | 
		0/109 | 
		0/109 | 
		0/109 | 
	
    
    
		報酬率比較表(月份)
    
	
		 | 
		今年起 | 
		一個月 | 
		三個月 | 
		六個月 | 
		一年 | 
		二年 | 
		三年 | 
	
	
		| Franklin紐約市政收益主動型ETF | 
		N/A | 
		N/A | 
		N/A | 
		N/A | 
		N/A | 
		N/A | 
		N/A | 
	
	
		| 同類型的平均 | 
		3.18 | 
		0.63 | 
		3.00 | 
		4.07 | 
		3.46 | 
		11.79 | 
		16.24 | 
	
	
		| 同類型的排名 | 
		0/122 | 
		0/140 | 
		0/129 | 
		0/124 | 
		0/108 | 
		0/80 | 
		0/66 | 
	
	
		| 同投資區域平均 | 
		10.52 | 
		0.14 | 
		7.09 | 
		15.57 | 
		11.34 | 
		35.60 | 
		51.67 | 
	
	
		| 同投資區域排名 | 
		0/3050 | 
		0/3434 | 
		0/3270 | 
		0/3051 | 
		0/2636 | 
		0/2125 | 
		0/1791 | 
	
	
		| 同投資標的平均 | 
		3.23 | 
		0.64 | 
		3.04 | 
		4.07 | 
		3.50 | 
		11.79 | 
		16.24 | 
	
	
		| 同投資標的排名 | 
		0/123 | 
		0/141 | 
		0/130 | 
		0/125 | 
		0/109 | 
		0/80 | 
		0/66 | 
	
    
    
    
        
    
    
    
    
    
    
    
 
			
			
				
				
				
				
				
				
				
			
			
相關基金
			
			
相關ETF
			
		  
		 
		\n');
			jQuery(function() {
				if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
					BehaviorF = new Object();
				}
				//加入觀察名單
				var xxx = "";
				var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
				if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
					xxx += "
";
					xxx += "
";
					xxx += "";
					xxx += "";
					xxx += "
";
					xxx += "
";
					xxx += "
";
					xxx += "
";
					$("#ObserveDiv").html(xxx);
				}
			});
		//-->