
華南永昌優選50〈009808.TW〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2025/11/30
| 顏色 | 產業 | 投資金額(台幣) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 半導體 | 48,529.10 | 46.39 |
| 金融保險 | 13,254.20 | 12.67 |
| 電腦及週邊設備 | 9,341.80 | 8.93 |
| 電子零組件 | 8,682.70 | 8.30 |
| 其他電子 | 8,672.30 | 8.29 |
| 通信網路 | 5,261.90 | 5.03 |
| 其他 | 4,289.10 | 4.10 |
| 現金 | 2,835.00 | 2.71 |
| 航運業 | 2,583.90 | 2.47 |
| 食品工業 | 1,161.20 | 1.11 |
持股明細
資料日期:2025/12/18
| 個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
| 台積電(2330.TW) | 34.42 | 241,000.00 |
| 鴻海(2317.TW) | 7.94 | 368,000.00 |
| 聯發科(2454.TW) | 6.38 | 45,000.00 |
| 台達電(2308.TW) | 5.70 | 64,000.00 |
| 富邦金(2881.TW) | 2.96 | 306,575.00 |
| 中信金(2891.TW) | 2.65 | 538,000.00 |
| 日月光投控(3711.TW) | 2.20 | 99,000.00 |
| 國泰金(2882.TW) | 2.18 | 294,000.00 |
| 廣達(2382.TW) | 2.16 | 83,000.00 |
| 中華電(2412.TW) | 1.99 | 153,000.00 |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->