
VictoryShares新興市場價值動能ETF〈UEVM〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2025/04/30
顏色 | 區域 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 中國 | 6,361.59 | 33.23 |
| 台灣 | 2,695.49 | 14.08 |
| 印度 | 1,887.61 | 9.86 |
| 巴西 | 1,770.83 | 9.25 |
| 馬來西亞 | 1,424.32 | 7.44 |
| 泰國 | 1,031.87 | 5.39 |
| 南非 | 804.05 | 4.20 |
| 智利 | 627.93 | 3.28 |
| 土耳其 | 537.95 | 2.81 |
| 印尼 | 516.89 | 2.70 |
| 墨西哥 | 505.41 | 2.64 |
| 匈牙利 | 273.76 | 1.43 |
| 香港 | 164.64 | 0.86 |
| 捷克 | 162.73 | 0.85 |
| 英國 | 160.81 | 0.84 |
| 波蘭 | 128.27 | 0.67 |
| 瑞士 | 89.98 | 0.47 |
持股分佈(依產業)
資料日期:2025/04/30
顏色 | 產業 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 金融 | 4,621.39 | 24.14 |
| 工業 | 2,513.62 | 13.13 |
| 資訊科技 | 2,004.39 | 10.47 |
| 原物料 | 1,701.91 | 8.89 |
| 非必需消費品 | 1,694.26 | 8.85 |
| 必需消費品 | 1,650.22 | 8.62 |
| 健康護理 | 1,537.27 | 8.03 |
| 公用事業 | 1,200.34 | 6.27 |
| 能源 | 1,096.96 | 5.73 |
| 通訊服務 | 578.15 | 3.02 |
| 不動產 | 457.54 | 2.39 |
| 其他 | 89.98 | 0.47 |
持股明細
資料日期:2025/04/30
個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
RHB BANK BHD | 1.37 | 1,711,800.00 |
IHH HEALTHCARE B | 1.28 | 1,535,500.00 |
SUN PHARMACEUTICAL INDUST | 1.19 | 106,555.00 |
CENCOSUD SA | 1.14 | 622,925.00 |
SCB X PCL | 1.12 | 608,600.00 |
PORTO SEGURO SA | 1.07 | 265,700.00 |
KASIKORNBANK PCL | 1.03 | 421,600.00 |
TENAGA NASIONAL | 1.01 | 606,500.00 |
COMPANHIA PARANAENSE DE E | 0.96 | 906,800.00 |
FALABELLA SA | 0.95 | 403,773.00 |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->