首頁 境內基金 境內基金-配息
配息基準日 除息日 發放日 狀態 每單位分配金額 年化配息率(%) 幣別 備註
2024/06/28 2024/07/01 2024/07/10 配息 0.0301 N/A 台幣  
2024/05/31 2024/06/03 2024/06/07 配息 0.03 N/A 台幣  
2024/04/30 2024/05/02 2024/05/10 配息 0.0297 4.30 台幣  
2024/03/28 2024/04/01 2024/04/10 配息 0.0301 4.31 台幣  
2024/02/29 2024/03/01 2024/03/08 配息 0.0295 4.30 台幣  
2024/01/31 2024/02/01 2024/02/15 配息 0.0299 4.30 台幣  
2023/12/29 2024/01/02 2024/01/10 配息 0.0297 4.30 台幣  
2023/11/30 2023/12/01 2023/12/08 配息 0.0292 4.31 台幣  
2023/10/31 2023/11/01 2023/11/10 配息 0.0284 4.31 台幣  
2023/09/28 2023/10/02 2023/10/06 配息 0.029 4.30 台幣  
2023/08/31 2023/09/01 2023/09/08 配息 0.0279 4.01 台幣  
2023/07/31 2023/08/01 2023/08/10 配息 0.028 4.00 台幣  
2023/06/30 2023/07/03 2023/07/10 配息 0.0279 4.00 台幣  
2023/05/31 2023/06/01 2023/06/09 配息 0.0277 4.00 台幣  
2023/04/28 2023/05/02 2023/05/10 配息 0.0283 4.00 台幣  
2023/03/31 2023/04/06 2023/04/12 配息 0.0281 4.00 台幣  
2023/02/24 2023/03/01 2023/03/10 配息 0.0273 4.00 台幣  
2023/01/31 2023/02/01 2023/02/10 配息 0.0282 4.00 台幣  
2022/12/30 2023/01/03 2023/01/10 配息 0.028 4.01 台幣  
2022/11/30 2022/12/01 2022/12/09 配息 0.02 2.85 台幣  
2022/10/31 2022/11/01 2022/11/10 配息 0.02 2.89 台幣  
2022/09/30 2022/10/03 2022/10/07 配息 0.02 2.89 台幣  
2022/08/31 2022/09/01 2022/09/08 配息 0.02 2.81 台幣  
2022/07/29 2022/08/01 2022/08/10 配息 0.02 2.74 台幣  
2022/06/30 2022/07/01 2022/07/08 配息 0.02 2.86 台幣  
2022/05/31 2022/06/01 2022/06/10 配息 0.02 2.84 台幣  
2022/04/29 2022/05/03 2022/05/10 配息 0.02 2.81 台幣  
2022/03/31 2022/04/01 2022/04/11 配息 0.02 2.76 台幣  
2022/02/25 2022/03/01 2022/03/10 配息 0.02 2.76 台幣  
2022/01/28 2022/02/07 2022/02/11 配息 0.02 2.71 台幣  
2021/12/30 2022/01/03 2022/01/10 配息 0.02 2.64 台幣  
2021/11/30 2021/12/01 2021/12/10 配息 0.02 2.62 台幣  
2021/10/29 2021/11/01 2021/11/10 配息 0.02 2.61 台幣  
2021/09/30 2021/10/01 2021/10/08 配息 0.02 2.60 台幣  
2021/08/31 2021/09/01 2021/09/10 配息 0.02 2.57 台幣  
2021/07/30 2021/08/02 2021/08/10 配息 0.02 2.54 台幣  
2021/06/30 2021/07/01 2021/07/09 配息 0.02 2.57 台幣  
2021/05/28 2021/06/01 2021/06/10 配息 0.02 2.62 台幣  
2021/04/29 2021/05/03 2021/05/10 配息 0.02 2.61 台幣  
2021/03/31 2021/04/01 2021/04/09 配息 0.02 2.58 台幣  
2021/02/26 2021/03/02 2021/03/10 配息 0.02 2.56 台幣  
2021/01/29 2021/02/01 2021/02/09 配息 0.02 2.48 台幣  
2020/12/31 2021/01/04 2021/01/08 配息 0.02 2.43 台幣  
2020/11/30 2020/12/01 2020/12/10 配息 0.02 2.41 台幣  
2020/10/30 2020/11/02 2020/11/10 配息 0.02 2.46 台幣  
2020/09/30 2020/10/05 2020/10/12 配息 0.02 2.44 台幣  
2020/08/31 2020/09/01 2020/09/10 配息 0.02 2.39 台幣  
2020/07/31 2020/08/03 2020/08/10 配息 0.02 2.36 台幣  
2020/06/30 2020/07/01 2020/07/10 配息 0.02 2.42 台幣  
2020/05/29 2020/06/01 2020/06/10 配息 0.02 2.43 台幣  
2020/04/30 2020/05/04 2020/05/08 配息 0.02 2.50 台幣  
2020/03/31 2020/04/01 2020/04/09 配息 0.02 2.61 台幣  
2020/02/27 2020/03/02 2020/03/10 配息 0.02 2.35 台幣  
2020/01/31 2020/02/03 2020/02/10 配息 0.02 2.36 台幣  
2019/12/31 2020/01/02 2020/01/10 配息 0.02 2.41 台幣  
2019/11/29 2019/12/02 2019/12/10 配息 0.02 2.39 台幣  
2019/10/31 2019/11/01 2019/11/08 配息 0.02 2.39 台幣  
2019/10/01 2019/10/02 2019/10/09 配息 0.063 7.39 台幣  

附註:
因應金管會自2015年07月14日起,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。