|         
        
          | 
        
        
        
        
             
                證交所9/2元大金融證金公司標借證券及數量彙總表
            
            
            
                
                    
       
    
                 
                    
                        
                    
| 名稱 | 公司 | 標借量 | 最高標借單價 | 最低得標單價 | 最高單價 | 不足數量 |  
| 元大台灣50正2 | 元大金融 | 361 | 17.696 | 0.01 | 0.04 | 0 |  
| 元大S&P500 | 元大金融 | 3 | 4.3225 | 0.002 | 0.02 | 0 |  
| 富邦NASDAQ | 元大金融 | 5 | 6.4295 | 0.0045 | 0.0045 | 0 |  
| 富邦NASDAQ正2 | 元大金融 | 51 | 10.0275 | 0.002 | 0.002 | 0 |  
| 富邦臺灣加權正2 | 元大金融 | 156 | 7.0455 | 0.0028 | 0.003 | 0 |  
| 群益臺灣加權正2 | 元大金融 | 34 | 6.335 | 0.009 | 0.023 | 0 |  
| 國泰美國道瓊正2 | 元大金融 | 64 | 1.9299 | 0.017 | 0.03 | 0 |  
| 野村臺灣新科技50 | 元大金融 | 1 | 1.6975 | 0.01 | 0.01 | 0 |  
| 中信NASDAQ | 元大金融 | 3 | 0.6972 | 0.001 | 0.001 | 0 |  
| 富邦旗艦50 | 元大金融 | 12 | 0.7203 | 0.01 | 0.014 | 0 |  
| 主動統一台股增長 | 元大金融 | 987 | 0.9163 | 0.002 | 0.036 | 0 |  
| 偉詮電 | 元大金融 | 230 | 3.4195 | 0.013 | 0.02 | 0 |  
| 華南金 | 元大金融 | 12 | 1.988 | 0.0002 | 0.0005 | 0 |  
| 玉山金 | 元大金融 | 43 | 2.3555 | 0.0001 | 0.0001 | 0 |  
| 國精化 | 元大金融 | 28 | 9.975 | 0.09 | 0.45 | 0 |  
| 榮科 | 元大金融 | 284 | 2.366 | 0.0001 | 0.0001 | 0 |  
| 達麗 | 元大金融 | 38 | 3.024 | 0.0043 | 0.006 | 0 |  
| 大豐電 | 元大金融 | 31 | 3.57 | 0.0048 | 0.0049 | 0 |  
| 可寧衛 | 元大金融 | 13 | 14 | 0.0067 | 0.009 | 0 |  
                    
                    
                 |  |  | 
  
   |