|         
        
          | 
        
        
        
        
             
                凱基證券認購(售)權證終止上市彙總表(1)
            
            
            
                
                    
       
    
                 
                    
                        
                    
| 大亞凱基4C購01 | 030493 | 大亞 | 114.12.18 | 114.12.23 | 82.38 | 0.039 |  |  
| 大亞凱基4C購02 | 030494 | 大亞 | 114.12.18 | 114.12.23 | 71.4 | 0.033 |  |  
| 國泰金凱基4C售01 | 03049U | 國泰金 | 114.12.17 | 114.12.22 | 37.94 | 1.054 |  |  
| 大同凱基4C購01 | 030505 | 大同 | 114.12.18 | 114.12.23 | 76.68 | 0.028 |  |  
| 大同凱基4C購02 | 030506 | 大同 | 114.12.18 | 114.12.23 | 86.27 | 0.031 |  |  
| 大同凱基4C購03 | 030507 | 大同 | 114.12.18 | 114.12.23 | 67.1 | 0.026 |  |  
| 碩天凱基4C售01 | 03050U | 碩天 | 114.12.17 | 114.12.22 | 208.17 | 0.048 |  |  
| SGBR2X凱基4C售02 | 03056U | 期街口布蘭特正2 | 114.12.18 | 114.12.23 | 8.5 | 1 |  |  
| 金融類凱基4C售01 | 03065U | 金融類 | 114.12.18 | 114.12.23 | 1,950.00 | 0.014 |  |  
| 大同凱基4C購04 | 030740 | 大同 | 114.12.19 | 114.12.24 | 95.85 | 0.029 |  |  
| 台積電凱基4C售28 | 03103U | 台積電 | 114.12.18 | 114.12.23 | 942.22 | 0.015 |  |  
| 南亞科凱基4C售05 | 03104U | 南亞科 | 114.12.18 | 114.12.23 | 40 | 0.3 |  |  
| 洋基凱基4C售01 | 03106U | 洋基工程 | 114.12.18 | 114.12.23 | 235.18 | 0.071 |  |  
| 台積電凱基4C售30 | 03132U | 台積電 | 114.12.18 | 114.12.23 | 892.63 | 0.018 |  |  
| 雲豹凱基4C售02 | 03134U | 雲豹能源 | 114.12.18 | 114.12.23 | 110.89 | 0.083 |  |  
| 巨大凱基4C售01 | 03135U | 巨大 | 114.12.18 | 114.12.23 | 96.94 | 0.09 |  |  
| 台積電凱基4C售32 | 03161U | 台積電 | 114.12.23 | 114.12.29 | 793.45 | 0.025 |  |  
| 帆宣凱基4C售02 | 03164U | 帆宣 | 114.12.23 | 114.12.29 | 135.54 | 0.062 |  |  
| 台積電凱基4C售34 | 03180U | 台積電 | 114.12.23 | 114.12.29 | 991.8 | 0.012 |  |  
| 聯發科凱基4C售10 | 03181U | 聯發科 | 114.12.23 | 114.12.29 | 784.56 | 0.071 |  |  
| 川湖凱基4C售03 | 03199U | 川湖 | 114.12.24 | 114.12.30 | 1,879.19 | 0.005 |  |  
| 志聖凱基4C售01 | 03250U | 志聖 | 114.12.24 | 114.12.30 | 135.56 | 0.041 |  |  
| 中信金凱基4C售01 | 03251U | 中信金 | 114.12.24 | 114.12.30 | 33.16 | 0.686 |  |  
| 可成凱基4C售01 | 03264U | 可成 | 114.11.27 | 114.12.02 | 173.08 | 0.125 |  |  
| 陽明凱基4C售06 | 03265U | 陽明 | 114.11.27 | 114.12.02 | 58.24 | 0.368 |  |  
| 晟銘電凱基4C售02 | 03266U | 晟銘電 | 114.11.27 | 114.12.02 | 84.59 | 0.077 |  |  
| 精成科凱基4C售03 | 03268U | 精成科 | 114.11.27 | 114.12.02 | 67.28 | 0.208 |  |  
| 長榮凱基4C售04 | 03291U | 長榮 | 114.11.28 | 114.12.03 | 130.22 | 0.346 |  |  
| 陽明凱基4C售07 | 03292U | 陽明 | 114.11.28 | 114.12.03 | 49.28 | 0.446 |  |  
| 臺股指凱基4C售18 | 03298U | 臺股指數 | 114.11.28 | 114.12.03 | 21,000.00 | 0.0013 |  |  
| 群臺2X凱基4C售01 | 03346U | 群益臺灣加權正2 | 114.12.01 | 114.12.04 | 58 | 0.3 |  |  
| 東陽凱基4C售01 | 03347U | 東陽 | 114.12.01 | 114.12.04 | 104.65 | 0.158 |  |  
| 亞德客凱基4C售01 | 03348U | 亞德客-KY | 114.12.01 | 114.12.04 | 780 | 0.021 |  |  
| 台達電凱基4C售01 | 03349U | 台達電 | 114.12.01 | 114.12.04 | 314.41 | 0.071 |  |  
| 鴻海凱基4C售07 | 03350U | 鴻海 | 114.12.01 | 114.12.04 | 135.09 | 0.155 |  |  
| 台光電凱基4C售02 | 03351U | 台光電 | 114.12.01 | 114.12.04 | 690.94 | 0.02 |  |  
| 聯電凱基4C售02 | 03365U | 聯電 | 114.12.02 | 114.12.05 | 42.27 | 0.532 |  |  
| 華擎凱基4C售01 | 03369U | 華擎 | 114.12.02 | 114.12.05 | 176.09 | 0.102 |  |  
| 力積電凱基4C售01 | 03370U | 力積電 | 114.12.02 | 114.12.05 | 12 | 1 |  |  
| 智邦凱基4C售03 | 03406U | 智邦 | 114.12.03 | 114.12.08 | 690.96 | 0.015 |  |  
| 金像電凱基4C售05 | 03407U | 金像電 | 114.12.03 | 114.12.08 | 219.99 | 0.072 |  |  
| 亞光凱基4C售01 | 03409U | 亞光 | 114.12.03 | 114.12.08 | 97.04 | 0.155 |  |  
| 聯鈞凱基4C售01 | 03410U | 聯鈞 | 114.12.03 | 114.12.08 | 124.71 | 0.1 |  |  
| 上証2X凱基4C售01 | 03428U | 富邦上証正2 | 114.12.04 | 114.12.09 | 29 | 1 |  |  
| 台光電凱基4C售04 | 03431U | 台光電 | 114.12.04 | 114.12.09 | 740.29 | 0.015 |  |  
| 慧洋凱基4C售01 | 03432U | 慧洋-KY | 114.12.04 | 114.12.09 | 52.65 | 0.249 |  |  
| 信邦凱基4C售01 | 03433U | 信邦 | 114.12.04 | 114.12.09 | 172.25 | 0.084 |  |  
| 世芯凱基4C售06 | 03435U | 世芯-KY | 114.12.04 | 114.12.09 | 2,179.50 | 0.007 |  |  
| 勤誠凱基4C售02 | 03436U | 勤誠 | 114.12.04 | 114.12.09 | 270.92 | 0.046 |  |  
| 智邦凱基4C售04 | 03454U | 智邦 | 114.12.05 | 114.12.10 | 493.54 | 0.066 |  |  
| 富邦金凱基4C售02 | 03455U | 富邦金 | 114.12.05 | 114.12.10 | 74.25 | 0.323 |  |  
| 國泰金凱基4C售04 | 03456U | 國泰金 | 114.12.05 | 114.12.10 | 56.91 | 0.316 |  |  
| 健策凱基4C售02 | 03458U | 健策 | 114.12.05 | 114.12.10 | 1,138.77 | 0.01 |  |  
| 金像電凱基4C售07 | 03498U | 金像電 | 114.12.08 | 114.12.11 | 146.66 | 0.307 |  |  
| 南亞科凱基4C售06 | 03499U | 南亞科 | 114.12.08 | 114.12.11 | 50 | 0.2 |  |  
| 裕民凱基4C售04 | 03500U | 裕民 | 114.12.08 | 114.12.11 | 42.53 | 0.529 |  |  
| 臺股指凱基4C售19 | 03501U | 臺股指數 | 114.12.08 | 114.12.11 | 20,000.00 | 0.0023 |  |  
| 國巨凱基4C售02 | 03528U | 國巨* | 114.12.09 | 114.12.12 | 103.09 | 0.252 |  |  
| 國泰金凱基4C售06 | 03529U | 國泰金 | 114.12.09 | 114.12.12 | 47.42 | 0.791 |  |  
| 台光電凱基4C售06 | 03572U | 台光電 | 114.12.10 | 114.12.15 | 789.64 | 0.015 |  |  
| 富邦金凱基4C售04 | 03573U | 富邦金 | 114.12.10 | 114.12.15 | 55.69 | 0.862 |  |  
| 富世達凱基4C售04 | 03574U | 富世達 | 114.12.10 | 114.12.15 | 545.81 | 0.025 |  |  
| 臺股指凱基4C售21 | 03575U | 臺股指數 | 114.12.10 | 114.12.15 | 17,777.88 | 0.003 |  |  
| 台光電凱基4C售08 | 03583U | 台光電 | 114.12.11 | 114.12.16 | 666.26 | 0.018 |  |  
| 昇陽半凱基4C售05 | 03585U | 昇陽半導體 | 114.12.11 | 114.12.16 | 118.22 | 0.089 |  |  
| 技嘉凱基4C售03 | 03631U | 技嘉 | 114.12.12 | 114.12.17 | 217.04 | 0.067 |  |  
| 國泰金凱基4C售07 | 03632U | 國泰金 | 114.12.12 | 114.12.17 | 61.65 | 0.211 |  |  
| 大立光凱基4C售06 | 03633U | 大立光 | 114.12.12 | 114.12.17 | 1,878.02 | 0.01 |  |  
| 奇鋐凱基4C售05 | 03634U | 奇鋐 | 114.12.12 | 114.12.17 | 644.36 | 0.015 |  |  
| SGBR2X凱基4C售03 | 03654U | 期街口布蘭特正2 | 114.12.15 | 114.12.18 | 10 | 1 |  |  
| 台積電凱基4C售45 | 03655U | 台積電 | 114.12.15 | 114.12.18 | 996.02 | 0.01 |  |  
| 聯發科凱基4C售13 | 03656U | 聯發科 | 114.12.15 | 114.12.18 | 980.69 | 0.034 |  |  
| T50正2凱基4C售05 | 03690U | 元大台灣50正2 | 114.12.16 | 114.12.19 | 182.5 | 0.075 |  |  
| 南亞科凱基4C售07 | 03693U | 南亞科 | 114.12.16 | 114.12.19 | 45 | 0.22 |  |  
| 穎崴凱基4C售04 | 03694U | 穎崴 | 114.12.16 | 114.12.19 | 931.8 | 0.012 |  |  
| 英業達凱基4C售02 | 03737U | 英業達 | 114.12.17 | 114.12.22 | 35.57 | 0.364 |  |  
| 南亞科凱基4C售08 | 03738U | 南亞科 | 114.12.17 | 114.12.22 | 35 | 0.5 |  |  
| 健策凱基4C售03 | 03740U | 健策 | 114.12.17 | 114.12.22 | 891.21 | 0.02 |  |  
| 訊芯凱基4C售02 | 03741U | 訊芯-KY | 114.12.17 | 114.12.22 | 119.7 | 0.1 |  |  
| 台灣50凱基4C售09 | 03773U | 元大台灣50 | 114.12.18 | 114.12.23 | 46.67 | 1.007 |  |  
| 台灣50凱基4C售10 | 03774U | 元大台灣50 | 114.12.18 | 114.12.23 | 43.69 | 1.007 |  |  
| 佳能凱基4C售03 | 03777U | 佳能 | 114.12.18 | 114.12.23 | 39.96 | 0.225 |  |  
| 南亞科凱基4C售10 | 03778U | 南亞科 | 114.12.18 | 114.12.23 | 55 | 0.15 |  |  
| 達興凱基4C售04 | 03791U | 達興材料 | 114.12.19 | 114.12.24 | 225 | 0.066 |  |  
| 勤誠凱基4C售06 | 03792U | 勤誠 | 114.12.19 | 114.12.24 | 394.06 | 0.03 |  |  
| 欣興凱基4C售06 | 03846U | 欣興 | 114.12.22 | 114.12.26 | 69.14 | 0.273 |  |  
| 台光電凱基4C售12 | 03873U | 台光電 | 114.12.23 | 114.12.29 | 567.55 | 0.051 |  |  
| 聯茂凱基4C售05 | 03875U | 聯茂 | 114.12.23 | 114.12.29 | 70.52 | 0.255 |  |  
| 滬深2X凱基4C售03 | 03896U | 元大滬深300正2 | 114.12.23 | 114.12.29 | 13 | 1 |  |  
| 漢唐凱基4C售06 | 03897U | 漢唐 | 114.12.23 | 114.12.29 | 336.48 | 0.104 |  |  
| 長榮航凱基4C售01 | 03898U | 長榮航 | 114.12.23 | 114.12.29 | 30.09 | 0.638 |  |  
| 緯創凱基4C售09 | 03899U | 緯創 | 114.12.23 | 114.12.29 | 115 | 0.065 |  |  
| 亞翔凱基4C售03 | 03901U | 亞翔 | 114.12.23 | 114.12.29 | 259.88 | 0.057 |  |  
| 元石油凱基4C售03 | 03938U | 期元大S&P石油(原名:元大S&P石油) | 114.12.24 | 114.12.30 | 15.5 | 1 |  |  
| 冠德凱基4C售01 | 03939U | 冠德 | 114.12.24 | 114.12.30 | 33.29 | 0.375 |  |  
| 華航凱基4C售02 | 03940U | 華航 | 114.12.24 | 114.12.30 | 17.34 | 1.038 |  |  
| 世紀鋼凱基4C售03 | 03942U | 世紀鋼 | 114.12.24 | 114.12.30 | 185.9 | 0.063 |  |  
| 臺股指凱基4C牛14 | 03966C | 臺股指數 | 114.12.11 | 114.12.16 | 16,760.03 | 0.001 | 17,575.89 |  
| 南亞科凱基4C售11 | 03982U | 南亞科 | 114.12.29 | 115.01.02 | 28 | 1 |  |  
| 緯穎凱基4C售11 | 03984U | 緯穎 | 114.12.29 | 115.01.02 | 2,300.00 | 0.005 |  |  
                    
                    
                 |  |  | 
  
   |