|         
        
          | 
        
        
        
        
             
                9/15上市櫃公司董監質設異動公告
            
            
            
                
                    
       
    
                 
                    
                        
                    
| 上銀 | 董事 | 陳進財 | 0 | 700 | 3,323 | 群益金鼎證券不限用途款項借貸質權人專戶 |  
| 橋椿 | 董事長之法人代表人 | 楊慶祺 | 0 | 7,000 | 6,000 | 元大商業銀行台中分公司 |  
| 愛山林 | 董事 | 甲山林廣告 | 480 | 0 | 38,870 | 瑞興商業銀行南京東路分行 |  
| 六角 | 董事長配偶 | 王麗玉 | 370 | 0 | 1,190 | 板信商業銀行(股)公司北台中分行 |  
| 竣邦-KY | 董事利用他人名義持有者 | Rich Climes Ltd. | 0 | 71 | 4,119 | 國泰世華銀行 |  
| 竣邦-KY | 董事利用他人名義持有者 | Rich Climes Ltd. | 0 | 259 | 3,860 | 新光商業銀行營業部 |  
| 亞昕 | 董事長法人代表人利用他人名義持有者 | 兆權投資有限公司 | 700 | 0 | 46,214 | 合作金庫票券金融 |  
| 聯茂 | 董事長 | 陳進財 | 0 | 500 | 2,084 | 群益金鼎證券不限用途款項借貸質權人專戶 |  
| 光隆 | 副總經理 | 徐立亭 | 126 | 0 | 391 | 國泰世華銀行 |  
| 欣巴巴 | 董事之法人代表人 | 黃湘允 | 150 | 0 | 5,010 | 國票綜合證券 |  
                    
                    
                 |  |  | 
  
   |