|         
        
          | 
        
        
        
        
             
                凱基證券認購(售)權證終止上市彙總表(5)
            
            
            
                
                    
       
    
                 
                    
                        
                    
| 華航凱基4C購01 | 082962 | 華航 | 114.12.03 | 114.12.08 | 29.87 | 1.038 |  
| 晟銘電凱基4C購03 | 082963 | 晟銘電 | 114.12.03 | 114.12.08 | 129.37 | 0.131 |  
| 奇鋐凱基4C購04 | 082964 | 奇鋐 | 114.12.03 | 114.12.08 | 976.46 | 0.045 |  
| 華擎凱基4C購02 | 082965 | 華擎 | 114.12.03 | 114.12.08 | 313.05 | 0.153 |  
| 嘉澤凱基4C購03 | 082966 | 嘉澤 | 114.12.03 | 114.12.08 | 1,311.68 | 0.008 |  
| 中租凱基4C購01 | 082969 | 中租-KY | 114.12.03 | 114.12.08 | 130.64 | 0.096 |  
| 緯穎凱基4C購06 | 082971 | 緯穎 | 114.12.03 | 114.12.08 | 2,500.27 | 0.006 |  
| 力積電凱基4C購02 | 082972 | 力積電 | 114.12.03 | 114.12.08 | 17 | 1 |  
| A50凱基4C購01 | 083034 | 國泰中國A50 | 114.12.04 | 114.12.09 | 23.5 | 1 |  
| 元石油凱基4C購01 | 083035 | 期元大S&P石油(原名:元大S&P石油) | 114.12.04 | 114.12.09 | 16.5 | 1 |  
| 台泥凱基4C購01 | 083036 | 台泥 | 114.12.04 | 114.12.09 | 30.78 | 1.04 |  
| 台積電凱基4C購40 | 083037 | 台積電 | 114.12.04 | 114.12.09 | 1,130.66 | 0.03 |  
| 瑞昱凱基4C購02 | 083039 | 瑞昱 | 114.12.04 | 114.12.09 | 762.22 | 0.136 |  
| 正崴凱基4C購01 | 083040 | 正崴 | 114.12.04 | 114.12.09 | 76.55 | 0.418 |  
| 富邦金凱基4C購01 | 083043 | 富邦金 | 114.12.04 | 114.12.09 | 116.01 | 0.754 |  
| 國泰金凱基4C購03 | 083044 | 國泰金 | 114.12.04 | 114.12.09 | 92 | 0.896 |  
| 智原凱基4C購05 | 083045 | 智原 | 114.12.04 | 114.12.09 | 206.49 | 0.086 |  
| 瀚宇博凱基4C購01 | 083047 | 瀚宇博 | 114.12.04 | 114.12.09 | 67.03 | 0.261 |  
| 中興電凱基4C購02 | 083139 | 中興電 | 114.12.05 | 114.12.10 | 184.8 | 0.103 |  
| 台積電凱基4C購41 | 083142 | 台積電 | 114.12.05 | 114.12.10 | 1,160.42 | 0.018 |  
| 國泰金凱基4C購05 | 083145 | 國泰金 | 114.12.05 | 114.12.10 | 71.13 | 0.316 |  
| 嘉澤凱基4C購04 | 083148 | 嘉澤 | 114.12.05 | 114.12.10 | 1,943.23 | 0.012 |  
| 貿聯凱基4C購03 | 083150 | 貿聯-KY | 114.12.05 | 114.12.10 | 919.71 | 0.036 |  
| 日月光凱基4C購02 | 083154 | 日月光投控 | 114.12.05 | 114.12.10 | 173.45 | 0.125 |  
| 迅得凱基4C購02 | 083155 | 迅得 | 114.12.05 | 114.12.10 | 254.66 | 0.132 |  
| 緯穎凱基4C購07 | 083156 | 緯穎 | 114.12.05 | 114.12.10 | 3,616.90 | 0.012 |  
| T50反1凱基4C購05 | 083355 | 元大台灣50反1 | 114.12.08 | 114.12.11 | 21 | 0.6 |  
| 台泥凱基4C購02 | 083358 | 台泥 | 114.12.08 | 114.12.11 | 27.89 | 0.832 |  
| 中砂凱基4C購04 | 083359 | 中砂 | 114.12.08 | 114.12.11 | 395.61 | 0.081 |  
| 廣宇凱基4C購01 | 083361 | 廣宇 | 114.12.08 | 114.12.11 | 43.8 | 0.36 |  
| 台積電凱基4C購42 | 083362 | 台積電 | 114.12.08 | 114.12.11 | 1,190.17 | 0.035 |  
| 金像電凱基4C購06 | 083363 | 金像電 | 114.12.08 | 114.12.11 | 312.88 | 0.061 |  
| 富邦金凱基4C購03 | 083368 | 富邦金 | 114.12.08 | 114.12.11 | 97.45 | 0.377 |  
| 兆豐金凱基4C購01 | 083369 | 兆豐金 | 114.12.08 | 114.12.11 | 43.33 | 1.039 |  
| 亞光凱基4C購02 | 083370 | 亞光 | 114.12.08 | 114.12.11 | 160.11 | 0.103 |  
| 新日興凱基4C購01 | 083371 | 新日興 | 114.12.08 | 114.12.11 | 209.39 | 0.072 |  
| 精成科凱基4C購04 | 083373 | 精成科 | 114.12.08 | 114.12.11 | 105.72 | 0.323 |  
| 佳必琪凱基4C購02 | 083374 | 佳必琪 | 114.12.08 | 114.12.11 | 152.96 | 0.092 |  
| 愛普凱基4C購02 | 083375 | 愛普* | 114.12.08 | 114.12.11 | 439.86 | 0.102 |  
| 泓德凱基4C購02 | 083377 | 泓德能源 | 114.12.08 | 114.12.11 | 218.9 | 0.074 |  
| ITH凱基4C購04 | 083379 | 奕力-KY | 114.12.08 | 114.12.11 | 57.67 | 0.229 |  
| 台化凱基4C購01 | 083558 | 台化 | 114.12.09 | 114.12.12 | 36.09 | 1.022 |  
| 聚陽凱基4C購01 | 083559 | 聚陽 | 114.12.09 | 114.12.12 | 293.31 | 0.072 |  
| 中砂凱基4C購05 | 083562 | 中砂 | 114.12.09 | 114.12.12 | 356.05 | 0.056 |  
| 大成鋼凱基4C購05 | 083563 | 大成鋼 | 114.12.09 | 114.12.12 | 37.65 | 0.518 |  
| 上銀凱基4C購04 | 083564 | 上銀 | 114.12.09 | 114.12.12 | 227.32 | 0.061 |  
| 台積電凱基4C購43 | 083566 | 台積電 | 114.12.09 | 114.12.12 | 1,219.92 | 0.022 |  
| 技嘉凱基4C購02 | 083567 | 技嘉 | 114.12.09 | 114.12.12 | 356.9 | 0.104 |  
| 大立光凱基4C購04 | 083568 | 大立光 | 114.12.09 | 114.12.12 | 2,569.92 | 0.01 |  
| 德律凱基4C購01 | 083570 | 德律 | 114.12.09 | 114.12.12 | 173.18 | 0.125 |  
| 臺股指凱基4C購20 | 083577 | 臺股指數 | 114.12.09 | 114.12.12 | 26,888.00 | 0.01 |  
| T50反1凱基4C購06 | 083746 | 元大台灣50反1 | 114.12.10 | 114.12.15 | 22 | 1 |  
| 台光電凱基4C購05 | 083747 | 台光電 | 114.12.10 | 114.12.15 | 1,302.91 | 0.017 |  
| 台光電凱基4C購07 | 083748 | 台光電 | 114.12.10 | 114.12.15 | 987.05 | 0.012 |  
| 可成凱基4C購02 | 083750 | 可成 | 114.12.10 | 114.12.15 | 230.77 | 0.083 |  
| 日電貿凱基4C購01 | 083753 | 日電貿 | 114.12.10 | 114.12.15 | 94.71 | 0.348 |  
| 緯創凱基4C購06 | 083754 | 緯創 | 114.12.10 | 114.12.15 | 125 | 0.075 |  
| 辛耘凱基4C購01 | 083755 | 辛耘 | 114.12.10 | 114.12.15 | 444.28 | 0.091 |  
| 達興凱基4C購01 | 083757 | 達興材料 | 114.12.10 | 114.12.15 | 360 | 0.08 |  
| 昇陽半凱基4C購04 | 083758 | 昇陽半導體 | 114.12.10 | 114.12.15 | 177.32 | 0.102 |  
| 振樺電凱基4C購01 | 083759 | 振樺電 | 114.12.10 | 114.12.15 | 292.13 | 0.051 |  
| 勤誠凱基4C購03 | 083760 | 勤誠 | 114.12.10 | 114.12.15 | 536.91 | 0.071 |  
| 臺股指凱基4C購22 | 083761 | 臺股指數 | 114.12.10 | 114.12.15 | 25,488.00 | 0.007 |  
| 光寶科凱基4C購02 | 083859 | 光寶科 | 114.12.11 | 114.12.16 | 147.76 | 0.183 |  
| 金寶凱基4C購01 | 083860 | 金寶 | 114.12.11 | 114.12.16 | 28.14 | 1.031 |  
| 智邦凱基4C購05 | 083863 | 智邦 | 114.12.11 | 114.12.16 | 1,184.51 | 0.046 |  
| 微星凱基4C購02 | 083866 | 微星 | 114.12.11 | 114.12.16 | 192.81 | 0.124 |  
| 大立光凱基4C購05 | 083869 | 大立光 | 114.12.11 | 114.12.16 | 3,360.66 | 0.017 |  
| 嘉澤凱基4C購05 | 083871 | 嘉澤 | 114.12.11 | 114.12.16 | 1,506.01 | 0.007 |  
| 牧德凱基4C購01 | 083872 | 牧德 | 114.12.11 | 114.12.16 | 644.36 | 0.022 |  
| 精銳凱基4C購02 | 083874 | 台灣精銳 | 114.12.11 | 114.12.16 | 1,050.00 | 0.028 |  
| 聯茂凱基4C購03 | 083875 | 聯茂 | 114.12.11 | 114.12.16 | 97.95 | 0.123 |  
| 迅得凱基4C購03 | 083876 | 迅得 | 114.12.11 | 114.12.16 | 235.98 | 0.061 |  
| 鈺邦凱基4C購01 | 083878 | 鈺邦 | 114.12.11 | 114.12.16 | 130.57 | 0.083 |  
| 訊芯凱基4C購01 | 083880 | 訊芯-KY | 114.12.11 | 114.12.16 | 189.53 | 0.075 |  
| 泓德凱基4C購03 | 083882 | 泓德能源 | 114.12.11 | 114.12.16 | 271.43 | 0.091 |  
| 鈺齊凱基4C購01 | 083883 | 鈺齊-KY | 114.12.11 | 114.12.16 | 111.6 | 0.077 |  
| 士電凱基4C購03 | 084165 | 士電 | 114.12.12 | 114.12.17 | 229.19 | 0.094 |  
| 佳能凱基4C購01 | 084167 | 佳能 | 114.12.12 | 114.12.17 | 71.04 | 0.75 |  
| 技嘉凱基4C購04 | 084168 | 技嘉 | 114.12.12 | 114.12.17 | 337.61 | 0.052 |  
| 京元電凱基4C購02 | 084170 | 京元電子 | 114.12.12 | 114.12.17 | 144.34 | 0.187 |  
| 聯發科凱基4C購12 | 084171 | 聯發科 | 114.12.12 | 114.12.17 | 1,422.01 | 0.011 |  
| 全新凱基4C購02 | 084172 | 全新 | 114.12.12 | 114.12.17 | 178.13 | 0.134 |  
| 奇鋐凱基4C購06 | 084174 | 奇鋐 | 114.12.12 | 114.12.17 | 832.71 | 0.015 |  
| 群創凱基4C購02 | 084176 | 群創 | 114.12.12 | 114.12.17 | 13 | 0.85 |  
| 牧德凱基4C購02 | 084177 | 牧德 | 114.12.12 | 114.12.17 | 862.45 | 0.035 |  
| 碩天凱基4C購02 | 084178 | 碩天 | 114.12.12 | 114.12.17 | 283.87 | 0.058 |  
| 達興凱基4C購02 | 084183 | 達興材料 | 114.12.12 | 114.12.17 | 320 | 0.08 |  
| 祥碩凱基4C購03 | 084184 | 祥碩 | 114.12.12 | 114.12.17 | 2,263.30 | 0.006 |  
| 穎崴凱基4C購03 | 084186 | 穎崴 | 114.12.12 | 114.12.17 | 1,569.35 | 0.01 |  
| 緯穎凱基4C購08 | 084187 | 緯穎 | 114.12.12 | 114.12.17 | 3,689.73 | 0.01 |  
| A50正2凱基4C購01 | 084246 | 國泰中國A50正2 | 114.12.15 | 114.12.18 | 27 | 0.3 |  
| 華城凱基4C購03 | 084249 | 華城 | 114.12.15 | 114.12.18 | 591.81 | 0.05 |  
| 廣宇凱基4C購02 | 084252 | 廣宇 | 114.12.15 | 114.12.18 | 56.46 | 0.586 |  
| 台積電凱基4C購44 | 084253 | 台積電 | 114.12.15 | 114.12.18 | 1,045.82 | 0.007 |  
| 順德凱基4C購01 | 084254 | 順德 | 114.12.15 | 114.12.18 | 77.46 | 0.155 |  
| 鴻準凱基4C購03 | 084255 | 鴻準 | 114.12.15 | 114.12.18 | 86.1 | 0.562 |  
| 正崴凱基4C購02 | 084256 | 正崴 | 114.12.15 | 114.12.18 | 66.98 | 0.314 |  
| 聯發科凱基4C購14 | 084257 | 聯發科 | 114.12.15 | 114.12.18 | 1,510.27 | 0.015 |  
| 聯陽凱基4C購01 | 084259 | 聯陽 | 114.12.15 | 114.12.18 | 149.49 | 0.086 |  
                    
                    
                 |  |  | 
  
   |