首頁 境內基金 境內基金-配息
配息基準日 除息日 發放日 狀態 每單位分配金額 年化配息率(%) 幣別 備註
2025/10/29 2025/10/30 2025/11/06 配息 0.021 2.00 台幣  
2025/09/25 2025/09/26 2025/10/07 配息 0.0247 2.44 台幣  
2025/08/27 2025/08/28 2025/09/05 配息 0.02 2.00 台幣  
2025/07/29 2025/07/30 2025/08/06 配息 0.019 1.99 台幣  
2025/06/26 2025/06/27 2025/07/07 配息 0.0225 2.44 台幣  
2025/05/27 2025/05/28 2025/06/05 配息 0.0184 2.00 台幣  
2025/04/28 2025/04/29 2025/05/07 配息 0.0192 2.00 台幣  
2025/03/27 2025/03/28 2025/04/08 配息 0.0246 2.45 台幣  
2025/02/25 2025/02/26 2025/03/06 配息 0.0204 1.99 台幣  
2025/01/22 2025/01/23 2025/02/06 配息 0.0205 2.00 台幣  
2024/12/27 2024/12/30 2025/01/07 配息 0.0248 2.44 台幣  
2024/11/26 2024/11/27 2024/12/05 配息 0.0203 2.00 台幣  
2024/10/29 2024/10/30 2024/11/06 配息 0.0199 2.00 台幣  
2024/09/26 2024/09/27 2024/10/08 配息 0.0242 2.43 台幣  
2024/08/28 2024/08/29 2024/09/06 配息 0.0196 1.99 台幣  
2024/07/29 2024/07/30 2024/08/06 配息 0.0199 2.00 台幣  
2024/06/26 2024/06/27 2024/07/05 配息 0.0243 2.43 台幣  
2024/05/29 2024/05/30 2024/06/06 配息 0.0193 1.99 台幣  
2024/04/26 2024/04/29 2024/05/07 配息 0.0239 2.50 台幣  
2024/03/26 2024/03/27 2024/04/08 配息 0.0282 2.95 台幣  
2024/02/26 2024/02/27 2024/03/06 配息 0.0139 1.49 台幣  
2024/01/29 2024/01/30 2024/02/06 配息 0.0074 0.82 台幣  
2023/12/27 2023/12/28 2024/01/05 配息 0.026 2.93 台幣  
2023/11/28 2023/11/29 2023/12/06 配息 0.0216 2.49 台幣  
2023/10/27 2023/10/30 2023/11/06 配息 0.021 2.50 台幣  
2023/09/26 2023/09/27 2023/10/05 配息 0.0252 2.94 台幣  
2023/08/29 2023/08/30 2023/09/07 配息 0.0218 2.50 台幣  
2023/07/27 2023/07/28 2023/08/07 配息 0.0216 2.49 台幣  
2023/06/28 2023/06/29 2023/07/07 配息 0.0248 2.94 台幣  
2023/05/26 2023/05/30 2023/06/06 配息 0.0204 2.50 台幣  
2023/04/26 2023/04/27 2023/05/05 配息 0.0203 2.50 台幣  
2023/03/29 2023/03/30 2023/04/12 配息 0.0237 2.95 台幣  
2023/02/22 2023/02/23 2023/03/06 配息 0.02 2.50 台幣  
2023/01/19 2023/01/30 2023/02/06 配息 0.0201 2.50 台幣  
2022/12/28 2022/12/29 2023/01/06 配息 0.0232 2.95 台幣  
2022/11/28 2022/11/29 2022/12/06 配息 0.0202 2.50 台幣  
2022/10/27 2022/10/28 2022/11/04 配息 0.0201 2.50 台幣  
2022/09/28 2022/09/29 2022/10/06 配息 0.0234 2.94 台幣  
2022/08/29 2022/08/30 2022/09/07 配息 0.0203 2.51 台幣  
2022/07/27 2022/07/28 2022/08/04 配息 0.0202 2.50 台幣  
2022/06/28 2022/06/29 2022/07/07 配息 0.0233 2.95 台幣  
2022/05/26 2022/05/27 2022/06/07 配息 0.0205 2.50 台幣  
2022/04/27 2022/04/28 2022/05/06 配息 0.0207 2.50 台幣  
2022/03/29 2022/03/30 2022/04/08 配息 0.0258 2.95 台幣  
2022/02/23 2022/02/24 2022/03/04 配息 0.0208 2.50 台幣  
2022/01/26 2022/01/27 2022/02/10 配息 0.0211 2.50 台幣  
2021/12/28 2021/12/29 2022/01/06 配息 0.0265 2.94 台幣  
2021/11/26 2021/11/29 2021/12/06 配息 0.0222 2.50 台幣  
2021/10/27 2021/10/28 2021/11/04 配息 0.0223 2.50 台幣  
2021/09/28 2021/09/29 2021/10/06 配息 0.0258 2.94 台幣  
2021/08/27 2021/08/30 2021/09/07 配息 0.0223 2.51 台幣  
2021/07/28 2021/07/29 2021/08/05 配息 0.022 2.50 台幣  
2021/06/28 2021/06/29 2021/07/07 配息 0.0259 2.94 台幣  
2021/05/26 2021/05/27 2021/06/04 配息 0.0214 2.50 台幣  
2021/04/27 2021/04/28 2021/05/06 配息 0.0218 2.50 台幣  
2021/03/29 2021/03/30 2021/04/08 配息 0.0251 2.94 台幣  
2021/02/24 2021/02/25 2021/03/05 配息 0.0218 2.51 台幣  
2021/01/27 2021/01/28 2021/02/04 配息 0.0215 2.50 台幣  
2020/12/29 2020/12/30 2021/01/07 配息 0.0251 2.94 台幣  
2020/11/25 2020/11/27 2020/12/04 配息 0.0209 2.51 台幣  
2020/10/28 2020/10/29 2020/11/05 配息 0.0198 2.51 台幣  
2020/09/28 2020/09/29 2020/10/08 配息 0.0237 2.95 台幣  
2020/08/27 2020/08/28 2020/09/04 配息 0.0209 2.50 台幣  
2020/07/29 2020/07/30 2020/08/06 配息 0.0202 2.51 台幣  
2020/06/24 2020/06/29 2020/07/07 配息 0.0227 2.94 台幣  
2020/05/27 2020/05/28 2020/06/04 配息 0.019 2.50 台幣  
2020/04/28 2020/04/29 2020/05/07 配息 0.0184 2.51 台幣  
2020/03/27 2020/03/30 2020/04/08 配息 0.0204 2.95 台幣  
2020/02/25 2020/02/26 2020/03/05 配息 0.0204 2.51 台幣  
2020/01/22 2020/01/30 2020/02/06 配息 0.0206 2.50 台幣  
2019/12/27 2019/12/30 2020/01/07 配息 0.024 2.94 台幣  
2019/11/26 2019/11/27 2019/12/05 配息 0.0201 2.50 台幣  
2019/10/29 2019/10/30 2019/11/06 配息 0.0199 2.51 台幣  
2019/09/26 2019/09/27 2019/10/04 配息 0.0234 2.94 台幣  
2019/08/28 2019/08/29 2019/09/06 配息 0.02 2.50 台幣  
2019/07/29 2019/07/30 2019/08/06 配息 0.0202 2.50 台幣  
2019/06/26 2019/06/27 2019/07/05 配息 0.0234 2.93 台幣  
2019/05/29 2019/05/30 2019/06/06 配息 0.0197 2.50 台幣  
2019/04/26 2019/04/29 2019/05/07 配息 0.02 2.50 台幣  
2019/03/27 2019/03/28 2019/04/08 配息 0.0231 2.96 台幣  
2019/02/25 2019/02/26 2019/03/07 配息 0.0196 2.51 台幣  
2019/01/29 2019/01/30 2019/02/13 配息 0.019 2.50 台幣  
2018/12/26 2018/12/27 2019/01/07 配息 0.0215 2.94 台幣  
2018/11/28 2018/11/29 2018/12/07 配息 0.0192 2.51 台幣  
2018/10/29 2018/10/30 2018/11/06 配息 0.019 2.50 台幣  
2018/09/26 2018/09/27 2018/10/04 配息 0.0238 2.95 台幣  
2018/08/29 2018/08/30 2018/09/06 配息 0.0204 2.51 台幣  
2018/07/27 2018/07/30 2018/08/06 配息 0.0204 2.50 台幣  
2018/06/27 2018/06/28 2018/07/06 配息 0.0234 2.93 台幣  
2018/05/29 2018/05/30 2018/06/06 配息 0.0201 2.50 台幣  
2018/04/26 2018/04/27 2018/05/07 配息 0.0201 2.50 台幣  
2018/03/27 2018/03/28 2018/04/10 配息 0.0235 2.94 台幣  
2018/02/23 2018/02/26 2018/03/06 配息 0.0205 2.50 台幣  
2018/01/29 2018/01/30 2018/02/06 配息 0.0211 2.50 台幣  
2017/12/27 2017/12/28 2018/01/05 配息 0.0243 2.95 台幣  
2017/11/28 2017/11/29 2017/12/06 配息 0.0206 2.50 台幣  
2017/10/27 2017/10/30 2017/11/06 配息 0.0206 2.50 台幣  
2017/09/27 2017/09/28 2017/10/06 配息 0.0239 2.94 台幣  
2017/08/29 2017/08/30 2017/09/07 配息 0.0201 2.50 台幣  
2017/07/27 2017/07/28 2017/08/04 配息 0.0201 2.50 台幣  
2017/06/28 2017/06/29 2017/07/07 配息 0.0235 2.94 台幣  
2017/05/25 2017/05/26 2017/06/06 配息 0.0198 2.51 台幣  
2017/04/26 2017/04/27 2017/05/05 配息 0.0196 2.50 台幣  
2017/03/29 2017/03/30 2017/04/10 配息 0.023 2.95 台幣  
2017/02/22 2017/02/23 2017/03/06 配息 0.0197 2.50 台幣  
2017/01/24 2017/01/25 2017/02/07 配息 0.0196 2.50 台幣  
2016/12/28 2016/12/29 2017/01/06 配息 0.0232 2.95 台幣  
2016/11/28 2016/11/29 2016/12/06 配息 0.0193 2.50 台幣  
2016/10/27 2016/10/28 2016/11/04 配息 0.0195 2.50 台幣  
2016/09/29 2016/09/30 2016/10/06 配息 0.023 2.95 台幣  
2016/08/29 2016/08/30 2016/09/06 配息 0.0197 2.50 台幣  
2016/07/27 2016/07/28 2016/08/04 配息 0.0196 2.50 台幣  
2016/06/28 2016/06/29 2016/07/06 配息 0.0216 2.84 台幣  
2016/05/27 2016/05/30 2016/06/06 配息 0.0193 2.50 台幣  
2016/04/27 2016/04/28 2016/05/06 配息 0.0201 2.59 台幣  
2016/03/29 2016/03/30 2016/04/08 配息 0.0277 3.59 台幣  
2016/02/24 2016/02/25 2016/03/04 配息 0.0218 2.89 台幣  
2016/01/27 2016/01/28 2016/02/04 配息 0.023 3.00 台幣  
2015/12/29 2015/12/30 2016/01/07 配息 0.0271 3.35 台幣  
2015/11/26 2015/11/27 2015/12/04 配息 0.0254 3.09 台幣  
2015/10/28 2015/10/29 2015/11/05 配息 0.0263 3.20 台幣  
2015/09/25 2015/09/30 2015/10/06 配息 0.0405 4.99 台幣  
2015/08/27 2015/08/28 2015/09/04 配息 0.0278 3.39 台幣  
2015/07/29 2015/07/30 2015/08/06 配息 0.0309 3.68 台幣  
2015/06/26 2015/06/29 2015/07/06 配息 0.0417 4.91 台幣  
2015/05/27 2015/05/28 2015/06/04 配息 0.0278 3.27 台幣  
2015/04/28 2015/04/29 2015/05/07 配息 0.031 3.61 台幣  
2015/03/27 2015/03/30 2015/04/08 配息 0.0512 6.07 台幣  
2015/02/24 2015/02/25 2015/03/05 配息 0.0258 3.04 台幣  
2015/01/28 2015/01/29 2015/02/05 配息 0.028 3.39 台幣  
2014/12/29 2014/12/30 2015/01/08 配息 0.051 6.12 台幣  
2014/11/26 2014/11/27 2014/12/04 配息 0.026 3.16 台幣  
2014/10/29 2014/10/30 2014/11/06 配息 0.03 3.72 台幣  
2014/09/26 2014/09/29 2014/10/06 配息 0.0438 5.32 台幣  
2014/08/27 2014/08/28 2014/09/05 配息 0.028 3.30 台幣  
2014/07/29 2014/07/30 2014/08/06 配息 0.0318 3.74 台幣  
2014/06/26 2014/06/27 2014/07/07 配息 0.1282 14.75 台幣  
2014/05/28 2014/05/29 2014/06/06 配息 0.0159 1.85 台幣  
2014/05/08 2014/05/09 2014/05/15 配息 0.0168 1.97 台幣  
2014/04/08 2014/04/09 2014/04/15 配息 0.15 17.31 台幣  

附註:
年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」,以公式計算得之。數據僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。