|         
        
          | 
        
        
        
        
             
                10/30櫃買市場「盤中」零股交易成交股數前20名排行
            
            
            
                
                    
       
    
                 
                    
                        
                    
| 6274 | 台燿 | 382 | 361.5 | 425,095 | 157,025,076 |  
| 1815 | 富喬 | 70.4 | 67.6 | 364,675 | 25,122,739 |  
| 8299 | 群聯 | 1145 | 1060 | 334,810 | 373,337,750 |  
| 3293 | 鈊象 | 728 | 713 | 325,793 | 234,135,129 |  
| 3260 | 威剛 | 204 | 195.5 | 286,032 | 56,905,384 |  
| 4979 | 華星光 | 212 | 199.5 | 261,797 | 53,077,687 |  
| 3163 | 波若威 | 254.5 | 238 | 234,889 | 57,563,469 |  
| 5314 | 世紀* | 123 | 116 | 195,053 | 23,139,507 |  
| 8932 | 智通* | 185.5 | 176 | 188,299 | 34,235,253 |  
| 8096 | 擎亞 | 59.2 | 52.2 | 187,518 | 10,300,215 |  
| 4749 | 新應材 | 883 | 857 | 180,708 | 156,374,137 |  
| 00937B | 群益ESG投等債20+ | 15.25 | 15.21 | 158,157 | 2,408,559 |  
| 3081 | 聯亞 | 450.5 | 434 | 156,526 | 68,417,211 |  
| 6290 | 良維 | 194 | 180.5 | 144,937 | 26,963,389 |  
| 4966 | 譜瑞-KY | 715 | 685 | 142,948 | 99,792,374 |  
| 00679B | 元大美債20年 | 27.64 | 27.51 | 133,680 | 3,682,892 |  
| 8358 | 金居 | 230 | 220.5 | 131,509 | 29,805,553 |  
| 4991 | 環宇-KY | 176.5 | 164 | 123,245 | 20,964,242 |  
| 3227 | 原相 | 238 | 232 | 122,228 | 28,576,915 |  
| 5439 | 高技 | 333 | 318.5 | 120,297 | 39,210,989 |  
                    
                    
                 |  |  | 
  
   |