|         
        
          | 
        
        
        
        
             
                3/25上市櫃公司董監質設異動公告
            
            
            
                
                    
       
    
                 
                    
                        
                    
| 皇翔 | 董事長 | 皇銘實業 | 12,000 | 0 | 49,323 | 板信商銀西門 |  
| 雙鴻 | 董事 | 鄭和彬 | 300 | 0 | 4,300 | 一銀內湖 |  
| 美而快 | 大股東 | 藤美資本管理顧問 | 100 | 0 | 9,844 | 兆豐銀南港 |  
| 豐謙 | 董事長 | 晨譽投資 | 0 | 9,500 | 0 | 兆豐票券公司台中 |  
| 豐謙 | 董事長 | 晨譽投資 | 15,400 | 0 | 15,400 | 彰銀台中 |  
| 惠特 | 董事 | 廣略管理顧問 | 0 | 10 | 652 | 世華銀行臺中 |  
| 凌巨 | 大股東 | 聚奕投資 | 80,500 | 0 | 80,500 | 元大銀 |  
| 中保科 | 副董事長 | 源信投資 | 134 | 0 | 6,628 | 國際票券金融 |  
                    
                    
                 |  |  | 
  
   |