|         
        
          | 
        
        
        
        
             
                1/14未上市櫃公開發行公司持股轉讓明細
            
            
            
                
                    
       
    
                 
                    
                        
                    
| 極上教育 | 董事 | 庠宇投資 | 洽特定人 | 弋果文化事業 | 466,900 | 2,730 |  
| 極上教育 | 經理人 | 洪立屏 | 洽特定人 | 弋果文化事業 | 158,090 | 158,090 |  
| 極上教育 | 經理人 | 欽憶弘 | 洽特定人 | 弋果文化事業 | 207,270 | 207,270 |  
| 極上教育 | 經理人 | 張瑩瑩 | 洽特定人 | 弋果文化事業 | 40,000 | 30,000 |  
| 極上教育 | 經理人 | 洪瑞霞 | 洽特定人 | 弋果文化事業 | 284,425 | 235,000 |  
| 極上教育 | 董事 | 劉冠德 | 洽特定人 | 弋果文化事業 | 514,790 | 325,000 |  
| 極上教育 | 經理人 | 林詠馨 | 洽特定人 | 弋果文化事業 | 20,000 | 15,000 |  
| 極上教育 | 經理人 | 湯秀珊 | 洽特定人 | 弋果文化事業 | 58,090 | 44,000 |  
| 野獸國 | 董事 | 李昇峰 | 洽特定人 | 康和證 | 974,181 | 200,000 |  
| 野獸國 | 董事 | 李昇峰 | 洽特定人 | 華南永昌證券 | 774,181 | 100,000 |  
| 野獸國 | 董事 | 李昇峰 | 洽特定人 | 中國信託證券 | 674,181 | 100,000 |  
| 野獸國 | 董事 | 楊詠喨 | 洽特定人 | 康和證 | 770,607 | 300,000 |  
| 藍新科技 | 董事 | 全達 | 洽特定人 | 黃李月春 | 11,335,139 | 232,000 |  
| 藍新科技 | 特定人 | 黃李月春 | 洽特定人 | 詠富創業投資 | 225,000 | 225,000 |  
| 藍新科技 | 特定人 | 黃李月春 | 洽特定人 | 徐玉珠 | 7,000 | 7,000 |    
                    
                    
                 |  |  | 
  
   |