|         
        
          | 
        
        
        
        
             
                央行:1月底人民幣存款餘額1143.36億元
            
            
            
                
                    
       
    
                 
                    
                        
                    中央銀行114年2月14日公布,114年1月銀行辦理人民幣業務概況 截至114年1月底,外匯指定銀行(DBU)及國際金融業務分行(OBU)辦理人民幣業務之家數分別為65家及56家;其業務概況如下: 人民幣業務統計 單位:億人民幣 
| 業務項目 | DBU | OBU | 合計 |  
| 存款餘額 | 831.22 | 312.14 | 1,143.36 |  
| (113年12月底) | (878.93) | (312.05) | (1,190.98) |  
| 可轉讓定期存單 | - | - | - |  
| (113年12月底) | - | - | - |  
| 貼現及放款餘額 | 7.31 | 182.86 | 190.17 |  
| (113年12月底) | (6.32) | (183.82) | (190.14) |  
| 匯款總額 | 1,030.30 | 1,374.21 | 2,404.51 |  
| (113年12月) | (1,922.18) | (1,771.45) | (3,693.63) |  註1:114年1月全體銀行透過中國銀行台北分行辦理之人民幣結算總金額為4,972億人民幣。 註2:括弧內數字為上月之金額。 
                    
                    
                 |  |  | 
  
   |