首頁 基金排名 境外基金評等搜尋結果
五顆四顆半四顆三顆半三顆二顆半二顆一顆半一顆

日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2025/01/23 高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 1,817.8300 南非幣 0.41 3.35 8.64 7.20 2.89 0.71 0.49
2025/01/23 利安資金新馬基金(美元) 2.2660 美元 1.03 11.96 32.05 21.18 10.99 0.72 0.74
2025/01/23 利安資金新加坡均衡基金(美元) 2.2130 美元 4.24 14.13 29.87 18.09 8.02 0.92 0.22
2025/01/23 利安資金新馬基金(新元) 3.0760 新幣 3.60 12.84 33.62 22.35 7.85 1.05 0.53
2025/01/23 利安資金新加坡均衡基金(新元) 3.0040 新幣 6.90 15.05 31.41 19.21 5.64 1.36 -0.02
2025/01/22 瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 152.2820 美元 -2.09 1.45 10.33 0.80 5.39 0.47 0.58
2025/01/22 瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 104.3589 美元 -2.08 1.46 10.35 0.94 5.38 0.47 0.58
2025/01/22 瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 161.5343 美元 -1.95 1.74 10.98 2.57 5.39 0.50 0.58
2025/01/22 瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 110.4995 美元 -1.93 1.76 10.99 2.74 5.38 0.50 0.58
2025/01/23 霸菱大東協基金-I類歐元累積型 283.0900 歐元 -1.57 11.06 19.50 6.94 10.31 0.48 0.55
2025/01/23 法盛亞太股票基金R/A EUR 112.3000 歐元 1.69 10.24 21.88 14.32 8.35 0.66 0.21
2025/01/23 瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.2630 南非幣 -0.58 2.27 8.32 2.08 3.38 0.59 0.55
2025/01/23 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.2240 南非幣 -1.21 6.32 7.84 9.89 7.47 0.26 1.19
2025/01/23 瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 17.6950 南非幣 -0.59 2.26 8.33 2.11 3.36 0.59 0.54
2025/01/23 高盛亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 1,566.0000 南非幣 0.15 2.81 7.55 3.96 2.91 0.61 0.49
2025/01/23 晉達環球策略基金-亞洲股票基金I累積股份 38.5800 美元 -2.70 4.75 23.06 -0.64 12.00 0.49 0.75
2025/01/23 晉達環球策略基金-亞洲股票基金A累積股份 33.0100 美元 -2.91 4.26 21.90 -3.39 11.98 0.47 0.75
2025/01/23 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 303.2187 南非幣 -4.60 0.41 17.09 5.42 11.03 0.40 0.98
2025/01/23 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 322.5260 南非幣 -4.34 0.94 18.22 8.56 11.04 0.42 0.98
2025/01/23 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 20.1065 美元 -4.78 0.11 15.92 2.24 10.97 0.37 0.98
2025/01/23 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積 39.9424 美元 -4.77 0.12 15.93 2.26 10.97 0.37 0.98
2025/01/23 先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元)(本基金並無保證收益及配息) 55.0336 歐元 -3.13 1.09 20.58 12.41 10.50 0.50 0.62
2025/01/23 貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 76.0600 南非幣 -0.10 3.00 9.23 5.97 3.18 0.70 0.50
2025/01/23 新加坡大華東協基金 1.9494 新幣 0.17 9.03 15.42 10.20 9.68 0.41 0.66
2025/01/23 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-累積 37.5211 美元 -5.01 -0.38 14.78 -0.76 10.97 0.35 0.98
2025/01/23 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 18.9493 美元 -5.02 -0.38 14.83 -0.73 10.96 0.35 0.98
2025/01/23 施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積 344.3861 美元 -3.18 1.15 14.29 -3.97 9.45 0.39 0.89
2025/01/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc) 83.3200 歐元 -0.19 4.88 17.72 11.60 6.71 0.66 0.34
2025/01/23 高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 148.4200 澳幣 -4.98 1.26 20.38 -8.49 15.57 0.34 0.80
2025/01/23 聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 13.6000 歐元 -4.91 -0.39 20.94 -2.32 16.74 0.33 0.79
2025/01/22 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI基金B 130.8600 美元 -3.10 1.18 12.10 12.88 9.30 0.33 0.77
2025/01/23 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C(歐元) 742.2300 歐元 -0.61 6.68 22.22 -7.38 11.42 0.50 0.50
2025/01/23 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 417.2200 歐元 -0.61 6.68 22.19 -7.43 11.43 0.49 0.50
2025/01/23 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 7.2390 南非幣 -5.55 0.13 16.63 -1.56 10.60 0.40 0.83
2025/01/22 法盛新興亞洲股票基金R/A EUR 102.5500 歐元 -2.42 3.64 23.87 -9.91 12.72 0.48 0.72
2025/01/23 晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份 60.0500 美元 -3.11 3.86 20.97 -5.57 11.98 0.45 0.75
2025/01/23 匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票IC(本基金配息來源可能為本金) 33.2480 美元 -6.61 -0.25 19.14 -0.70 15.47 0.33 1.32
2025/01/23 霸菱大東協基金-A類歐元配息型 239.6300 歐元 -1.75 10.67 18.65 4.69 10.30 0.46 0.55
2025/01/23 施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A-累積 167.8094 美元 -3.45 4.12 11.48 3.03 10.95 0.27 0.46
2025/01/23 施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A-累積 371.2849 美元 -3.06 1.41 14.86 -2.52 9.46 0.40 0.39
2025/01/23 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 14.2684 歐元 3.65 6.31 8.92 14.87 4.69 0.46 -0.54
2025/01/23 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 4.6274 歐元 3.65 6.31 8.91 14.87 4.69 0.46 -0.54
2025/01/23 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積 36.3371 美元 -4.89 -0.13 15.35 0.73 10.97 0.36 0.98
2025/01/23 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 17.8811 美元 -4.90 -0.14 15.34 0.71 10.97 0.36 0.98
2025/01/22 瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 94.0948 澳幣 -2.08 1.32 9.83 -1.11 5.32 0.45 0.57
2025/01/22 瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 72.5422 澳幣 -2.04 1.35 9.87 -0.90 5.31 0.46 0.57
2025/01/23 摩根士丹利亞洲永續股票基金A(美元) 68.3500 美元 -5.92 -0.64 17.89 -1.01 11.94 0.39 0.91
2025/01/23 利安資金亞太基金(新元) 3.0570 新幣 -2.74 3.77 18.90 -7.98 12.31 0.40 0.67
2025/01/23 利安資金亞太基金(美元) 2.2240 美元 -5.16 4.36 19.12 -7.56 12.32 0.40 0.93
2025/01/23 摩根亞洲股票高息基金(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息) 48.3200 美元 -3.34 1.32 11.39 10.42 9.28 0.31 0.79
2025/01/23 施羅德環球基金系列-亞洲股票(美元)U-累積(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 89.8093 美元 -4.94 1.27 17.21 -9.66 10.71 0.41 0.44
2025/01/23 施羅德環球基金系列-亞洲債信先機(美元)A-累積 109.6544 美元 -0.46 2.28 6.49 -2.25 3.48 0.43 0.08
2025/01/23 施羅德環球基金系列-亞洲債信先機(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 80.7914 美元 -0.47 2.28 6.46 -2.34 3.47 0.43 0.08
2025/01/23 施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積 43.1909 歐元 -3.15 2.03 19.41 -7.91 11.77 0.42 0.43
2025/01/23 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 16.0217 美元 0.26 2.17 4.70 6.64 2.07 0.48 0.34
2025/01/23 霸菱大東協基金-A類英鎊配息型 202.6500 英鎊 -0.03 11.10 17.25 5.88 9.99 0.44 0.48
2025/01/23 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金I2美元(本基金並無保證收益) 24.9600 美元 -2.54 2.55 14.81 0.97 10.76 0.35 0.89
2025/01/23 匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AS(本基金配息來源可能為本金) 22.0950 美元 -6.81 -0.67 18.14 -3.20 15.46 0.31 1.32
2025/01/23 匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AM2(本基金配息來源可能為本金) 9.6180 美元 -6.81 -0.68 18.14 -3.21 15.45 0.31 1.32
2025/01/23 法盛亞太股票基金R/A USD 116.7800 美元 -1.84 5.58 16.68 5.10 9.66 0.44 0.64
2025/01/23 法盛亞太股票基金R/D USD 116.4600 美元 -1.84 5.58 16.69 5.12 9.64 0.44 0.64
2025/01/23 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 14.6190 美元 -1.91 4.92 4.96 1.12 7.48 0.15 1.19
2025/01/23 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.0790 美元 -1.92 4.90 4.95 1.11 7.47 0.15 1.19
2025/01/23 瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12.2900 美元 -1.20 1.14 5.98 -4.80 3.36 0.40 0.54
2025/01/23 瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 13.0140 美元 -1.18 1.19 6.07 -4.52 3.36 0.41 0.54
2025/01/23 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12.7890 美元 -1.76 5.25 5.63 3.30 7.49 0.18 1.19
2025/01/23 瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.3090 美元 -1.17 1.20 6.03 -4.68 3.36 0.41 0.54
2025/01/23 景順亞洲消費動力基金A股美元 16.9900 美元 -3.96 4.04 20.93 -9.58 13.59 0.40 0.99
2025/01/23 景順亞洲消費動力基金A-半年配息股美元 16.0500 美元 -3.95 4.05 20.88 -9.60 13.56 0.40 0.99
2025/01/23 景順亞洲消費動力基金C股美元 18.8000 美元 -3.84 4.39 21.60 -7.98 13.63 0.41 0.99
2025/01/23 景順新興市場(不含中國)股票基金A-年配息股美元 83.2000 美元 -3.44 -1.89 9.87 4.95 9.46 0.26 0.88
2025/01/23 景順新興市場(不含中國)股票基金C-年配息股美元 91.4200 美元 -3.29 -1.59 10.54 6.87 9.45 0.28 0.88
2025/01/23 聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 90.1200 南非幣 -7.60 -3.60 18.46 -4.74 16.89 0.29 1.15
2025/01/23 聯博-亞洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 23.4700 歐元 -4.83 -0.34 21.04 -2.25 16.70 0.33 0.79
2025/01/23 高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 144.0000 美元 -6.38 1.41 19.04 -13.41 16.44 0.31 0.78
2025/01/23 安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元 57.9768 美元 -2.71 3.49 14.34 1.94 10.84 0.34 0.60
2025/01/23 安本基金-亞洲小型公司基金X累積美元 14.9550 美元 -2.52 3.88 15.21 3.99 10.85 0.36 0.41
2025/01/23 高盛亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 1,147.8400 美元 -6.39 1.42 19.05 -13.40 16.43 0.31 1.13
2025/01/23 富達基金-東協基金(Y股累計美元) 20.5200 美元 -4.51 5.61 15.61 6.60 13.11 0.31 0.81
2025/01/23 富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計歐元) 43.0900 歐元 -2.99 1.99 17.22 -9.17 11.30 0.39 0.48
2025/01/23 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3季配美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 7.0800 美元 -2.73 2.00 13.68 -1.96 10.73 0.33 0.89
2025/01/23 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A2美元(本基金並無保證收益) 21.6200 美元 -2.74 2.08 13.73 -1.86 10.79 0.33 0.89
2025/01/23 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 6.9300 美元 -2.67 2.17 13.74 -1.84 10.77 0.33 0.89
2025/01/23 富達基金-新興亞洲基金(A股歐元) 32.1600 歐元 -1.86 2.33 14.25 5.68 12.86 0.29 0.46
2025/01/23 富達基金-新興亞洲基金(A股累計歐元) 32.2000 歐元 -1.86 2.32 14.27 5.68 12.84 0.29 0.45
2025/01/23 富達基金-亞太入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 14.3200 澳幣 -2.68 1.18 13.83 7.05 7.94 0.44 0.56
2025/01/23 施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 157.7077 美元 -3.55 3.90 11.03 1.80 10.94 0.26 -0.57
2025/01/23 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 32.3700 澳幣 -5.10 -0.70 13.93 -4.52 10.92 0.33 0.97
2025/01/23 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)C-累積 164.4477 美元 -3.39 0.48 12.19 3.61 9.46 0.33 0.84
2025/01/23 施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A-累積 47.4307 歐元 -3.03 2.29 20.01 -6.52 11.77 0.44 0.43
2025/01/23 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 4.9729 美元 0.26 2.17 4.70 6.64 2.07 0.48 0.34
2025/01/23 先機亞太股票入息基金L類累積股(美元)(本基金並無保證收益及配息) 5.2505 美元 -6.51 -3.24 15.37 3.15 12.14 0.33 1.04
2025/01/22 瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 146.6700 美元 -0.75 1.72 6.14 -5.47 3.52 0.40 0.58
2025/01/22 瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 75.2700 美元 -0.74 1.73 6.16 -5.46 3.51 0.40 0.57
2025/01/23 新加坡大華東協基金-USD 1.4365 美元 -2.28 8.17 14.10 9.16 13.55 0.27 0.90
2025/01/23 安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 10.9090 歐元 -1.40 2.90 19.82 -0.94 12.77 0.40 0.60
2025/01/23 貝萊德亞洲老虎債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.2100 美元 -1.00 1.43 6.17 -2.83 3.15 0.44 0.48
2025/01/23 貝萊德亞洲老虎債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 40.7600 美元 -0.92 1.49 6.26 -2.81 3.21 0.44 0.50
2025/01/23 貝萊德亞洲老虎債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 9.9500 美元 -0.94 1.47 6.26 -2.77 3.17 0.45 0.49
2025/01/23 貝萊德亞洲巨龍基金A2歐元 44.7500 歐元 -0.91 5.24 16.81 -5.11 11.83 0.37 0.46
2025/01/23 安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 28.4981 美元 -0.97 -1.85 11.64 23.87 14.53 0.22 0.97
2025/01/23 安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 150.4700 歐元 -1.39 2.89 19.76 -0.41 12.75 0.40 0.60
2025/01/23 貝萊德亞洲巨龍基金A2英鎊 37.7800 英鎊 0.56 5.77 15.22 -4.23 11.25 0.35 0.39
2025/01/23 貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.9400 澳幣 -1.03 1.10 5.17 -6.65 3.15 0.36 0.49
2025/01/23 安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 1,002.5600 美元 -0.66 0.99 4.84 -10.58 3.37 0.31 0.59
2025/01/23 安聯新興亞洲股票基金-IT累積類股(美元) 1,807.0500 美元 -5.41 -0.37 19.22 -16.52 12.88 0.39 0.93
2025/01/23 安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 64.2800 南非幣 0.18 3.90 14.29 -3.01 4.58 0.78 0.01
2025/01/22 歐義銳榮新興動力股票基金R 211.8000 歐元 -1.20 3.97 14.82 -6.87 10.82 0.35 0.69
2025/01/23 先機亞太股票入息基金B類累積股(美元)(本基金並無保證收益及配息) 49.8782 美元 -6.74 -3.73 14.22 0.01 12.14 0.31 1.04
2025/01/23 先機亞太股票入息基金C類累積股(美元)(本基金並無保證收益及配息) 46.7946 美元 -6.86 -3.92 13.71 -1.44 12.13 0.29 1.04
2025/01/23 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 30.4488 澳幣 -5.31 -1.14 12.85 -7.28 10.91 0.30 0.97
2025/01/23 施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(歐元避險)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 131.0093 歐元 -4.00 2.97 9.09 -4.37 10.95 0.21 -0.57
2025/01/23 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 67.5719 美元 -3.63 0.04 11.24 1.07 9.47 0.30 0.84
2025/01/23 惠理高息股票基金A2 MDis加幣避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 7.7700 加幣 -6.71 -1.27 15.80 -12.89 16.77 0.25 1.13
2025/01/23 惠理高息股票基金A2 MDis紐幣避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 7.5200 紐幣 -6.55 -1.06 16.15 -12.93 16.63 0.26 1.13
2025/01/23 惠理高息股票基金A2 MDis英鎊避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 7.2900 英鎊 -6.50 -0.90 16.41 -12.99 16.85 0.26 1.13
2025/01/23 惠理高息股票基金Z級別(本基金並無保證收益及配息) 16.8200 美元 -6.09 -0.18 18.04 -8.29 16.67 0.29 1.13
2025/01/23 惠理高息股票基金A1級別(本基金並無保證收益及配息) 102.8700 美元 -6.28 -0.45 17.42 -9.72 16.76 0.28 1.13
2025/01/23 惠理高息股票基金A2 Mdis級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 9.3100 美元 -6.30 -0.42 17.37 -9.69 16.65 0.28 1.12
2025/01/23 富達基金-東協基金(A股累計美元) 27.6900 美元 -4.68 5.21 14.61 3.90 13.12 0.29 0.80
2025/01/23 匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 75.2230 美元 -7.20 -6.62 11.59 -7.15 13.06 0.23 0.95
2025/01/23 富達基金-亞洲債券基金(Y股累計美元) 15.3700 美元 -0.65 1.59 4.70 -4.95 4.11 0.24 0.78
2025/01/23 富達基金-亞洲債券基金(I股累計美元) 12.3100 美元 -0.57 1.65 4.94 -4.43 4.21 0.26 0.79
2025/01/23 富達基金-亞洲債券基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 7.6970 美元 -0.66 1.60 4.72 -4.91 4.17 0.24 0.79
2025/01/23 富達基金-東協基金(A股美元) 35.6700 美元 -4.68 5.18 14.64 3.89 13.12 0.29 0.80
2025/01/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc) 63.6100 美元 -3.61 0.68 13.02 2.50 10.24 0.33 0.69
2025/01/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis) 61.6400 美元 -3.60 0.70 13.04 2.53 10.24 0.33 0.69
2025/01/23 首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金第一類股(美元-累積) 18.2392 美元 -0.69 1.63 4.73 -1.36 4.92 0.21 0.92
2025/01/23 首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金第一類股(美元-月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 8.2910 美元 -0.70 1.62 4.72 -1.36 4.92 0.21 0.92
2025/01/23 高盛亞洲債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 1,809.3100 美元 -0.38 1.87 5.65 -2.25 2.90 0.43 0.50
2025/01/23 高盛亞洲債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 57.1100 美元 -0.38 1.85 5.64 -2.27 2.89 0.43 0.50
2025/01/23 高盛亞洲債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 280.0100 美元 -0.62 1.37 4.61 -5.12 2.89 0.34 0.50
2025/01/23 高盛亞洲債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 124.7000 美元 -0.62 1.36 4.61 -5.13 2.89 0.33 0.50
2025/01/23 高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 131.4300 澳幣 -0.47 1.55 4.69 -5.58 2.84 0.35 0.49
2025/01/23 聯博-亞洲收益機會基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.2200 美元 -0.88 1.13 6.05 -3.23 3.34 0.41 0.51
2025/01/23 聯博-亞洲股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 28.3100 美元 -7.88 -3.87 17.32 -7.69 16.77 0.28 1.14
2025/01/23 聯博-亞洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 27.6300 美元 -7.90 -3.93 17.18 -8.02 16.79 0.28 1.14
2025/01/23 聯博-亞洲收益機會基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 16.5300 美元 -0.96 1.10 6.03 -3.33 3.44 0.40 0.53
2025/01/23 景順亞洲動力基金A-年配息股美元 11.4500 美元 -4.18 2.69 17.55 -3.22 13.98 0.33 1.09
2025/01/23 景順亞洲動力基金C-年配息股美元 12.1200 美元 -4.04 3.06 18.20 -1.50 13.95 0.34 1.09
2025/01/23 景順亞洲機遇股票基金B股美元 112.6800 美元 -4.47 0.54 17.64 -11.78 13.95 0.33 1.11
2025/01/23 景順亞洲機遇股票基金A股美元 142.9600 美元 -4.25 1.00 18.70 -9.36 13.96 0.35 1.11
2025/01/23 景順亞洲機遇股票基金C股美元 165.0000 美元 -4.11 1.31 19.42 -7.71 13.97 0.36 1.11
2025/01/23 高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 141.0800 美元 -6.61 0.91 17.88 -15.97 16.43 0.29 1.13
2025/01/23 景順亞洲動力基金C股美元 21.6300 美元 -4.08 3.00 18.20 -1.55 13.93 0.34 1.09
2025/01/23 景順亞洲機遇股票基金A-半年配息股美元 9.3800 美元 -4.19 1.01 18.75 -9.33 14.00 0.35 1.11
2025/01/23 景順亞洲靈活債券基金A股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12.8840 美元 0.18 2.30 7.05 -1.87 2.46 0.66 0.35
2025/01/23 景順亞洲靈活債券基金C股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 13.4051 美元 0.26 2.45 7.37 -0.94 2.46 0.70 0.35
2025/01/23 景順亞洲靈活債券基金E-穩定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 6.5012 美元 0.10 2.12 6.69 -2.81 2.46 0.62 0.35
2025/01/23 DWS投資亞洲首選基金LC 320.2900 歐元 -2.87 2.93 14.55 -7.81 11.11 0.34 0.51
2025/01/23 DWS投資亞洲首選基金FC 383.9400 歐元 -2.68 3.32 15.41 -5.70 11.12 0.36 0.51
2025/01/23 瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元) 11.3050 美元 -7.38 -0.53 14.34 -0.15 14.29 0.27 1.12
2025/01/23 瀚亞投資-亞洲優質債券基金A(美元) 10.9800 美元 -0.52 1.39 4.86 -4.41 3.75 0.28 0.70
2025/01/23 iShares MSCI亞太指數EPP.US 44.9000 美元 -1.89 4.74 12.53 8.45 9.50 0.34 0.53
2025/01/23 瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 4.5300 南非幣 -1.43 2.30 12.66 -7.76 4.57 0.69 0.27
2025/01/23 摩根東協基金(美元)(累計) 158.7200 美元 -3.59 8.10 16.62 4.90 13.67 0.32 0.83
2025/01/23 瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.2130 紐幣 -1.51 0.60 5.01 -7.17 3.42 0.32 0.55
2025/01/23 瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) 13.6510 美元 -6.06 -0.78 14.26 -7.03 10.55 0.35 0.83
2025/01/23 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 6.7700 美元 -6.06 -0.78 14.27 -6.99 10.54 0.35 0.83
2025/01/23 瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) 20.5100 美元 -7.63 -1.24 13.72 -4.97 13.26 0.27 1.08
2025/01/23 瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) 11.0050 美元 -7.26 -0.80 12.71 -1.42 11.68 0.28 0.99
2025/01/23 瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 7.3410 美元 -1.33 0.87 5.40 -6.42 3.36 0.35 0.54
2025/01/23 瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 18.4880 美元 -1.33 0.86 5.39 -6.43 3.36 0.35 0.54
2025/01/23 匯豐環球投資基金-亞洲債券IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11.0610 美元 -0.75 1.00 4.29 -5.33 4.16 0.21 0.75
2025/01/23 匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AC(本基金配息來源可能為本金) 85.2660 美元 -7.20 -6.62 11.59 -7.15 13.06 0.23 0.95
2025/01/23 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積 149.7825 美元 -3.61 0.05 11.25 1.11 9.47 0.30 0.84
