| 江衍德- 基本資料 | |||
| 經理人姓名 | 江衍德 | 性別 | 男 |
| 學歷 | 高雄應用科技大學土木工程系 淡江大學財務金融所 | ||
| 經歷 | 日盛證券新莊分公司理財專員 日盛證券新金融商品處專案襄理 日盛證券研究處專案襄理 一銀投顧投資研究部 復華投信投資研究處投資研究部襄理 復華投信股票研究處襄理 復華投信股票研究處副理 復華投信股票研究處經理 | ||
| 基金資歷 | |||||
| 投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
| 富邦投信 | 富邦大中華成長基金(台幣) | 2014/01/16至2014/10/08 | 9 | -5.45 | 4.10 |
| 富邦新興亞洲高成長基金 | 2012/09/01至2014/10/08 | 25 | 12.74 | 21.06 | |
| 復華投信 | 復華傳家二號基金 | 2010/06/22至2010/07/14 | 1 | 0.80 | 1.03 |
| 復華投信 | 復華人生目標基金 | 2009/09/08至2010/04/30 | 7 | -3.56 | 10.79 |
| 經理人報告 | |
| 日期 | 標題 |
| 2013/01/30 | 富邦新興亞洲高成長基金十二月份經理人評論 |
| 2012/12/28 | 富邦新興亞洲高成長基金十一月份經理人評論 |
| 2012/11/28 | 富邦新興亞洲高成長基金十月份經理人評論 |
| 2012/10/29 | 富邦新興亞洲高成長基金九月份經理人評論 |
| 2010/05/31 | 復華人生目標基金4月市場綜合評論 |
| 2010/04/19 | 復華人生目標基金3月市場綜合評論 |
| 2010/01/25 | 復華人生目標基金12月市場綜合評論 |
| 2009/12/23 | 復華人生目標基金11月市場綜合評論 |
| 2009/12/23 | 復華人生目標基金11月市場綜合評論 |
| 2009/11/25 | 復華人生目標基金10月市場綜合評論 |
| 2009/10/28 | 復華人生目標基金9月市場綜合評論 |



