曾紀明- 基本資料 | |||
經理人姓名 | 曾紀明 | 性別 | 男 |
學歷 | 台灣大學財金所碩士 | ||
經歷 | 元大投信投研部襄理 元大投顧襄理 群益證券研究員 元富證券研究員 |
基金資歷 | |||||
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
台中銀投信 | 台中銀大發基金 | 2007/06/23至2007/07/18 | 1 | 7.81 | 7.22 |
德信全方位基金 | 2001/05/18至2007/10/14 | 77 | 74.71 | 84.63 | |
富邦冠軍基金 | 2000/09/20至2001/05/15 | 8 | -34.90 | -25.02 | |
法華滿益 | 2000/01/06至2000/06/30 | 5 | -8.85 | -7.36 | |
元大投信 | 元大店頭基金 | 1999/01/01至2000/01/05 | 12 | 17.31 | 37.88 |
經理人報告 | |
日期 | 標題 |
2004/10/15 | 全方位基金未來展望 |