新基金一覽表 (核准募集/送件申請)(113/11/8) |
|||||||
基金名稱 |
基金 |
經理人 |
目前 |
募集期間 |
申請日 |
核准 |
申請 |
中國信託全球高股息ETF基金 | ETF | 陳雯卿 | - |
113/10/25-113/10/30 (11/5成立) |
113/8/8 | 113/9/20 | 台幣200E |
中國信託亞太高股息ETF基金 | 張苡琤 | 台幣200E | |||||
元大全球航太與防衛科技ETF基金 | ETF | 李政剛 | - |
113/10/25-113/11/1 (11/5成立) |
113/9/5 | 113/9/24 | 台幣195E |
永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金 | 債券型 | 吳如玉 | - | 113/11/4 | 113/8/9 | 113/9/23 | 台幣100E |
外幣100E | |||||||
野村全天候組合基金 | 組合型 | 李雅婷 | - | 113/11/4-113/11/13 | 113/8/16 | 113/9/30 | 台幣100E |
外幣100E | |||||||
兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金 | 多重資產型 | 林昱任 | - | 113/11/11-113/11/15 | 113/7/29 | 113/9/9 | 台幣100E |
外幣100E | |||||||
台新臺灣AI優息動能ETF基金 | ETF | 黃鈺民 | - | 113/11/14-113/11/20 | 113/8/20 | 113/9/6 | 最低台幣2E |
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金 | ETF | 陳柏彰 | - | 113/11/18-113/11/22 | 113/9/27 | 113/10/25 | 台幣200E |
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金 | 李怡婷 | 台幣200E | |||||
元大零息超長期美國政府債券ETF基金 | 周宜縉 | 台幣200E | |||||
統一全球15年以上BBB優選ESG公司債ETF基金 | ETF | 張美媛 | - | 113/11/25-113/11/27 | 113/9/3 | 103/10/21 | 台幣195E |
合庫Al多重資產基金 | 多重資產型 | 陳信嘉 | - | 113/12/2 | 113/6/20 | 113/9/12 | 台幣100E |
外幣100E | |||||||
新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金 | ETF | 王韻茹 | - | 113/12/2-113/12/5 | 113/9/13 | 113/11/1 | 台幣200E |
富達永續全球主題多重資產收益基金 | 多重資產型 | - | - | - | 111/6/28 | 111/8/9 | 台幣100E |
外幣100E | |||||||
貝萊德iShares安碩0-3月美國公債指數基金 | 指數型 | - | - | - | 112/12/7 | 113/6/27 | 台幣100E |
外幣100E | |||||||
施羅德美國成長多重資產基金 | 多重資產型 | - | - | - | 113/4/2 | 113/10/17 | 台幣100E |
外幣100E | |||||||
群益ESG 20年期以上BBB投資等級公司債ETF基金 (第12次追募) |
- | - | - | - | 113/10/21 | 113/11/1 | - |
國泰20年期(以上)美國公債指數基金 (第17次追募) |
- | - | - | - | 113/10/22 | 113/11/1 | - |
野村美日ETF傘型基金(2檔子基金) | ETF | - | - | - | 113/10/11 | 113/11/5 | 台幣390E |
元大台灣高股息永續龍頭基金 | - | - | - | - | 109/12/3 | - | - |
華南永昌精選非投資等級債券基金 | 債券型 | - | - | - | 113/8/9 | - | 台幣50E |
外幣50E | |||||||
第一金美元優選收益非投資等級債券ETF基金 | ETF | - | - | - | 113/8/30 | - | 台幣200E |
中國信託美國聚焦成長基金 | 股票型 | - | - | - | 113/10/8 | - | 台幣200E |
中國信託NASDAQ 100ETF基金 | ETF | 台幣200E | |||||
中國信託美國創新科技ETF基金 | ETF | 台幣200E | |||||
富邦台灣旗艦動能50ETF基金 | ETF | - | - | - | 113/10/16 | - | 最低台幣2E |
台新10年期以上特選全球BBB美元投資等級公司債券ETF基金 | ETF | - | - | - | 113/10/16 | - | 台幣200E |
鋒裕匯理CIO精選增長基金 | - | - | - | - | 113/10/22 | - | - |
元大美國政府20年期(以上)債券基金 (第20次追募) |
ETF | - | - | - | 113/10/28 | - | - |
永豐20年期以上美國公債ETF基金 (第2次追募) |
ETF | - | - | - | 113/10/28 | - | - |
施羅德台美雙利多重資產基金 | - | - | - | - | 113/10/28 | - | - |
PGIM保德信臺灣市值動能50 ETF基金 | ETF | - | - | - | 113/10/29 | - | - |
國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 (第8次追募) |
ETF | - | - | - | 113/10/30 | - | - |