MoneyDJ理財網 / iQuote
排序預設漲跌幅漲跌幅彩色版
說明:點選下列欄位名稱,可以作排序
DJ編輯觀點
19:43 考量關稅談判等多重因素,國安基金決議續護盤
19:43 9月出口連23紅 估10月提前刷新全年新高
17:11 反內卷促增長政策續發力,陸CBPI連五月回升
16:44 滬指量增收漲1.32%、寫逾10年新高;恆指連四跌
16:34 陸「雙11」活動開跑,京東今晚正式啟動促銷檔期
15:45 《台股盤後》量增收漲238點、寫新高;周K連二紅
15:11 陸32家手遊商9月吸金19.5億美元 占全球百強36%
14:43 高盛:美國9月勞動市場緊俏程度指標創2015年最低
19:43 9月出口連23紅 估10月提前刷新全年新高
17:11 反內卷促增長政策續發力,陸CBPI連五月回升
16:44 滬指量增收漲1.32%、寫逾10年新高;恆指連四跌
16:34 陸「雙11」活動開跑,京東今晚正式啟動促銷檔期
15:45 《台股盤後》量增收漲238點、寫新高;周K連二紅
15:11 陸32家手遊商9月吸金19.5億美元 占全球百強36%
14:43 高盛:美國9月勞動市場緊俏程度指標創2015年最低
亞洲指數 | |||||
股市 | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
紐西蘭 | 13,570.86 | 2.38 | 0.02 | 10/09 | 1 |
澳洲股市 | 9,276.60 | 31.80 | 0.34 | 10/09 | 2 |
日經指數 | 48,580.44 | 845.45 | 1.77 | 10/09 | 3 |
韓國股市 | 3,549.21 | 0.00 | 0.00 | 10/06 | 4 |
東證股價指數 | 3,257.77 | 22.11 | 0.68 | 10/09 | 5 |
台灣加權 | 27,301.92 | 238.24 | 0.88 | 10/09 | 6 |
台灣櫃買 | 265.15 | -0.20 | -0.08 | 10/09 | 7 |
上海綜合 | 3,933.97 | 51.19 | 1.32 | 10/09 | 8 |
上海A股 | 4,124.06 | 53.77 | 1.32 | 10/09 | 9 |
上海B股 | 260.79 | -0.66 | -0.25 | 10/09 | 10 |
深圳A股 | 2,667.82 | 31.98 | 1.21 | 10/09 | 11 |
深圳B股 | 1,354.15 | 3.13 | 0.23 | 10/09 | 12 |
滬深300 | 4,709.48 | 68.79 | 1.48 | 10/09 | 13 |
深證成指 | 13,725.56 | 199.05 | 1.47 | 10/09 | 14 |
香港恆生 | 26,752.59 | -76.87 | -0.29 | 10/09 | 15 |
香港國企 | 9,530.13 | 6.26 | 0.07 | 10/09 | 16 |
香港紅籌 | 4,011.76 | 65.43 | 1.66 | 10/09 | 17 |
新加坡(EWS.US) | 29.02 | -0.39 | -1.33 | 10/09 | 18 |
越南股市 | 1,716.47 | 18.64 | 1.10 | 10/09 | 19 |
泰國股市 | 1,313.99 | 9.07 | 0.70 | 10/09 | 20 |
菲律賓 | 6,057.40 | -41.34 | -0.68 | 10/09 | 21 |
馬來西亞(EWM.US) | 25.98 | -0.04 | -0.15 | 10/09 | 22 |
印尼股市 | 8,250.94 | 84.91 | 1.04 | 10/09 | 23 |
歐非中東指數 | |||||
股市 | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
俄羅斯 | 1,020.93 | 31.02 | 3.13 | 10/09 | 1 |
英國(EWU.US) | 42.07 | -0.61 | -1.43 | 10/09 | 2 |
法國股市 | 8,041.36 | -18.77 | -0.23 | 10/09 | 3 |
德國(EWG.US) | 42.09 | -0.25 | -0.59 | 10/09 | 4 |
土耳其 | 10,726.98 | -29.29 | -0.27 | 10/09 | 5 |
匈牙利 | 101,386.48 | -424.57 | -0.42 | 10/09 | 6 |
奧地利 | 4,731.83 | 29.15 | 0.62 | 10/09 | 7 |
波蘭股市 | 108,019.25 | -276.68 | -0.26 | 10/09 | 8 |
捷克股市 | 2,361.68 | 3.21 | 0.14 | 10/09 | 9 |
瑞典股市 | 2,730.06 | -3.44 | -0.13 | 10/09 | 10 |
挪威股市 | 1,578.91 | 0.08 | 0.01 | 10/09 | 11 |
荷蘭股市 | 958.40 | -2.22 | -0.23 | 10/09 | 12 |
丹麥股市 | 1,623.75 | -15.36 | -0.94 | 10/09 | 13 |
瑞士股市 | 12,609.15 | -38.96 | -0.31 | 10/09 | 14 |
西班牙 | 15,584.80 | -93.50 | -0.60 | 10/09 | 15 |
愛爾蘭 | 11,733.02 | 67.87 | 0.58 | 10/03 | 16 |
比利時 | 4,959.53 | 19.25 | 0.39 | 10/09 | 17 |
道瓊義大利 | 323.11 | -4.90 | -1.49 | 10/09 | 18 |
道瓊歐洲50 | 4,767.34 | -24.15 | -0.50 | 10/09 | 19 |
巴基斯坦 | 164,530.81 | -735.94 | -0.45 | 10/09 | 20 |
道瓊科威特 | 1,065.72 | 1.07 | 0.10 | 10/09 | 21 |
阿聯杜拜 | 5,958.19 | -2.25 | -0.04 | 10/09 | 22 |
美洲指數 | |||||
股市 | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
道瓊工業 | 46,358.42 | -243.36 | -0.52 | 10/09 | 1 |
那斯達克 | 23,024.63 | -18.75 | -0.08 | 10/09 | 2 |
羅素1000 | 3,680.53 | -11.37 | -0.31 | 10/09 | 3 |
羅素2000 | 2,468.85 | -15.14 | -0.61 | 10/09 | 4 |
羅素3000 | 3,829.85 | -12.35 | -0.32 | 10/09 | 5 |
S&P500 (SPY.US) | 671.16 | -1.95 | -0.29 | 10/09 | 6 |
費城半導 | 6,840.20 | -19.99 | -0.29 | 10/09 | 7 |
費城油業 | 63.69 | -1.44 | -2.21 | 10/09 | 8 |
費城金銀 | 296.18 | -12.94 | -4.19 | 10/09 | 9 |
BTK生技指數 | 6,486.75 | -41.37 | -0.63 | 10/09 | 10 |
AMEX石油 | 1,890.53 | -12.29 | -0.65 | 10/03 | 11 |
AMEX能源 | 936.37 | -4.82 | -0.51 | 10/03 | 12 |
AMEX金蟲 | 620.10 | -0.51 | -0.08 | 10/03 | 13 |
AMEX航空 | 63.08 | 1.37 | 2.22 | 10/03 | 14 |
NBI生技 | 5,130.35 | 4.61 | 0.09 | 10/09 | 15 |
藍籌指數 | 3,944.79 | 30.73 | 0.79 | 11/21 | 16 |
NYSE金融 | 13,793.86 | 63.53 | 0.46 | 10/03 | 17 |
NYSE能源 | 13,989.08 | -22.99 | -0.16 | 10/03 | 18 |
加拿大(EWC.US) | 50.53 | -0.61 | -1.19 | 10/09 | 19 |
巴西股市 | 141,708.20 | -437.20 | -0.31 | 10/09 | 20 |
墨西哥 | 60,819.31 | -69.25 | -0.11 | 10/09 | 21 |
阿根廷 | 1,924,930.00 | 105,466.00 | 5.80 | 10/09 | 22 |
智利(ECH.US) | 32.52 | -0.27 | -0.82 | 10/09 | 23 |
哥倫比亞(COLO.US) | 33.13 | 0.14 | 0.42 | 10/09 | 24 |
商品期貨價格 | |||||
股市 | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
天然氣(NYMEX) | 3.27 | -0.06 | -1.92 | 10/09 | 1 |
熱燃油(NYMEX) | 2.28 | -0.01 | -0.48 | 10/09 | 2 |
汽油(TCE) | 83,000 | 0 | 0.00 | 06/26 | 3 |
燃油(TCE) | 81,500 | 0 | 0.00 | 06/26 | 4 |
紐約輕原油 | 61.51 | -1.04 | -1.66 | 10/09 | 5 |
黃豆(CBT) | 1,022.25 | -7.25 | -0.70 | 10/09 | 6 |
小麥(CBT) | 506.50 | -0.75 | -0.15 | 10/09 | 7 |
棉花(NYCE) | 62.03 | -0.44 | -0.70 | 10/09 | 8 |
玉米(CBT) | 418.25 | -3.75 | -0.89 | 10/09 | 9 |
可可豆(CSCE) | 5,945 | -55 | -0.92 | 10/09 | 10 |
黃豆油(CBT) | 50.38 | -0.59 | -1.16 | 10/09 | 11 |
咖啡C期(CSCE) | 377.25 | -7.85 | -2.04 | 10/09 | 12 |
十一號糖(CSCE) | 16.26 | -0.03 | -0.18 | 10/09 | 13 |
活牛期貨(CME) | 185.93 | 0.83 | 0.45 | 07/03 | 14 |
瘦豬期貨(CME) | 97.00 | -0.63 | -0.64 | 10/09 | 15 |
合金鋁3M(LME) | 2,509 | 0 | 0.00 | 10/09 | 16 |
鉛3M(LME) | 2,030 | 28 | 1.40 | 10/09 | 17 |
銅3M(LME) | 10,868 | 199 | 1.86 | 10/09 | 18 |
鋅3M(LME) | 3,011 | 6 | 0.18 | 10/09 | 19 |
鋁3M(LME) | 2,799 | 45 | 1.63 | 10/09 | 20 |
錫3M(LME) | 37,060 | 664 | 1.82 | 10/09 | 21 |
鎳3M(LME) | 15,492 | 146 | 0.95 | 10/09 | 22 |
白銀(TCE) | 151.00 | 0.00 | 0.00 | 07/03 | 23 |
鈀金(TCE) | 5,100 | 0 | 0.00 | 07/03 | 24 |
黃金(COMEX) | 3,946.3 | -97.0 | -2.40 | 10/09 | 25 |
白銀(COMEX) | 4,685.0 | -180.6 | -3.71 | 10/09 | 26 |
銅(COMEX) | 436.75 | -1.35 | -0.31 | 06/26 | 27 |
橡膠 | 340.00 | -5.90 | -1.71 | 07/03 | 28 |
商品價格 | |||||
股市 | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
布蘭特原油(現貨) | 67.19 | -0.04 | -0.06 | 10/09 | 0 |
西德州原油(現貨) | 62.36 | -1.01 | -1.59 | 10/09 | 1 |
杜拜原油 | 65.35 | -0.21 | -0.32 | 10/09 | 2 |
黃金(現貨) | 3,976.42 | -66.97 | -1.66 | 10/09 | 3 |
白金(現貨) | 1,619.6 | -46.0 | -2.76 | 10/09 | 4 |
波羅的海(BDI) | 1,923 | -40 | -2.04 | 10/09 | 5 |
波羅的海海峽型 | 2,786 | -138 | -4.72 | 10/09 | 6 |
波羅的海巴拿馬 | 1,730 | 35 | 2.06 | 10/09 | 7 |
CRB指數 | 299.33 | -2.79 | -0.92 | 10/09 | 8 |
區域類股行情 | |||||
ETF | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
全世界(URTH.US) | 182.67 | -0.85 | -0.46 | 10/09 | 1 |
亞洲不含日本(AAXJ.US) | 92.61 | -0.89 | -0.95 | 10/09 | 2 |
太平洋不含日本(EPP.US) | 51.64 | -0.59 | -1.13 | 10/09 | 3 |
歐元區(EZU.US) | 61.92 | -0.60 | -0.96 | 10/09 | 4 |
歐洲小型股(IEUS.US) | 67.28 | -0.56 | -0.83 | 10/09 | 5 |
歐洲金融(EUFN.US) | 33.74 | -0.55 | -1.60 | 10/09 | 6 |
新興市場(EEM.US) | 53.93 | -0.56 | -1.03 | 10/09 | 7 |
新興亞洲(EEMA.US) | 92.99 | -0.91 | -0.97 | 10/09 | 8 |
金磚四國(BKF.US) | 45.06 | -0.51 | -1.13 | 10/09 | 9 |
歐澳遠東(EFA.US) | 93.97 | -0.78 | -0.82 | 10/09 | 10 |
中國(MCHI.US) | 65.12 | -1.01 | -1.53 | 10/09 | 11 |
印度(INDA.US) | 52.81 | 0.18 | 0.34 | 10/09 | 12 |
俄羅斯(ERUS.US) | 8.06 | -2.76 | -25.51 | 03/03 | 13 |
巴西(EWZ.US) | 29.67 | -0.20 | -0.67 | 10/09 | 14 |
台灣(EWT.US) | 64.83 | -0.82 | -1.25 | 10/09 | 15 |
馬來西亞(EWM.US) | 25.98 | -0.04 | -0.15 | 10/09 | 16 |
印尼(EIDO.US) | 17.65 | 0.20 | 1.15 | 10/09 | 17 |
土耳其(TUR.US) | 33.37 | -0.25 | -0.73 | 10/09 | 18 |
以色列(EIS.US) | 102.25 | 1.66 | 1.65 | 10/09 | 19 |
南非(EZA.US) | 65.06 | -1.74 | -2.60 | 10/09 | 20 |
沙烏地阿拉伯 (KSA.US) | 40.68 | 0.13 | 0.32 | 10/09 | 21 |
產業類股行情 | |||||
ETF | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
能源(IXC.US) | 41.33 | -0.48 | -1.15 | 10/09 | 0 |
資訊科技(IXN.US) | 106.35 | -0.24 | -0.23 | 10/09 | 1 |
工業(EXI.US) | 173.24 | -2.03 | -1.16 | 10/09 | 2 |
健康照護(IYH.US) | 60.89 | -0.12 | -0.20 | 10/09 | 3 |
金融(IXG.US) | 115.28 | -0.78 | -0.67 | 10/09 | 4 |
原物料(MXI.US) | 91.74 | -0.99 | -1.07 | 10/09 | 5 |
公用事業(JXI.US) | 79.75 | -0.26 | -0.32 | 10/09 | 6 |
必需消費(KXI.US) | 64.00 | 0.05 | 0.08 | 10/09 | 7 |
非必需消費(RXI.US) | 204.69 | -2.14 | -1.03 | 10/09 | 8 |
道瓊指數行情 | |||||
股市 | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
美國大型股 | 15,729.45 | -45.34 | -0.29 | 10/09 | 1 |
美國大型成長股 | 26,413.06 | -19.31 | -0.07 | 10/09 | 2 |
美國大型價值股 | 8,251.14 | -50.32 | -0.61 | 10/09 | 3 |
美國中型股 | 18,050.96 | -175.16 | -0.96 | 10/09 | 4 |
美國中型成長股 | 20,387.33 | -150.36 | -0.73 | 10/09 | 5 |
美國中型價值股 | 12,045.81 | -125.27 | -1.03 | 10/09 | 6 |
美國小型股 | 16,655.63 | -124.43 | -0.74 | 10/09 | 7 |
美國小型成長股 | 17,340.39 | -45.85 | -0.26 | 10/09 | 8 |
美國小型價值 | 12,031.68 | -113.18 | -0.93 | 10/09 | 9 |
美國工業 | 46,358.42 | -243.36 | -0.52 | 10/09 | 10 |
美國公共事業 | 450.37 | -1.10 | -0.24 | 10/09 | 11 |
美國消費用品 | 1,026.92 | -2.75 | -0.27 | 10/09 | 12 |
美國消費者服務 | 2,036.03 | 0.82 | 0.04 | 10/09 | 13 |
美國房地產 | 360.31 | -1.76 | -0.49 | 10/09 | 14 |
美國金融 | 1,119.67 | -4.13 | -0.37 | 10/09 | 15 |
美國原物料 | 585.76 | -11.48 | -1.92 | 10/09 | 16 |
美國休閒用品 | 1,180.60 | -2.03 | -0.17 | 10/09 | 17 |
美國Oil & Gas | 741.35 | -10.03 | -1.33 | 10/09 | 18 |
美國網路服務 | 419.10 | 0.72 | 0.17 | 10/09 | 19 |
美國半導體 | 28,270.92 | 220.24 | 0.79 | 10/09 | 20 |
美國科技 | 8,720.36 | -3.06 | -0.04 | 10/09 | 21 |
美國生技 | 2,943.94 | -8.35 | -0.28 | 10/09 | 22 |
美國藥品 | 927.78 | 6.24 | 0.68 | 10/09 | 23 |
美國醫護 | 1,539.84 | -2.77 | -0.18 | 10/09 | 24 |
美國通訊 | 176.04 | -1.23 | -0.69 | 10/09 | 25 |
美國礦產 | 195.67 | -8.43 | -4.13 | 10/09 | 26 |
水指數 | 2,912.25 | -11.68 | -0.40 | 10/09 | 27 |
美國博奕 | 652.68 | 2.21 | 0.34 | 10/09 | 28 |
分類指數行情 | |||||
股市 | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
VIX波動率 | 16.43 | 0.13 | 0.80 | 10/09 | 1 |
VXD道瓊波動 | 16.32 | 0.26 | 1.62 | 10/09 | 2 |
VXN那指波動 | 20.04 | 0.02 | 0.10 | 10/09 | 3 |
Dax全球農金 | 1,081.36 | -6.66 | -0.61 | 10/09 | 4 |
天然氣 | 722.02 | -3.68 | -0.51 | 10/03 | 5 |
券商指數 | 1,050.61 | 7.44 | 0.71 | 10/03 | 6 |
純淨科技 | 652.18 | 8.98 | 1.40 | 10/08 | 7 |
債券指數行情 | |||||
股市 | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
BC1-3年信用債 | 1,929.89 | 0.96 | 0.05 | 09/16 | 1 |
BC1-3年美國庫券 | 301.13 | 0.17 | 0.06 | 09/16 | 2 |
BC20年以上美國庫券 | 601.67 | 0.99 | 0.16 | 09/16 | 3 |
BC美政府與公司債 | 2,701.53 | 1.90 | 0.07 | 09/16 | 4 |
30年債殖利率 | 4.73 | 0.01 | 0.19 | 10/09 | 5 |
5年期票利率 | 3.74 | 0.02 | 0.56 | 10/09 | 6 |
3月期票利率 | 3.85 | 0.01 | 0.26 | 10/09 | 7 |
全球匯率交叉匯率表
| |||||
股市 | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
歐元/美元 | 1.1565 | -0.0062 | -0.53 | 10/09 | 1 |
英鎊/美元 | 1.3301 | -0.0096 | -0.72 | 10/09 | 2 |
美元/瑞士法郎 | 0.8060 | 0.0040 | 0.50 | 10/09 | 3 |
美元/俄盧布 | 81.2350 | -0.2550 | -0.31 | 10/09 | 4 |
美元/匈牙利幣 | 337.9700 | 1.6300 | 0.48 | 10/09 | 5 |
美元/南非幣 | 17.2039 | 0.0638 | 0.37 | 10/09 | 6 |
美元/以色列幣 | 3.2586 | -0.0070 | -0.21 | 10/09 | 7 |
美元/日圓 | 153.0300 | 0.3300 | 0.22 | 10/09 | 8 |
美元/人民幣 | 7.1275 | 0.0090 | 0.13 | 10/09 | 9 |
美元/港幣 | 7.7811 | -0.0003 | -0.00 | 10/09 | 10 |
美元/台幣 | 30.5450 | 0.0100 | 0.03 | 10/09 | 11 |
美元/韓圜 | 1,423.7100 | 2.5300 | 0.18 | 10/09 | 12 |
美元/泰銖 | 32.7200 | 0.2600 | 0.80 | 10/09 | 13 |
美元/新元 | 1.2994 | 0.0041 | 0.32 | 10/09 | 14 |
美元/菲披索 | 58.4400 | 0.4800 | 0.83 | 10/09 | 15 |
美元/馬來幣 | 4.2140 | 0.0000 | 0.00 | 10/09 | 16 |
美元/印尼盾 | 16,540.0000 | -61.0000 | -0.37 | 10/09 | 17 |
美元/印度盧比 | 88.8210 | 0.1070 | 0.12 | 10/09 | 18 |
澳幣/美元 | 0.6554 | -0.0032 | -0.49 | 10/09 | 19 |
紐幣/美元 | 0.5745 | -0.0038 | -0.66 | 10/09 | 20 |
美元/加幣 | 1.4017 | 0.0063 | 0.45 | 10/09 | 21 |
美元/巴西幣 | 5.3757 | 0.0332 | 0.62 | 10/09 | 22 |
美元/墨披索 | 18.3838 | 0.0588 | 0.32 | 10/09 | 23 |
美元/阿根廷 | 1,420.0000 | -9.5000 | -0.66 | 10/09 | 24 |
美元/智利 | 950.7500 | 0.3200 | 0.03 | 10/09 | 25 |
美元指數 | 99.4531 | 0.6462 | 0.65 | 10/09 | 26 |
各國債券利率(%) | |||||
股市 | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
澳洲5年 | 3.7790 | 0.0030 | 0.08 | 10/09 | 1 |
澳洲10年 | 4.3690 | 0.0030 | 0.07 | 10/09 | 2 |
加拿大5年 | 2.7400 | 0.0100 | 0.37 | 10/08 | 3 |
加拿大10年 | 3.1900 | 0.0000 | 0.00 | 10/08 | 4 |
德國5年 | 2.2960 | 0.0230 | 1.01 | 10/09 | 5 |
德國10年 | 2.7040 | 0.0271 | 1.01 | 10/09 | 6 |
法國5年 | 2.8190 | 0.0220 | 0.79 | 10/09 | 7 |
法國10年 | 3.5260 | 0.0110 | 0.31 | 10/09 | 8 |
香港3年 | 3.0350 | 0.0000 | 0.00 | 10/25 | 9 |
香港5年 | 3.0450 | 0.0110 | 0.36 | 12/04 | 10 |
義大利3年 | 2.3420 | 0.0190 | 0.82 | 10/09 | 11 |
義大利5年 | 2.8030 | 0.0250 | 0.90 | 10/09 | 12 |
義大利10年 | 3.5400 | 0.0360 | 1.03 | 10/09 | 13 |
日本5年 | 1.2430 | -0.0090 | -0.72 | 10/09 | 14 |
日本10年 | 1.6970 | -0.0040 | -0.24 | 10/09 | 15 |
韓國3年 | 2.5810 | -0.0150 | -0.58 | 10/02 | 16 |
韓國5年 | 2.7290 | -0.0190 | -0.69 | 10/02 | 17 |
韓國10年 | 2.9590 | -0.0010 | -0.03 | 10/02 | 18 |
馬來西亞3年 | 3.1000 | -0.0200 | -0.64 | 10/09 | 19 |
馬來西亞5年 | 3.2400 | 0.0000 | 0.00 | 10/09 | 20 |
馬來西亞10年 | 3.4900 | -0.0200 | -0.57 | 10/09 | 21 |
泰國5年 | 1.2794 | 0.0352 | 2.83 | 10/09 | 22 |
泰國10年 | 1.5041 | 0.0569 | 3.93 | 10/09 | 23 |
台灣5年 | 1.2395 | -0.0055 | -0.44 | 10/09 | 24 |
台灣10年 | 1.3450 | 0.0000 | 0.00 | 10/09 | 25 |
英國5年 | 4.1790 | 0.0220 | 0.53 | 10/09 | 26 |
英國10年 | 4.7520 | 0.0370 | 0.78 | 10/09 | 27 |
美國1年 | 3.6600 | 0.0000 | 0.00 | 10/09 | 28 |
美國5年 | 3.7400 | 0.0200 | 0.54 | 10/09 | 29 |
美國10年 | 4.1400 | 0.0100 | 0.24 | 10/09 | 30 |
利率指數(%) | |||||
股市 | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
ESTR歐元(EUR) | 1.9240 | -0.0020 | -0.10 | 10/08 | 1 |
SARON瑞士法郎(CHF) | -0.0400 | 0.0000 | 0.00 | 10/08 | 2 |
SOFR美元(USD) | 4.1200 | -0.0200 | -0.48 | 10/08 | 3 |
SONIA英鎊(GBP) | 3.9676 | 0.0002 | 0.01 | 10/07 | 4 |
TONA日圓(JPY) | 0.4770 | 0.0000 | 0.00 | 10/08 | 5 |
港元1月期HIBOR | 3.5204 | -0.0338 | -0.95 | 10/09 | 6 |
港元3月期HIBOR | 3.5931 | -0.0240 | -0.66 | 10/09 | 7 |
人民幣隔夜SHIBOR | 1.3220 | -0.0570 | -4.13 | 10/09 | 8 |
人民幣1個月SHIBOR | 1.5670 | -0.0030 | -0.19 | 10/09 | 9 |
人民幣3個月SHIBOR | 1.5790 | -0.0010 | -0.06 | 10/09 | 10 |
台幣1月期TAIBOR | 1.6000 | 0.0000 | 0.00 | 10/09 | 11 |
台幣3月期TAIBOR | 1.6780 | 0.0000 | 0.00 | 10/09 | 12 |
台幣6月期TAIBOR | 1.7100 | 0.0000 | 0.00 | 10/09 | 13 |
美國總經指標
經濟指標 | 期別 | 實際值 | 前期值 |
美國房貸綜合指數 | 2025/10/03 | 323.1 | 339.1 |
美國DOE原油週庫存量 | 2025/10/03 | 420300 | 416500 |
美國30年期房貸利率 | 2025/10/03 | 6.43 | 6.46 |
美國15年期房貸利率 | 2025/10/03 | 5.77 | 5.76 |
美國消費者信用貸款餘額變動 | 2025/08 | 0.4 | 18.1 |