摩根東方科技基金-累積型基金持有台積電(2330)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
2025/08 165 -11
2025/07 176 1
2025/06 175 0
2025/05 175 0
2025/04 175 1
2025/03 174 -1
2025/02 175 3
2025/01 172 0
2024/12 172 0
2024/11 172 -92
2024/10 264 0
2024/09 264 10
2024/08 254 7
2024/07 247 -36
2024/06 283 -32
2024/05 315 -16
2024/04 331 -25
2024/03 356 1
2024/02 355 12
2024/01 343 56
2023/12 287 -6
2023/11 293 -1
2023/10 294 -179
2023/09 473 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。