元大台灣卓越50基金基金持有台積電(2330)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
2025/08 335634 -7228
2025/07 342862 -8076
2025/06 350938 36148
2025/05 314790 3438
2025/04 311352 29567
2025/03 281785 30171
2025/02 251614 18278
2025/01 233336 -704
2024/12 234040 1757
2024/11 232283 9295
2024/10 222988 -6772
2024/09 229760 318
2024/08 229442 5237
2024/07 224205 -8021
2024/06 232226 -11609
2024/05 243835 -10984
2024/04 254819 56491
2024/03 198328 -22112
2024/02 220440 -8156
2024/01 228596 -14764
2023/12 243360 -87
2023/11 243447 -7651
2023/10 251098 3402
2023/09 247696 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。