Janus International Group, Inc.
〈JBI〉
~
| 日期 | 標題 | 人氣 |
|---|---|---|
| 2025/11/04 | 桓鼎-KY擬發行中華民國境內第一次私募無擔保轉換公司債、不超過9710萬元(補充) | |
| 2025/11/04 | 桓鼎-KY 114年度私募普通股案,上限600萬股(補充) | |
| 2025/10/21 | 桓鼎-KY 114年度私募普通股600萬股、每股16.18元,增資基準日11/3 | |
| 2025/07/16 | 銅價飆漲後專家態度轉趨保守 憂銅礦股估值偏高 | |
| 2025/05/22 | 桓鼎-KY:Syntech Holding擬設立子公司,預計投資1000萬人民幣 | |
| 2025/04/30 | 桓鼎-KY擬辦私募現增或中華民國境內無擔保轉換債,不超過3000萬股 | |
| 2025/03/17 | 桓鼎-KY衝刺綠色能源業務 首季營運審慎樂觀 | |
| 2025/02/07 | 全球鋼鐵二哥ArcelorMittal:2025鋼鐵需求增 | |
| 2025/02/03 | 憂關稅帶來毀滅性後果 富豪、業界團體籲慎思 | |
| 2025/01/20 | 桓鼎-KY董事會決議114年第一次私募250萬股案,每股20.00元、基準日1/23 | |
| 2024/12/24 | 美帶頭降息+中國刺激經濟 原物料類股明年有戲 | |
| 2024/11/21 | 桓鼎-KY董事會決議113年第一次私募250萬股案,每股20.00元、基準日12/5 | |
| 2024/11/15 | Q4獲利可望較Q3回升,成霖今年EPS估低於去年 |

