NextEra Energy, Inc.
                〈NEE〉
| 走勢 | 代碼 | 英文簡稱 | 日期 | 成交價 | 漲跌 | 幅度(%) | 成交量 | ETF檔數 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | AT&T | 10/30 | 24.6800 | -0.4600 | -1.83 | 82,167,820 | 1293 | |
| FN | Fabrinet | 10/30 | 438.0000 | -5.9200 | -1.33 | 576,007 | 1129 | |
| BAC | Bank of America | 10/30 | 53.0300 | 0.4500 | 0.86 | 37,531,067 | 936 | |
| DUK | Duke Energy | 10/30 | 125.2100 | 0.9200 | 0.74 | 2,666,352 | 934 | |
| JPM | JPMorgan Chase | 10/30 | 309.4400 | 3.9300 | 1.29 | 7,514,556 | 886 | |
| MS | Morgan Stanley | 10/30 | 165.2600 | 1.2300 | 0.75 | 4,960,464 | 829 | |
| C | Citigroup | 10/30 | 100.2200 | 1.1000 | 1.11 | 9,584,011 | 762 | |
| WFC | Wells Fargo | 10/30 | 85.9900 | -0.0100 | -0.01 | 14,829,970 | 730 | |
| SO | Southern | 10/30 | 95.0700 | 1.5600 | 1.67 | 7,421,398 | 691 | |
| CMCSA | Comcast | 10/30 | 27.3200 | -1.2100 | -4.24 | 64,038,135 | 662 | |
| GS | Goldman Sachs | 10/30 | 790.1600 | 7.1000 | 0.91 | 1,829,451 | 655 | |
| UNH | UnitedHealth | 10/30 | 344.7500 | -10.5100 | -2.96 | 11,441,932 | 645 | |
| AEP | American Electric Power | 10/30 | 121.8900 | -0.2200 | -0.18 | 4,430,063 | 632 | |
| D | Dominion Energy | 10/30 | 59.5200 | 0.5300 | 0.90 | 5,005,227 | 619 | |
| GM | General Motors | 10/30 | 68.6700 | -0.4600 | -0.67 | 7,559,509 | 596 | |
| VZ | Verizon Communications | 10/30 | 38.9600 | -1.2500 | -3.11 | 47,353,724 | 588 | |
| EXC | Exelon | 10/30 | 47.0700 | -0.1300 | -0.28 | 6,531,161 | 581 | |
| ORCL | Oracle | 10/30 | 256.8900 | -18.4100 | -6.69 | 27,954,197 | 556 | |
| CHTR | Charter Communications | 10/30 | 230.9200 | -10.6400 | -4.40 | 3,957,195 | 543 | |
| PCG | PG&E | 10/30 | 15.9000 | 0.1400 | 0.89 | 19,970,927 | 531 | |
| EIX | Edison International | 10/30 | 55.6400 | 0.2500 | 0.45 | 2,974,315 | 522 | |
| XEL | Xcel Energy | 10/30 | 81.5900 | 1.9000 | 2.38 | 9,264,008 | 521 | |
| AAPL | Apple | 10/30 | 271.4000 | 1.7000 | 0.63 | 69,886,281 | 515 | |
| TMUS | T-Mobile US | 10/30 | 210.6500 | -4.3600 | -2.03 | 6,235,233 | 511 | |
| SRE | Sempra | 10/30 | 92.4400 | 0.2400 | 0.26 | 2,064,255 | 502 | |
| F | Ford Motor | 10/30 | 13.0600 | -0.1800 | -1.36 | 80,760,105 | 495 | |
| ETR | Entergy | 10/30 | 96.0500 | 0.5900 | 0.62 | 3,029,593 | 489 | |
| AVGO | Broadcom | 10/30 | 376.4700 | -9.5100 | -2.46 | 24,295,268 | 487 | |
| AMGN | Amgen Inc. | 10/30 | 292.0000 | 0.2300 | 0.08 | 2,058,158 | 484 | |
| CVS | CVS Health | 10/30 | 76.6900 | -3.9100 | -4.85 | 14,120,164 | 481 | |
| HD | Home Depot | 10/30 | 379.5500 | 1.5100 | 0.40 | 2,384,331 | 476 | |
| PEP | PepsiCo | 10/30 | 147.5500 | 1.3900 | 0.95 | 5,752,708 | 471 | |
| BA | Boeing | 10/30 | 200.0800 | -13.5000 | -6.32 | 19,417,012 | 468 | |
| INTC | Intel | 10/30 | 40.1600 | -1.1800 | -2.85 | 84,833,373 | 457 | |
| PM | Philip Morris International Inc. | 10/30 | 145.7600 | -1.0100 | -0.69 | 5,747,924 | 451 | |
| HCA | HCA Healthcare | 10/30 | 466.8000 | -1.6000 | -0.34 | 1,514,168 | 449 | |
| DE | Deere | 10/30 | 465.4100 | -8.0800 | -1.71 | 1,035,002 | 447 | |
| LOW | Lowe's | 10/30 | 239.8200 | 1.3300 | 0.56 | 2,077,030 | 443 | |
| BK | Bank of New York Mellon | 10/30 | 107.9200 | 0.8700 | 0.81 | 2,369,668 | 442 | |
| MRK | Merck | 10/30 | 86.2800 | -0.3000 | -0.35 | 16,678,844 | 438 | |
| KMI | Kinder Morgan | 10/30 | 26.0800 | 0.1800 | 0.69 | 15,228,378 | 438 | |
| AMT | American Tower | 10/30 | 179.4500 | 0.3700 | 0.21 | 2,954,907 | 436 | |
| COF | Capital One Financial | 10/30 | 218.3800 | -0.2100 | -0.10 | 2,808,431 | 433 | |
| ABBV | AbbVie | 10/30 | 228.2000 | 3.0600 | 1.36 | 5,020,654 | 432 | |
| DTE | DTE Energy | 10/30 | 138.0600 | -0.8000 | -0.58 | 1,975,602 | 432 | |
| AXP | American Express | 10/30 | 358.8800 | 0.6600 | 0.18 | 2,045,099 | 431 | |
| USB | U.S. Bancorp | 10/30 | 46.8400 | 0.2000 | 0.43 | 7,184,645 | 431 | |
| FR | First Industrial Realty Trust, I | 10/30 | 55.8300 | 0.1600 | 0.29 | 953,045 | 428 | |
| PNC | PNC Financial Services | 10/30 | 182.3200 | 1.3000 | 0.72 | 1,959,904 | 421 | |
| MCD | McDonalds | 10/30 | 302.4300 | 0.0800 | 0.03 | 3,128,398 | 421 | |
| WMB | Williams Cos. | 10/30 | 57.6200 | 0.6400 | 1.12 | 9,956,719 | 420 | |
| PFE | Pfizer | 10/30 | 24.2900 | 0 | 0 | 157,446,014 | 419 | |
| HSBC | HSBC Holdings | 10/30 | 70.3700 | -0.1200 | -0.17 | 2,236,168 | 419 | |
| BMY | Bristol-Myers Squibb | 10/30 | 45.6200 | 3.0200 | 7.09 | 41,931,528 | 418 | |
| AMZN | Amazon | 10/30 | 222.8600 | -7.4400 | -3.23 | 102,252,888 | 416 | |
| PEG | Public Service Enterprise Group Inc. | 10/30 | 80.7500 | 0.4600 | 0.57 | 2,527,001 | 415 | |
| WMT | Walmart | 10/30 | 102.2300 | -0.2300 | -0.22 | 14,064,977 | 410 | |
| UNP | Union Pacific | 10/30 | 218.8300 | 2.4600 | 1.14 | 2,806,927 | 408 | |
| ED | Consolidated Edison | 10/30 | 98.1900 | 1.1900 | 1.23 | 2,073,284 | 408 | |
| OKE | ONEOK | 10/30 | 66.7200 | -0.4800 | -0.71 | 4,247,875 | 407 | |
| DIS | Disney | 10/30 | 111.8400 | 1.6000 | 1.45 | 8,311,279 | 405 | |
| RTX | RTX | 10/30 | 177.4200 | 1.0600 | 0.60 | 3,637,269 | 403 | |
| IBM | IBM | 10/30 | 310.0600 | 1.8500 | 0.60 | 4,694,275 | 403 | |
| KO | Coca-Cola | 10/30 | 68.9800 | 0.6300 | 0.92 | 14,741,624 | 397 | |
| PPL | PPL | 10/30 | 36.8200 | 0.3400 | 0.93 | 6,002,301 | 387 | |
| LLY | Eli Lilly | 10/30 | 844.5000 | 30.9700 | 3.81 | 6,037,167 | 387 | |
| PLD | ProLogis | 10/30 | 124.2300 | 0.7600 | 0.62 | 2,367,110 | 386 | |
| JNJ | Johnson & Johnson | 10/30 | 189.0500 | 2.4500 | 1.31 | 7,072,517 | 385 | |
| ELV | Elevance Health | 10/30 | 321.9500 | -14.4100 | -4.28 | 1,709,923 | 383 | |
| PRU | Prudential Financial | 10/30 | 103.0900 | 1.9000 | 1.88 | 2,493,492 | 378 | |
| AEE | Ameren Corporation | 10/30 | 102.7300 | 0.4500 | 0.44 | 1,453,955 | 377 | |
| MSFT | Microsoft | 10/30 | 525.7600 | -15.7900 | -2.92 | 41,023,088 | 376 | |
| CMS | CMS Energy | 10/30 | 73.2100 | 0.9200 | 1.27 | 4,015,739 | 371 | |
| CNP | CenterPoint Energy | 10/30 | 38.9100 | -0.0400 | -0.10 | 3,346,261 | 368 | |
| ES | Eversource Energy | 10/30 | 73.8000 | -0.0100 | -0.01 | 2,358,872 | 367 | |
| PG | Procter & Gamble | 10/30 | 149.5800 | 0.8100 | 0.54 | 6,760,702 | 359 | |
| MO | Altria Group | 10/30 | 57.1300 | -4.8400 | -7.81 | 24,613,639 | 355 | |
| LMT | Lockheed Martin | 10/30 | 489.7200 | 4.3900 | 0.90 | 1,080,955 | 353 | |
| GILD | Gilead Sciences | 10/30 | 118.4400 | -0.0600 | -0.05 | 8,349,574 | 352 | |
| CSX | CSX | 10/30 | 35.6400 | 0.3400 | 0.96 | 8,405,120 | 352 | |
| CI | Cigna Group | 10/30 | 247.1000 | -52.0200 | -17.39 | 9,349,022 | 347 | |
| CAT | Caterpillar | 10/30 | 583.1500 | -2.3400 | -0.40 | 2,574,806 | 345 | |
| XOM | Exxon Mobil | 10/30 | 114.6900 | -1.7600 | -1.51 | 16,172,943 | 342 | |
| MET | MetLife, Inc. | 10/30 | 79.1600 | 0.8400 | 1.07 | 2,774,922 | 342 | |
| UPS | UPS | 10/30 | 95.0600 | -2.3400 | -2.40 | 10,073,583 | 339 | |
| HON | Honeywell | 10/30 | 200.1100 | -12.7800 | -6.00 | 6,511,205 | 336 | |
| TMO | Thermo Fisher Scientific | 10/30 | 556.2200 | -2.0900 | -0.37 | 1,315,132 | 334 | |
| SPG | Simon Property Group Inc. | 10/30 | 173.3500 | -0.2900 | -0.17 | 1,571,846 | 333 | |
| CCI | Crown Castle | 10/30 | 91.3200 | -1.0000 | -1.08 | 2,800,786 | 332 | |
| MA | Mastercard | 10/30 | 553.6800 | -0.9000 | -0.16 | 4,284,723 | 330 | |
| STT | State Street | 10/30 | 115.2200 | -1.5300 | -1.31 | 2,894,683 | 329 | |
| NI | NiSource | 10/30 | 42.1300 | -0.3300 | -0.78 | 8,511,027 | 328 | |
| COP | ConocoPhillips | 10/30 | 88.1400 | 0.0600 | 0.07 | 6,114,224 | 327 | |
| DELL | Dell | 10/30 | 161.0100 | -2.5900 | -1.58 | 3,105,193 | 326 | |
| NSC | Norfolk Southern | 10/30 | 281.6200 | 2.0900 | 0.75 | 816,741 | 326 | |
| TFC | Truist Financial | 10/30 | 44.3400 | 0.4300 | 0.98 | 7,313,135 | 325 | |
| SCHW | Charles Schwab | 10/30 | 94.4100 | -0.2000 | -0.21 | 5,753,544 | 323 | |
| O | Realty Income | 10/30 | 57.9100 | -0.4500 | -0.77 | 7,396,353 | 323 | |
| FE | FirstEnergy | 10/30 | 46.2200 | 0.4200 | 0.92 | 3,387,425 | 319 | |
| WM | Waste Management | 10/30 | 200.5700 | 3.0400 | 1.54 | 2,693,147 | 317 | 
 
    

