Devon Energy Corporation
〈DVN〉
產業相關公司
| hide | 走勢 | 代碼 | 英文簡稱 | 日期 | 成交價 | 漲跌 | 幅度(%) | 成交量 | 成交值(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | AGIG | Abundia Global Impact Group | 05/05 | 1.1600 | -0.0300 | -2.52 | 197,274 | 229 | |
| 0 | APA | APA | 05/05 | 41.4800 | -0.5400 | -1.29 | 7,079,264 | 293,648 | |
| 0 | APC | ARKO Petroleum | 05/05 | 19.0500 | 0.1700 | 0.90 | 243,444 | 4,638 | |
| 0 | BP | BP | 05/05 | 46.5000 | -0.4400 | -0.94 | 7,362,680 | 342,365 | |
| 0 | BRN | Barnwell Industries | 05/05 | 1.1500 | 0.0100 | 0.88 | 70,127 | 81 | |
| 0 | BTE | Baytex Energy | 05/05 | 5.2300 | 0.1100 | 2.15 | 22,090,220 | 115,532 | |
| 0 | CNQ | Canadian Natural Resources Ltd. | 05/05 | 47.8500 | 0.2700 | 0.57 | 9,256,864 | 442,941 | |
| 0 | COP | ConocoPhillips | 05/05 | 123.3200 | -1.5900 | -1.27 | 7,255,136 | 894,703 | |
| 0 | CRC | California Resources | 05/05 | 70.1300 | 0.9600 | 1.39 | 822,257 | 57,665 | |
| 0 | CVX | Chevron | 05/05 | 192.6400 | 0.3600 | 0.19 | 5,635,891 | 1,085,698 | |
| 1 | DVN | Devon Energy | 05/05 | 50.9900 | -0.2700 | -0.53 | 14,879,536 | 758,708 | |
| 0 | E | ENI | 05/05 | 56.5000 | 0.3100 | 0.55 | 372,796 | 21,063 | |
| 0 | EC | Ecopetrol | 05/05 | 14.2000 | 0.1700 | 1.21 | 2,068,327 | 29,370 | |
| 0 | EGY | VAALCO Energy | 05/05 | 6.5200 | -0.1500 | -2.25 | 945,426 | 6,164 | |
| 0 | EOG | EOG Resources, Inc. | 05/05 | 140.8200 | -0.7900 | -0.56 | 3,984,839 | 561,145 | |
| 0 | EPM | Evolution Petroleum | 05/05 | 4.9500 | 0.0200 | 0.41 | 294,311 | 1,457 | |
| 0 | EQNR | Equinor | 05/05 | 41.3600 | 0.0400 | 0.10 | 2,791,346 | 115,450 | |
| 0 | EQT | EQT | 05/05 | 58.7200 | -0.3600 | -0.61 | 7,035,901 | 413,148 | |
| 0 | FANG | Diamondback Energy | 05/05 | 206.1800 | -7.5100 | -3.51 | 4,915,497 | 1,013,477 | |
| 0 | FCX | Freeport-McMoran | 05/05 | 57.6800 | 2.1100 | 3.80 | 13,852,135 | 798,991 | |
| 0 | GBR | New Concept Energy, Inc. | 05/05 | 0.8000 | 0.0060 | 0.76 | 82,900 | 66 | |
| 0 | GPRK | Geopark | 05/05 | 9.8200 | 0.0900 | 0.92 | 606,248 | 5,953 | |
| 0 | GTE | Gran Tierra Energy | 05/05 | 9.3900 | -0.1200 | -1.26 | 447,145 | 4,199 | |
| 0 | HNRG | Hallador Energy Company | 05/05 | 17.6600 | 2.1000 | 13.50 | 2,414,834 | 42,646 | |
| 0 | IMO | Imperial Oil | 05/05 | 132.9500 | 2.4800 | 1.90 | 364,911 | 48,515 | |
| 0 | KOS | Kosmos Energy | 05/05 | 3.1200 | -0.1500 | -4.59 | 27,903,743 | 87,060 | |
| 0 | LGCY | Legacy Education | 05/05 | 11.2000 | 0 | 0 | 60,811 | 681 | |
| 0 | MUR | Murphy Oil | 05/05 | 41.6700 | -0.4800 | -1.14 | 1,544,154 | 64,345 | |
| 0 | MVO | MV Oil Trust | 05/05 | 2.5900 | 0.2000 | 8.37 | 315,259 | 817 | |
| 0 | MXC | Mexco Energy | 05/05 | 9.5435 | -0.6065 | -5.98 | 2,390 | 23 | |
| 0 | NOG | Northern Oil and Gas | 05/05 | 26.6500 | -0.1500 | -0.56 | 2,060,400 | 54,910 | |
| 0 | OKE | ONEOK | 05/05 | 90.0200 | -0.6100 | -0.67 | 3,240,135 | 291,677 | |
| 0 | OXY | Occidental Petroleum | 05/05 | 59.3400 | -0.9300 | -1.54 | 9,379,149 | 556,559 | |
| 0 | PBR | Petroleo Brasileiro | 05/05 | 21.7700 | -0.2400 | -1.09 | 13,437,869 | 292,542 | |
| 0 | PBR.A | Petroleo Brasileiro - NPV | 05/05 | 19.7300 | -0.1700 | -0.85 | 8,376,689 | 165,272 | |
| 0 | PED | PEDEVCO | 05/05 | 16.9800 | 0.9700 | 6.06 | 19,638 | 333 | |
| 0 | PNRG | PrimeEnergy Resources | 05/05 | 233.7700 | 5.1300 | 2.24 | 41,616 | 9,729 | |
| 0 | REI | Ring Energy | 05/05 | 1.9800 | 0.0400 | 2.06 | 5,703,255 | 11,292 | |
| 0 | RRC | Range Resources | 05/05 | 43.0400 | 0.0400 | 0.09 | 2,024,389 | 87,130 | |
| 0 | SEMG | Suncoast Select Growth ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 0 | SM | SM Energy | 05/05 | 31.2100 | -0.1700 | -0.54 | 3,359,426 | 104,848 | |
| 0 | SSL | Sasol | 05/05 | 14.2900 | 0.4200 | 3.03 | 2,483,750 | 35,493 | |
| 0 | SU | Suncor Energy | 05/05 | 69.6500 | 1.0900 | 1.59 | 3,808,879 | 265,288 | |
| 0 | TECK | Teck Resources | 05/05 | 57.8000 | 1.0300 | 1.81 | 1,943,548 | 112,337 | |
| 0 | TOT | LionShares U.S. Equity Total Return ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 0 | VET | Vermilion Energy | 05/05 | 13.6300 | 0.1300 | 0.96 | 1,951,374 | 26,597 | |
| 0 | WTI | W&T Offshore | 05/05 | 4.2100 | -0.1700 | -3.88 | 4,881,704 | 20,552 | |
| 0 | XOM | Exxon Mobil | 05/05 | 154.8800 | 1.1900 | 0.77 | 12,486,914 | 1,933,973 | |
| 0 | YPF | YPF | 05/05 | 43.9700 | -0.4600 | -1.04 | 1,608,940 | 70,745 |




