Ionis Pharmaceuticals, Inc.
〈IONS〉
| 英文名稱 | Ionis Pharmaceuticals, Inc. | 交易代號 | IONS |
|---|---|---|---|
| 中文名稱 | 交易所 | NASDAQ | |
| 地址 | 2855 Gazelle Court,Carlsbad,Ca,United States | 公司網址 | https://www.ionis.com/ |
| 市值 | 10,427,374,201 (2025/11/06) | 流通股數 | 161.14 (2025/09/30) |
| 員工人數 | 1,069 | Registered Shareholders | 447 (2025/09/30) |
| 所屬指數 | 羅素1000 指數,羅素3000 指數,道瓊美國指數,美國健康照護指數 | 所屬產業 | 生物製劑 |
| 經營概述 | Ionis Pharmaceuticals, Inc.(IONS.US)專注於研發新一代人體化合物治療,公司所擁有的化合物適用於各種疾病,如克隆氏症、牛皮癬、氣喘及其他癌症等;此外,公司的醫藥化學及生物學研究計劃亦支援反義及小分子藥物傳輸。 | ||
| 產業地位 | 專注於發現及開發RNA標靶療法 | ||

