Blue Acquisition Corp.
〈BACC〉
| 英文名稱 | Blue Acquisition Corp. | 交易代號 | BACC |
|---|---|---|---|
| 中文名稱 | 交易所 | ||
| 地址 | 公司網址 | https://www.blueacorp.com/ | |
| 市值 | 244,599,500 (2025/10/27) | 流通股數 | N/A (2025/06/30) |
| 員工人數 | N/A | Registered Shareholders | N/A |
| 所屬指數 | 所屬產業 | 金融其他 | |
| 經營概述 | Blue Acquisition Corp. (BACC.US)成立於2025年,總部位於加州紐波特海灘。是一家空白支票公司,成立目的是與一個或多個業務進行合併,資本證券交易,資產收購,股票購買,重組或類似業務合併。公司將專注於製造企業或資料中心內尋找符合綠色能源計畫和永續工業實踐的企業合併目標,以及在人工智慧、網路安全和能源管理等新興技術領域進行軟體開發的企業為重點的業務。 | ||
| 產業地位 | 以合併或重組為目的的空白支票公司 | ||

