|         
        
          | 
        
        
        
        
             
                美德醫等10家上市臺灣存託憑證10/30收盤價彙總表
            
            
            
                
                    
       
    
                 
                    
                        
                    TDR原股於單一證券交易所上市 
| 美德醫療-DR | 新加坡幣 | 1股 | 0.125 | 2.96 | 4.71 | 59.12% |   |  
| 康師傅-DR | 港幣 | 0.5股 | 10.83 | 42.69 | 21.35 | 0.00% |   |  
| 泰金寶-DR | 泰銖 | 1股 | 6.1 | 5.79 | 6.37 | 10.02% |   |  
| 神州-DR | 港幣 | 0.5股 | 3.09 | 12.21 | 6.09 | -0.33% |   |  
| 越南控-DR | 港幣 | 2股 | 0.3 | 1.18 | 3.24 | 37.29% |   |  
| 明輝-DR | 新加坡幣 | 0.5股 | 0.108 | 2.56 | 2.9 | 126.56% |   |  
| 泰聚亨-DR | 泰銖 | 2股 | 1.79 | 1.7 | 3.85 | 13.24% |   |  
| 同方友友-DR | 港幣 | 0.5股 | 0.37 | 1.46 | 1.27 | 73.97% |   |  
| 晨訊科-DR | 港幣 | 2股 | 0.37 | 1.46 | 2.89 | -1.03% |   |  
| 巨騰-DR | 港幣 | 1股 | 1.81 | 7.13 | 7.2 | 0.98% |   |  
                    
                    
                 |  |  | 
  
   |