MoneyDJ理財網 / iQuote
排序預設漲跌幅漲跌幅彩色版
說明:點選下列欄位名稱,可以作排序
DJ編輯觀點
16:47 《陸股》滬指量縮跌2.1%、守季線;恆指跌破29000點
16:17 美債殖利率飆嚇壞國際股市,台股重摔498點
15:28 小米首款折疊旗艦機,傳已獲陸工信部審核認證
14:43 《韓股》現代車仍有晶片 暫避停產風暴 起亞走升
14:43 《日股》警戒美債殖利率急升!日經跳水、狂瀉1,202點
14:34 《日股》警戒美債殖利率揚升!日經跳水、狂瀉1,202點
14:25 金價上漲帶動 俄羅斯金礦商極地黃金公司營收獲利增長
14:14 統計:Reddit鄉民對特斯拉股價影響 高於基本面及估值
16:17 美債殖利率飆嚇壞國際股市,台股重摔498點
15:28 小米首款折疊旗艦機,傳已獲陸工信部審核認證
14:43 《韓股》現代車仍有晶片 暫避停產風暴 起亞走升
14:43 《日股》警戒美債殖利率急升!日經跳水、狂瀉1,202點
14:34 《日股》警戒美債殖利率揚升!日經跳水、狂瀉1,202點
14:25 金價上漲帶動 俄羅斯金礦商極地黃金公司營收獲利增長
14:14 統計:Reddit鄉民對特斯拉股價影響 高於基本面及估值
亞洲指數 | |||||
股市 | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
紐西蘭 | 12,227.29 | 86.63 | 0.71 | 02/26 | 1 |
澳洲股市 | 6,940.60 | -165.10 | -2.32 | 02/26 | 2 |
日經指數 | 28,966.01 | -1,202.26 | -3.99 | 02/26 | 3 |
南韓(EWY.US) | 87.97 | -1.04 | -1.17 | 02/26 | 4 |
東證一部 | 1,864.49 | -61.74 | -3.21 | 02/26 | 5 |
東證二部 | 7,324.54 | -76.45 | -1.03 | 02/26 | 6 |
JASDAQ | 184.53 | -2.26 | -1.21 | 02/26 | 7 |
台灣加權 | 15,953.80 | -498.38 | -3.03 | 02/26 | 8 |
台灣櫃買 | 195.07 | -2.76 | -1.40 | 02/26 | 9 |
上海綜合 | 3,509.08 | -75.97 | -2.12 | 02/26 | 10 |
上海A股 | 3,678.27 | -79.69 | -2.12 | 02/26 | 11 |
上海B股 | 243.38 | -2.55 | -1.04 | 02/26 | 12 |
深圳A股 | 2,400.14 | -43.69 | -1.79 | 02/26 | 13 |
深圳B股 | 1,100.15 | -6.54 | -0.59 | 02/26 | 14 |
滬深300 | 5,336.76 | -132.80 | -2.43 | 02/26 | 15 |
深證成指 | 14,507.45 | -321.35 | -2.17 | 02/26 | 16 |
香港恆生 | 28,980.21 | -1,093.96 | -3.64 | 02/26 | 17 |
香港國企 | 11,247.21 | -470.20 | -4.01 | 02/26 | 18 |
香港紅籌 | 4,074.59 | -126.67 | -3.02 | 02/26 | 19 |
新加坡(EWS.US) | 22.07 | -0.06 | -0.27 | 02/26 | 20 |
越南股市 | 1,168.47 | 3.04 | 0.26 | 02/26 | 21 |
泰國(THD.US) | 77.89 | -0.79 | -1.00 | 02/26 | 22 |
菲律賓(EPHE.US) | 30.19 | 0.54 | 1.80 | 02/26 | 23 |
馬來西亞(EWM.US) | 27.20 | -0.08 | -0.29 | 02/26 | 24 |
印尼股市 | 6,241.80 | -47.85 | -0.76 | 02/26 | 25 |
歐非中東指數 | |||||
股市 | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
俄羅斯 | 1,411.93 | -38.46 | -2.65 | 02/26 | 1 |
英國(EWU.US) | 30.37 | -0.63 | -2.03 | 02/26 | 2 |
法國股市 | 5,703.22 | -80.67 | -1.39 | 02/26 | 3 |
德國(EWG.US) | 32.01 | -0.24 | -0.74 | 02/26 | 4 |
土耳其 | 1,471.39 | -16.82 | -1.13 | 02/26 | 5 |
匈牙利 | 43,790.17 | -209.30 | -0.48 | 02/26 | 6 |
奧地利 | 3,011.57 | -60.35 | -1.96 | 02/26 | 7 |
波蘭股市 | 56,970.30 | -736.10 | -1.28 | 02/26 | 8 |
捷克股市 | 1,057.60 | -10.24 | -0.96 | 02/26 | 9 |
瑞典股市 | 2,009.91 | -29.02 | -1.42 | 02/26 | 10 |
挪威股市 | 894.94 | -17.90 | -1.96 | 02/26 | 11 |
荷蘭股市 | 651.26 | -13.22 | -1.99 | 02/26 | 12 |
丹麥股市 | 1,421.46 | -17.51 | -1.22 | 02/26 | 13 |
瑞士股市 | 10,522.22 | -136.65 | -1.28 | 02/26 | 14 |
西班牙 | 8,225.00 | -92.80 | -1.12 | 02/26 | 15 |
愛爾蘭 | 7,341.48 | -100.23 | -1.35 | 02/26 | 16 |
比利時 | 3,761.99 | -88.33 | -2.29 | 02/26 | 17 |
道瓊義大利 | 174.46 | -1.52 | -0.86 | 02/26 | 18 |
道瓊歐洲50 | 3,124.51 | -48.47 | -1.53 | 02/26 | 19 |
巴基斯坦 | 45,865.02 | -100.60 | -0.22 | 02/26 | 20 |
道瓊科威特 | 775.82 | 0.00 | 0.00 | 02/25 | 21 |
阿聯杜拜 | 2,551.54 | 24.06 | 0.95 | 02/28 | 22 |
美洲指數 | |||||
股市 | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
道瓊工業 | 30,932.37 | -469.64 | -1.50 | 02/26 | 1 |
那斯達克 | 13,192.35 | 72.96 | 0.56 | 02/26 | 2 |
羅素1000 | 2,159.32 | -8.09 | -0.37 | 02/26 | 3 |
羅素2000 | 2,201.05 | 0.88 | 0.04 | 02/26 | 4 |
羅素3000 | 2,303.22 | -7.96 | -0.34 | 02/26 | 5 |
S&P500 (SPY.US) | 380.36 | -1.97 | -0.52 | 02/26 | 6 |
費城半導 | 3,067.62 | 68.46 | 2.28 | 02/26 | 7 |
費城油業 | 55.78 | -0.86 | -1.52 | 02/26 | 8 |
費城金銀 | 130.79 | -6.57 | -4.78 | 02/26 | 9 |
AMEX生技 | 5,744.01 | -11.36 | -0.20 | 02/26 | 10 |
AMEX石油 | 984.19 | -25.59 | -2.53 | 02/26 | 11 |
AMEX能源 | 499.83 | -11.78 | -2.30 | 02/26 | 12 |
AMEX金蟲 | 250.16 | -12.55 | -4.78 | 02/26 | 13 |
AMEX航空 | 103.96 | -0.48 | -0.46 | 02/26 | 14 |
NBI生技 | 4,936.78 | -1.15 | -0.02 | 02/26 | 15 |
藍籌指數 | 2,775.17 | -43.68 | -1.55 | 02/26 | 16 |
NYSE金融 | 8,853.18 | -161.05 | -1.79 | 02/26 | 17 |
NYSE能源 | 7,774.58 | -221.27 | -2.77 | 02/26 | 18 |
加拿大(EWC.US) | 32.17 | -0.69 | -2.10 | 02/26 | 19 |
巴西股市 | 110,035.17 | -2,221.19 | -1.98 | 02/26 | 20 |
墨西哥 | 44,592.91 | 282.64 | 0.64 | 02/26 | 21 |
阿根廷 | 48,432.27 | -488.41 | -1.00 | 02/26 | 22 |
智利(ECH.US) | 31.41 | -0.91 | -2.82 | 02/26 | 23 |
商品期貨價格 | |||||
股市 | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
天然氣(NYMEX) | 2.77 | -0.01 | -0.22 | 02/26 | 1 |
熱燃油(NYMEX) | 1.86 | -0.05 | -2.63 | 02/26 | 2 |
汽油(TCE) | 54,750 | 300 | 0.55 | 02/26 | 3 |
燃油(TCE) | 56,410 | -190 | -0.34 | 02/26 | 4 |
紐約輕原油 | 61.50 | -2.03 | -3.20 | 02/26 | 5 |
黃豆(CBT) | 1,405.25 | -0.75 | -0.05 | 02/26 | 6 |
小麥(CBT) | 655.00 | -16.75 | -2.49 | 02/26 | 7 |
棉花(NYCE) | 87.82 | -0.42 | -0.48 | 02/26 | 8 |
玉米(CBT) | 555.50 | 0.75 | 0.14 | 02/26 | 9 |
可可豆(CSCE) | 2,701 | -4 | -0.15 | 02/26 | 10 |
黃豆油(CBT) | 51.34 | 0.38 | 0.75 | 02/26 | 11 |
咖啡C期(CSCE) | 136.85 | -2.35 | -1.69 | 02/26 | 12 |
十一號糖(CSCE) | 17.53 | -0.31 | -1.74 | 02/26 | 13 |
活牛期貨(CME) | 113.10 | -3.90 | -3.33 | 02/26 | 14 |
瘦豬期貨(CME) | 87.15 | -2.60 | -2.90 | 02/26 | 15 |
合金鋁3M(LME) | 2,235 | 0 | 0.00 | 02/26 | 16 |
鉛3M(LME) | 2,053 | -106 | -4.91 | 02/26 | 17 |
銅3M(LME) | 9,077 | -336 | -3.56 | 02/26 | 18 |
鋅3M(LME) | 2,793 | -98 | -3.37 | 02/26 | 19 |
鋁3M(LME) | 2,155 | -81 | -3.60 | 02/26 | 20 |
錫3M(LME) | 25,664 | -1,176 | -4.38 | 02/26 | 21 |
鎳3M(LME) | 18,577 | -625 | -3.25 | 02/26 | 22 |
白銀(TCE) | 95.40 | 0.10 | 0.10 | 02/26 | 23 |
鈀金(TCE) | 8,000 | 0 | 0.00 | 02/26 | 24 |
黃金(COMEX) | 1,728.1 | -46.3 | -2.61 | 02/26 | 25 |
白銀(COMEX) | 2,640.2 | -123.5 | -4.47 | 02/26 | 26 |
銅(COMEX) | 409.45 | -17.15 | -4.02 | 02/26 | 27 |
橡膠 | 271.40 | -11.40 | -4.03 | 02/26 | 28 |
商品價格 | |||||
股市 | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
布蘭特原油(現貨) | 65.34 | -1.62 | -2.42 | 02/26 | 0 |
西德州原油(現貨) | 61.51 | -1.91 | -3.01 | 02/26 | 1 |
杜拜原油 | 64.64 | -0.49 | -0.75 | 02/26 | 2 |
黃金(現貨) | 1,729.31 | -43.12 | -2.43 | 02/26 | 3 |
白金(現貨) | 1,185.2 | -37.6 | -3.08 | 02/26 | 4 |
波羅的海(BDI) | 1,675 | -25 | -1.47 | 02/26 | 5 |
波羅的海海峽型 | 1,439 | -32 | -2.18 | 02/26 | 6 |
波羅的海巴拿馬 | 2,140 | -68 | -3.08 | 02/26 | 7 |
CRB指數 | 190.43 | -4.16 | -2.14 | 02/26 | 8 |
區域類股行情 | |||||
ETF | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
全世界(URTH.US) | 114.27 | -1.11 | -0.96 | 02/26 | 1 |
亞洲不含日本(AAXJ.US) | 94.65 | -1.33 | -1.39 | 02/26 | 2 |
太平洋不含日本(EPP.US) | 49.52 | -1.13 | -2.23 | 02/26 | 3 |
歐元區(EZU.US) | 44.78 | -0.43 | -0.95 | 02/26 | 4 |
歐洲小型股(IEUS.US) | 64.47 | -0.57 | -0.88 | 02/26 | 5 |
歐洲金融(EUFN.US) | 18.72 | -0.22 | -1.16 | 02/26 | 6 |
新興市場(EEM.US) | 53.73 | -0.73 | -1.34 | 02/26 | 7 |
新興亞洲(EEMA.US) | 92.47 | -1.19 | -1.27 | 02/26 | 8 |
金磚四國(BKF.US) | 54.59 | -0.77 | -1.39 | 02/26 | 9 |
歐澳遠東(EFA.US) | 74.01 | -1.06 | -1.41 | 02/26 | 10 |
中國(MCHI.US) | 87.11 | -0.99 | -1.12 | 02/26 | 11 |
印度(INDA.US) | 41.03 | -1.01 | -2.40 | 02/26 | 12 |
俄羅斯(ERUS.US) | 37.49 | -0.28 | -0.74 | 02/26 | 13 |
巴西(EWZ.US) | 31.90 | -1.12 | -3.39 | 02/26 | 14 |
台灣(EWT.US) | 58.45 | -0.85 | -1.43 | 02/26 | 15 |
馬來西亞(EWM.US) | 27.20 | -0.08 | -0.29 | 02/26 | 16 |
印尼(EIDO.US) | 22.85 | 0.03 | 0.13 | 02/26 | 17 |
土耳其(TUR.US) | 26.72 | -0.23 | -0.85 | 02/26 | 18 |
以色列(EIS.US) | 64.22 | -0.21 | -0.33 | 02/26 | 19 |
南非(EZA.US) | 46.25 | -0.16 | -0.34 | 02/26 | 20 |
沙烏地阿拉伯 (KSA.US) | 32.14 | -0.62 | -1.89 | 02/26 | 21 |
產業類股行情 | |||||
ETF | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
能源(IXC.US) | 24.10 | -0.69 | -2.78 | 02/26 | 0 |
資訊科技(IXN.US) | 304.07 | 1.00 | 0.33 | 02/26 | 1 |
工業(EXI.US) | 109.00 | -1.32 | -1.20 | 02/26 | 2 |
健康照護(IYH.US) | 246.36 | -1.39 | -0.56 | 02/26 | 3 |
金融(IXG.US) | 70.16 | -1.34 | -1.87 | 02/26 | 4 |
原物料(MXI.US) | 83.57 | -1.81 | -2.12 | 02/26 | 5 |
公用事業(JXI.US) | 55.90 | -0.98 | -1.72 | 02/26 | 6 |
必需消費(KXI.US) | 54.41 | -1.00 | -1.80 | 02/26 | 7 |
非必需消費(RXI .US) | 157.69 | -0.60 | -0.38 | 02/26 | 8 |
道瓊指數行情 | |||||
股市 | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
美國大型股 | 9,160.43 | -32.40 | -0.35 | 02/26 | 1 |
美國大型成長股 | 12,999.65 | 71.12 | 0.55 | 02/26 | 2 |
美國大型價值股 | 5,879.71 | -65.90 | -1.11 | 02/26 | 3 |
美國中型股 | 14,757.92 | 9.38 | 0.06 | 02/26 | 4 |
美國中型成長股 | 17,292.15 | 176.32 | 1.03 | 02/26 | 5 |
美國中型價值股 | 9,621.11 | -51.91 | -0.54 | 02/26 | 6 |
美國小型股 | 14,631.81 | 2.36 | 0.02 | 02/26 | 7 |
美國小型成長股 | 14,927.36 | 90.42 | 0.61 | 02/26 | 8 |
美國小型價值 | 10,277.96 | -94.29 | -0.91 | 02/26 | 9 |
美國工業 | 30,932.37 | -469.64 | -1.50 | 02/26 | 10 |
美國公共事業 | 288.89 | -6.38 | -2.16 | 02/26 | 11 |
美國消費用品 | 847.69 | -7.85 | -0.92 | 02/26 | 12 |
美國消費者服務 | 1,484.58 | 7.92 | 0.54 | 02/26 | 13 |
美國房地產 | 341.47 | -5.35 | -1.54 | 02/26 | 14 |
美國金融 | 702.94 | -11.44 | -1.60 | 02/26 | 15 |
美國原物料 | 467.17 | -7.11 | -1.50 | 02/26 | 16 |
美國休閒用品 | 938.97 | 8.38 | 0.90 | 02/26 | 17 |
美國Oil & Gas | 394.53 | -9.05 | -2.24 | 02/26 | 18 |
美國網路服務 | 403.31 | -2.04 | -0.50 | 02/26 | 19 |
美國半導體 | 6,756.07 | 155.85 | 2.36 | 02/26 | 20 |
美國科技 | 3,568.70 | 30.03 | 0.85 | 02/26 | 21 |
美國生技 | 2,587.57 | -0.34 | -0.01 | 02/26 | 22 |
美國藥品 | 647.40 | -9.99 | -1.52 | 02/26 | 23 |
美國醫護 | 1,259.01 | -7.97 | -0.63 | 02/26 | 24 |
美國通訊 | 164.31 | -3.55 | -2.11 | 02/26 | 25 |
美國礦產 | 112.81 | -3.47 | -2.98 | 02/26 | 26 |
水指數 | 2,949.15 | -79.57 | -2.63 | 02/26 | 27 |
美國博奕 | 964.81 | 26.34 | 2.81 | 02/26 | 28 |
分類指數行情 | |||||
股市 | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
VIX波動率 | 27.95 | -0.94 | -3.25 | 02/26 | 1 |
VXD道瓊波動 | 24.10 | 0.63 | 2.68 | 02/26 | 2 |
VXN納指波動 | 34.06 | -2.10 | -5.81 | 02/26 | 3 |
Dax全球農金 | 1,038.35 | -14.00 | -1.33 | 02/26 | 4 |
天然氣 | 330.05 | -7.49 | -2.22 | 02/26 | 5 |
券商指數 | 429.58 | -7.24 | -1.66 | 02/26 | 6 |
純淨科技 | 3,312.68 | -17.82 | -0.54 | 02/26 | 7 |
分類指數行情 | |||||
股市 | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
ISE水指數 | 299.98 | -2.37 | -0.78 | 02/26 | 1 |
ISE邪惡指數 | 528.61 | 5.04 | 0.96 | 02/26 | 2 |
銀行 | 113.40 | -3.17 | -2.72 | 02/26 | 3 |
債券指數行情 | |||||
股市 | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
BC1-3年信用債 | 1,827.69 | -6.01 | -0.33 | 02/25 | 1 |
BC3-7年美國庫券 | 116.04 | -0.88 | -0.75 | 02/25 | 2 |
BC10-20年美國庫券 | 119.16 | -2.08 | -1.71 | 02/25 | 3 |
BC美政府與公司債 | 2,690.00 | -23.79 | -0.88 | 02/25 | 4 |
30年債殖利率 | 21.82 | -1.26 | -5.46 | 02/26 | 5 |
10年期票利率 | 14.60 | -0.58 | -3.82 | 02/26 | 6 |
5年期票利率 | 7.76 | -0.26 | -3.24 | 02/26 | 7 |
3月期票利率 | 0.35 | 0.02 | 6.06 | 02/26 | 8 |
全球匯率交叉匯率表
| |||||
股市 | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
歐元/美元 | 1.2074 | -0.0095 | -0.78 | 02/26 | 1 |
英鎊/美元 | 1.3940 | -0.0080 | -0.57 | 02/26 | 2 |
美元/瑞士法郎 | 0.9098 | 0.0037 | 0.41 | 02/26 | 3 |
美元/俄盧布 | 74.6429 | -0.0251 | -0.03 | 02/26 | 4 |
美元/匈牙利幣 | 300.1000 | 2.9400 | 0.99 | 02/26 | 5 |
美元/南非幣 | 15.1245 | 0.0963 | 0.64 | 02/26 | 6 |
美元/以色列幣 | 3.3109 | 0.0213 | 0.65 | 02/26 | 7 |
美元/日圓 | 106.5600 | 0.3100 | 0.29 | 02/26 | 8 |
美元/人民幣 | 6.4680 | 0.0140 | 0.22 | 02/26 | 9 |
美元/港幣 | 7.7564 | 0.0025 | 0.03 | 02/26 | 10 |
美元/台幣 | 28.3060 | 0.0500 | 0.18 | 02/26 | 11 |
美元/韓圜 | 1,125.8900 | 6.6100 | 0.59 | 02/26 | 12 |
美元/泰銖 | 30.3980 | 0.1380 | 0.46 | 02/26 | 13 |
美元/新元 | 1.3329 | 0.0069 | 0.52 | 02/26 | 14 |
美元/菲披索 | 48.6200 | -0.3000 | -0.61 | 02/26 | 15 |
美元/馬來幣 | 4.0510 | 0.0130 | 0.32 | 02/26 | 16 |
美元/印尼盾 | 14,225.0000 | 125.0000 | 0.89 | 02/26 | 17 |
美元/印度盧比 | 73.9170 | 1.1590 | 1.59 | 02/26 | 18 |
澳幣/美元 | 0.7705 | -0.0167 | -2.12 | 02/26 | 19 |
紐幣/美元 | 0.7231 | -0.0142 | -1.93 | 02/26 | 20 |
美元/加幣 | 1.2719 | 0.0122 | 0.97 | 02/26 | 21 |
美元/巴西幣 | 5.5902 | 0.0741 | 1.34 | 02/26 | 22 |
美元/墨披索 | 20.9001 | 0.0058 | 0.03 | 02/26 | 23 |
美元/阿根廷 | 89.8200 | 0.0700 | 0.08 | 02/26 | 24 |
美元/智利 | 723.5100 | 7.7300 | 1.08 | 02/26 | 25 |
美元指數 | 90.8800 | 0.7500 | 0.83 | 02/26 | 26 |
各國債券利率(%) | |||||
股市 | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
澳洲5年 | 0.8100 | 0.1000 | 14.08 | 02/26 | 1 |
澳洲10年 | 1.8700 | 0.1800 | 10.65 | 02/26 | 2 |
加拿大5年 | 0.9300 | 0.2000 | 27.40 | 02/25 | 3 |
加拿大10年 | 1.4600 | 0.1500 | 11.45 | 02/25 | 4 |
德國5年 | -0.5600 | -0.0210 | -3.90 | 02/26 | 5 |
德國10年 | -0.2570 | -0.0300 | -13.22 | 02/26 | 6 |
法國5年 | -0.4120 | -0.0500 | -13.81 | 02/26 | 7 |
法國10年 | -0.0050 | -0.0330 | -117.86 | 02/26 | 8 |
香港3年 | 0.2270 | 0.0300 | 15.23 | 02/26 | 9 |
香港5年 | 0.6930 | 0.0860 | 14.17 | 02/26 | 10 |
義大利3年 | -0.2280 | -0.0120 | -5.56 | 02/26 | 11 |
義大利5年 | 0.1530 | -0.0090 | -5.56 | 02/26 | 12 |
義大利10年 | 0.7710 | -0.0230 | -2.90 | 02/26 | 13 |
日本5年 | -0.0470 | 0.0010 | 2.08 | 02/26 | 14 |
日本10年 | 0.1680 | 0.0190 | 12.75 | 02/26 | 15 |
韓國3年 | 1.0200 | 0.0250 | 2.51 | 02/26 | 16 |
韓國5年 | 1.4500 | 0.0760 | 5.53 | 02/26 | 17 |
韓國10年 | 1.9600 | 0.0760 | 4.03 | 02/26 | 18 |
馬來西亞3年 | 1.9800 | 0.0700 | 3.66 | 02/26 | 19 |
馬來西亞5年 | 2.3200 | 0.0600 | 2.65 | 02/26 | 20 |
馬來西亞10年 | 3.0800 | 0.0700 | 2.33 | 02/26 | 21 |
泰國5年 | 1.0763 | 0.0752 | 7.51 | 02/25 | 22 |
泰國10年 | 1.7729 | 0.1449 | 8.90 | 02/25 | 23 |
台灣5年 | 0.3686 | 0.0194 | 5.56 | 02/26 | 24 |
台灣10年 | 0.4388 | 0.0000 | 0.00 | 02/26 | 25 |
英國5年 | 0.3940 | 0.0240 | 6.49 | 02/26 | 26 |
英國10年 | 0.8210 | 0.0340 | 4.32 | 02/26 | 27 |
美國5年 | 0.7500 | -0.0600 | -7.41 | 02/26 | 28 |
美國10年 | 1.4400 | -0.1000 | -6.49 | 02/26 | 29 |
利率指數(%) | |||||
股市 | 行情 | 漲跌 | 漲跌幅 | 台北 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
港元1月期HIBOR | 0.1225 | -0.0014 | -1.13 | 02/26 | 1 |
港元3月期HIBOR | 0.2271 | -0.0008 | -0.35 | 02/26 | 2 |
美元隔夜LIBOR | 0.0840 | 0.0036 | 4.48 | 02/26 | 3 |
美元1月期LIBOR | 0.1185 | 0.0034 | 2.95 | 02/26 | 4 |
美元3月期LIBOR | 0.1884 | -0.0021 | -1.10 | 02/26 | 5 |
歐元隔夜LIBOR | -0.5946 | -0.0059 | -1.00 | 02/26 | 6 |
歐元1個月LIBOR | -0.5790 | -0.0004 | -0.07 | 02/26 | 7 |
歐元3個月LIBOR | -0.5517 | 0.0010 | 0.18 | 02/26 | 8 |
英鎊隔夜LIBOR | 0.0381 | -0.0020 | -4.99 | 02/26 | 9 |
英鎊1個月LIBOR | 0.0465 | 0.0029 | 6.65 | 02/26 | 10 |
英鎊3個月LIBOR | 0.0660 | 0.0032 | 5.10 | 02/26 | 11 |
日圓隔夜LIBOR | -0.0768 | 0.0004 | 0.52 | 02/26 | 12 |
日圓1個月LIBOR | -0.0663 | 0.0095 | 12.53 | 02/26 | 13 |
日圓3個月LIBOR | -0.0820 | -0.0010 | -1.23 | 02/26 | 14 |
人民幣隔夜SHIBOR | 2.0920 | 0.3890 | 22.84 | 02/26 | 15 |
人民幣1個月SHIBOR | 2.7190 | -0.0020 | -0.07 | 02/26 | 16 |
人民幣3個月SHIBOR | 2.8330 | -0.0030 | -0.11 | 02/26 | 17 |
台幣1月期TAIBOR | 0.3860 | 0.0000 | 0.00 | 02/26 | 18 |
台幣3月期TAIBOR | 0.4798 | 0.0001 | 0.02 | 02/26 | 19 |
台幣6月期TAIBOR | 0.5687 | 0.0001 | 0.02 | 02/26 | 20 |