吳朋鴻- 基本資料 | |||
經理人姓名 | 吳朋鴻 | 性別 | |
學歷 | 美國南加州大學MBA 美國伊利諾大學厄巴納香檳分校財務碩士 私立中原大學會計系學士 | ||
經歷 | 兆豐國際投信 投資研究總部 基金經理人 遠智證券 投資顧問部研究 襄理 第一金投顧 產品規劃組專業副理 日盛銀行 國外部營運組中級專員 |
基金資歷 | |||||
投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
兆豐投信 | 兆豐美國企業優選投資級公司債ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 2025/02/09至 | 2 | -1.32 | -14.67 |
兆豐投信 | 兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 2025/01/07至 | 3 | -7.17 | -14.08 |
兆豐投信 | 兆豐台灣電子成長高息等權重ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) | 2024/05/09至 | 11 | -8.25 | -1.60 |
兆豐投信 | 兆豐台灣ESG永續高股息等權重ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) | 2023/08/22至 | 20 | 4.47 | 23.09 |
兆豐投信 | 兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 2023/01/04至2023/06/04 | 5 | 14.33 | 17.66 |
兆豐投信 | 兆豐特選台灣晶圓製造ETF基金 | 2022/08/01至 | 32 | 37.26 | 35.05 |
兆豐投信 | 兆豐洲際半導體ETF基金 | 2022/06/17至2025/04/20 | 34 | 41.24 | 23.64 |
兆豐投信 | 兆豐臺灣藍籌30ETF基金 | 2022/01/14至2025/04/20 | 39 | 14.68 | 5.20 |
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 | 2019/04/12至2020/11/27 | 19 | -33.73 | 27.11 |
經理人報告 | |
日期 | 標題 |
2019/05/23 | 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金四月份經理人評論 |