| 林光佑- 基本資料 | |||
| 經理人姓名 | 林光佑 | 性別 | 男 |
| 學歷 | 臺灣大學財務金融系 臺灣大學財務金融研究所 | ||
| 經歷 | 復華投信股票研究處 群益投信國際部 統一證券總公司債券部 中國信託銀行金融投資處 | ||
| 基金資歷 | |||||
| 投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
| 復華投信 | 復華亞太成長基金 | 2025/08/04至 | 3 | 38.15 | 19.05 |
| 群益投信 | 群益大印度基金N類型(人民幣) | 2020/06/29至2024/02/06 | 44 | 24.59 | 56.78 |
| 群益投信 | 群益大印度基金N類型(美元) | 2020/05/27至2024/02/06 | 45 | 106.25 | 64.29 |
| 群益投信 | 群益大印度基金N類型(台幣) | 2019/03/15至2024/02/06 | 59 | 68.28 | 73.35 |
| 群益投信 | 群益印度中小基金N類型(人民幣) | 2018/10/17至2025/02/28 | 76 | 117.47 | 131.01 |
| 群益投信 | 群益印度中小基金N類型(美元) | 2018/03/05至2025/02/28 | 83 | 70.98 | 116.61 |
| 群益投信 | 群益印度中小基金N類型(台幣) | 2018/01/23至2025/02/28 | 85 | 68.61 | 104.86 |
| 群益投信 | 群益印度中小基金(人民幣) | 2016/03/23至2025/02/28 | 107 | 187.75 | 162.98 |
| 群益投信 | 群益大印度基金(台幣) | 2016/03/22至2024/02/06 | 95 | 101.70 | 105.97 |
| 群益投信 | 群益大印度基金(美元) | 2016/03/22至2024/02/06 | 95 | 109.43 | 105.97 |
| 群益投信 | 群益大印度基金(人民幣) | 2016/03/22至2024/02/06 | 95 | 132.35 | 105.97 |
| 群益投信 | 群益印度中小基金(美元) | 2015/11/18至2025/02/28 | 111 | 144.93 | 176.40 |
| 群益投信 | 群益印度中小基金(台幣) | 2013/10/01至2025/02/28 | 136 | 347.68 | 182.04 |



