兆豐電子高息等權〈00943.TW〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/07/31
顏色 | 產業 | 投資金額(台幣) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 半導體業 | 21,256.60 | 30.50 |
| 電腦及週邊設備業 | 10,314.70 | 14.80 |
| 電子通路業 | 9,596.80 | 13.77 |
| 電子零組件業 | 8,028.70 | 11.52 |
| 光電業 | 7,115.70 | 10.21 |
| 其他電子業 | 6,725.50 | 9.65 |
| 資訊服務業 | 3,171.10 | 4.55 |
| 現金 | 2,160.50 | 3.10 |
| 其他 | 1,324.20 | 1.90 |
持股明細
資料日期:2024/09/09
個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
聖暉工程 | 2.63 | 99,175.00 |
億光電子 | 2.46 | 339,107.00 |
華碩 | 2.40 | 52,110.00 |
由田 | 2.38 | 227,434.00 |
可成科技 | 2.33 | 111,770.00 |
零壹科技 | 2.33 | 292,786.00 |
迅得 | 2.21 | 213,705.00 |
全科 | 2.14 | 703,438.00 |
鼎翰 | 2.12 | 109,849.00 |
台表科 | 2.08 | 212,450.00 |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->